| Nome do produto: | Acetato de octaacetato de alfa-D-celobioide |
| Sinónimos: | ALFA-CELOISOBIO-ETACOETATE; 4-O-BETA-D-GLUCOPIRANOSIL-D-GLUCOSE OCTAACETATE; 4-O-(2,3,4,6-TETRA-O-ACETIL-BETA-D-GLUCOOPYRANOSIL)-1,2,3,6-TETRA-O-ACETIL-ALFA-ETGTRA-OECCA-OACOLA 2,3-OCOLA-OCOLA-OACOCOLA 4,6-OCOLA-OACOCIOLA-OETOLA-OLA-OACOETOLA-OCOLA-OETOETCOLA-OETOETOCOLA-OCOLA-OCICA-OLA-OLA-OLA-ORAA-OETOCICA-OCICA-OLA-OLA-OLA-OLA-OETOCICA-OLA-OETOACOACOCOLA-OACOLA-OETOCIETOCOLA-OLA-1,2 3,6 |
| CAS: | 5346-90-7 |
| MF: | C28H38O19 |
| MW: | 678.59 |
| EINECS: | 226-304-5 |
| Categorias de produtos: | Bioquímica; dissacarídeos; açúcares o-substituídos; açúcares; Dextrinas, açúcar e carboidratos; ingredientes básicos; fontes de carboidratos (açúcares/extratos); açúcares para meios |
| Ficheiro mol: | 5346-90-7.mol |
| Propriedades químicas do octaacetato alfa-D-celobiose |
| Ponto de fusão | 225-232 ° C |
| alfa | 41.5 º (c 6, CHCl3) |
| Ponto de ebulição | 612.2 ° C (estimativa aproximada) |
| densidade | 1.3758 (estimativa aproximada) |
| índice refractivo | 40 ° (C: 6, CHCl3) |
| solubilidade | Forma de cloro: 0.1 g/mL, transparente, incolor a amarelo-acastanhado |
| atividade ótica | [ α] 20/D 41.5 ± ° 2, c 1% em forma de cloro |
| Merck | 14,1961 |
| BRN | 79280 |
| Referência da base de dados CAS | 5346-90-7 (Referência da base de dados CAS) |
| Referência de Química NIST | Acetato de octaacetato de alfa-D-celobiose (5346-90-7) |
| Informações de segurança |
| Códigos de perigo | Xn |
| Declarações de risco | 20/21/22-36/37/38 |
| Declarações de segurança | 24/25-36-26 |
| WGK Alemanha | 3 |
| F | 10-21 |
| Código HS | 29400090 |
| Informações sobre MSDS |
| Alfa-D-celobiose octaacetato uso e síntese |
| Propriedades químicas | pó branco |