Capacidade da bateria | 120 KG | |||
Tipo de energia | Pure Electric | |||
Motor | Pure Electric 435 HP | |||
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | |||
Tempo de carregamento | Carga rápida 0.8 horas carga lenta 8.4 horas | |||
Potência do motor | 320 (435 000) | |||
Número de motores de Acionamento | Motor duplo | |||
Esquema do motor | A luz de mudança de marcha-atrás está | |||
Caixa da transmissão | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico | |||
MÁX. Alcance | 690 km | |||
MÁX. Velocidade | 200 km/h | |||
Peso do veículo | 2644 KG | |||
Especificações dos pneus | 265/45r21 | |||
Comprimento * largura * altura | 5209 * 2010 * 1731 MM | |||
Direcção de condução | Volante à esquerda | |||
Estrutura da carroçaria | SUV de quatro portas e 7 bancos | |||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária | |||
Temperatura da bateria Sistema de Gestão | Interface de carregamento rápido | |||
Aquecimento a baixa temperatura | ||||
Arrefecimento líquido | ||||
Assistência no volante | Assistência ao volante elétrico | |||
Tipo de luz | LED | |||
Interface multimédia | USB/tipo C | |||
Modo de condução | Motor duplo 4WD | |||
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão dianteira dupla independente | |||
Airbag dianteiro | Posição de condução | |||
Banco do passageiro | ||||
Airbag lateral | Fila dianteira | |||
Radar de estacionamento | Dianteira | |||
Depois | ||||
Vídeo de assistência à condução | Imagem de marcha-atrás | |||
Imagem panorâmica de 360 ° | ||||
Sistema de cruzeiro | Controlo de cruzeiro | |||
Garantia da bateria | 160,000 km em 8 anos | |||
Binário do motor | 600 nm | |||
Distância entre eixos | 3110 mm | |||
Banco | 6/7 lugares | |||
Suspensão dianteira | Suspensão dupla com parede dupla independente | |||
Suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | |||
Sistema de direção | Eléctrico | |||
Travão de estacionamento | Eléctrico | |||
Sistema de travagem | Disco dianteiro e traseiro | |||
ABS | Sim | |||
ESC | Sim | |||
Radar | 4 e 4 | |||
Depois da câmara | 360 | |||
Skylight | Tecto de abrir | |||
Volante | Multifunções | |||
Material do assento | Pele genuína | |||
Regulação do banco do condutor | Eléctrico | |||
Ajuste do banco do passageiro | Eléctrico | |||
Ecrã de toque | Sim |
Q1: Que marca de veículos elétricos pode fornecer?
A1: Nio, X-Peng, BYD, nio e qualquer marca que você quiser.