Série DC ciclo profundo agm baterias para serviços de ciclo de profundidade Deep-Cycle MGA (DC)baterias estão isentos de manutenção e não exigem o abeberamento, proporcionando
Com a qualidade incomparável e poder de avançada tecnologia de ciclo profundo. Koyama oferece uma completa da bateria
Portfólio de gel Deep-Cycle(DCG)produtos, apresentando estes benefícios: tempo de longa duração e a vida da bateria
Nas aplicações mais exigentes; formulação de gel proprietárias de estratificação impede;
Engenharia superior oferece durabilidade excepcional.
Especificações: Tensão& Capacidade: 6V210HA
Número de modelo: DC210-6
Dimensão: L260*W180*H247*TH249
Terminal: T5
Peso: 29,5 kg.






Recursos: O sucesso das baterias DCG vem da tecnologia gel superior internacionalmente
- Excelente capacidade de armazenamento de energia combinada com alta confiabilidade
- Concebidos em conformidade com a norma IEC 60254-1
700 ciclos a 75%DOD
-10 anos de vida útil a 20 ° C a temperatura ambiente (80% de capacidade restante do C20)
-Placa de grade construção composto por uma liga de cálcio de chumbo
-Gaseificação muito baixa devido a recombinação interno do gás
Ciclo de vida de serviço - Alto
- Melhor desempenho de resistência à temperatura
- Excelente desempenho do ciclo de profundidade
- Desempenho de descarga de baixa corrente superior
-Melhor aceitabilidade de carga
- Melhor desempenho de segurança e confiabilidade
-Preço de Alto Desempenho/ratio e baixo custo operacional anual
-Non-Spillable projeto de construção
- Para a instalação da válvula de segurança à prova de explosão
-Baixa auto característica de descarga
-ABS containers e tampas
- As baterias de gel são projetados para ser operado dentro de uma vasta gama de temperaturas de 40°C e +55°C
-De manutenção (nº atestar) munida de baterias em tecnologia de gel
-Totalmente reciclável
Aplicações:
- Plataforma de Trabalho aéreo (PVA)/Acesso
-O Manuseio de Materiais
-Máquina de piso
- Veículo de lazer (AP)
Industrial -
-Barcos eléctrico
-Golf/Bairro/Utilidades Veículo Eléctrico (NEV)
-Cadeiras de Rodas
-O monitoramento remoto e instrumentação
- Fontes de energia renováveis (solar, eólica e pequenas pequenas centrais hidroeléctricas)
Standard: JIS, DIN, IEC & BS6290-4
Somos um dos principais fabricantes de baterias de ciclo profundo para mais de 20 anos em Guangdong, China. Todas as baterias são uma excelente qualidade, reconhecendo em todo o mundo e com preços razoáveis. Quaisquer dúvidas ou consulta seria respondido o mais rapidamente possível.
Modelo nº | Tensão nominal(V) | A capacidade (Ah) | A cota | Peso | O Terminal |
Comprimento | Largura | Altura | Altura Total | Kg |
Mm | Mm | Mm | Mm |
DCG200-6 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 30.7 | T5 |
DCG210-6 | 6 | 210 | 260 | 180 | 247 | 249 | 30.2 | T5 |
DCG220-6 | 6 | 220 | 306 | 168 | 220 | 222 | 32,2 | T5 |
DCG225-6 | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | 32,2 | T5 |
DCG310-6 | 6 | 310 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46,3 | T5/T6 |
DCG330-6 | 6 | 330 | 295 | 178 | 354 | 360 | 47.0 | T5/T6 |
DCG380-6 | 6 | 380 | 295 | 178 | 404 | 410 | 55,6 | T5/T6 |
DCG420-6 | 6 | 420 | 295 | 178 | 404 | 410 | 57,5 | T5/T6 |
DCG200-8 | 8 | 200 | 260 | 182 | 295 | 301 | 40,8 | T5 |
DCG24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.6 | T3 |
DCG26-12 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.8 | T2 |
DCG35-12 | 12 | 35 | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.6 | T3 |
DCG40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.6 | T3 |
DCG55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17 | T3 |
DCG70-12 | 12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.6 | T3 |
DCG75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.1 | T3 |
DCG85-12 | 12 | 85 | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.2 | T3 |
DCG90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.7 | T3 |
DCG100-12 | 12 | 100 | 307 | 169 | 211 | 216 | 30.7 | T3 |
DCG110-12 | 12 | 110 | 331 | 174 | 214 | 220 | 33,8 | T4 |
DCG120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 233 | 39,7 | T5 |
DCG135-12 | 12 | 135 | 341 | 173 | 283 | 289 | 41,8 | T5 |
DCG150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 46,3 | T4 |
DCG180-12 | 12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 222 | 56,4 | T4 |
DCG200-12 | 12 | 200 | 532 | 206 | 216 | 222 | 59.0 | T4 |
DCG210-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 225 | 66,3 | T5 |
DCG240-12 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 209 | 71,5 | T5 |
DCG260-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 226 | 77.5 | T5 |
Temos de ácido inundado de Tróia bateria de ciclo profundo T605 6V210Ah em vez de DC210-6 para elevadores eléctricos de scooter ou carrinho de golfe:

