Faixa de aplicação
Têxtil
Shell Material
Placa de Aço
Shell Grau de proteção
IP30
Pacote de Transporte
Plywood Carton
Capacidade de Produção
5000
Preço de referência
$ 405.00 - 450.00
Descrição
Descrição de Produto
Na grade de energia, a energia elétrica é Fornecida ao utilizador pela forma de Onda senoidal tensão e corrente. No entanto, se existirem tais como retificadores, conversores de frequência, forno eléctrico de arco e outras cargas não lineares, ele Produzirá um grande número de altas correntes harmónicas para tornar a tensão do sistema e distorção de onda atual, que Resulta em poluição harmônica de sistemas de energia E danificar equipamentos de energia e equipamentos elétricos. Portanto, quando a corrente harmônica excede as normas relevantes, você pode usar o filtro de CA capacitor e outros componentes como o módulo de compensação de filtro combinado para absorver altas harmônicas e realizar a compensação de potência reativa. Condições de uso Altitude: Não mais de 1.000 m Temperatura ambiente: (- 40 ~ +50) ºC; Não corrosivo e de gás, vapor ou pó explosivo condutora; Nenhuma vibração violenta; Capacitor Filtro de CA Modelo | Tensão nominal | Capacidade nominal | Size | (Kg) Peso | DWG |
Um | B | C | D | E | F | G | H |
FKE5-075-100D | 7.5 | 100 | 380 | 140 | 420 | 450 | 370 | 250 | 140 | 642 | 31 | 1 DWG |
FKE5-080-100D | 8 | 100 | 380 | 140 | 420 | 450 | 370 | 250 | 140 | 642 | 30 |
FKE5-110-100D | 11 | 100 | 380 | 140 | 420 | 450 | 370 | 250 | 140 | 642 | 31 |
FKE5-140-100D | 14 | 100 | 380 | 140 | 420 | 450 | 370 | 250 | 140 | 642 | 30 |
FKE5-080-150I | 8 | 150 | 380 | 110 | 420 | 450 | 595 | 250 | 200 | 803 | 38 |
FKE5-100-150I | 10 | 150 | 380 | 110 | 420 | 450 | 600 | 250 | 200 | 812 | 38 |
FKE5-110-200D | 11 | 200 | 380 | 200 | 536 | 564 | 365 | 250 | 140 | 573 | 50 |
FKE5-071-200D | 7.1 | 200 | 380 | 125 | 420 | 450 | 595 | 250 | 200 | 803 | 42 |
FKE5-080-200D | 8 | 200 | 380 | 140 | 436 | 464 | 600 | 250 | 140 | 808 | 47 |
FKE5-105-200D | 10.5 | 200 | 380 | 135 | 420 | 450 | 595 | 250 | 200 | 867 | 46 | 1 DWG |
FKE5-120-200D | 12 | 200 | 380 | 150 | 436 | 464 | 600 | 250 | 200 | 872 | 51 |
FKE5-150-200D | 15 | 200 | 380 | 150 | 436 | 464 | 600 | 250 | 200 | 872 | 51 |
FKE5-180-200D | 18 | 200 | 380 | 150 | 436 | 464 | 600 | 250 | 200 | 872 | 51 |
FKE5-120-250D | 12 | 250 | 380 | 166 | 420 | 450 | 595 | 250 | 140 | 867 | 54 |
FKE5-130-250D | 13 | 250 | 380 | 166 | 420 | 450 | 595 | 250 | 140 | 867 | 54 |
Implementação padrão: IEC60871: 1997 "Tensão nominal superior a 1 kV derivar Capacitor Para sistema de alimentação AC " IEC 61642: 1997 "Aplicação de filtros e condensadores shunt em redes de comunicação industriais afectados pelas harmónicas"
Armário e Caixa de Distribuição de Energia
UNIVERSALSG.COM, 2023