Diâmetro de saída: | 21mm-1016mm ou personalizadas |
Espessura: | 0.5-20mm ou personalizadas |
Tipo de material: | 304,304L,309 S,310S,316,316Ti,321,347,347317,317L,H,304N,316L, 316N,201,202,430,904L,630,660,ETC |
Standard: | ASTM,AISI,JIS,SUS,GB,DIN,EN,ETC ASTM A312,ASTM A358,ASTM A790,ASTM A270,ASTM A554,JIS G3459,JIS G3468,JIS G3446,JIS G3448,EN10217,EN10312 |
Tolerância: | Um diâmetro externo): +/- 0,2mm |
| B) Espessura: +/- 0,02 mm |
| C) Comprimento: +/- 5mm |
Largura: | Diâmetro Externo,9mm--1016mm |
Comprimento: | 6m ou conforme necessário |
Itens: | Tubos quadrados, tubos redondos, oval tubos, tubos de forma especial |
Superfície: | Nº1, 2D, 2B, BA, N3, N4, N240, N320, N400, HL, N7, N8,em relevo |
Aplicação: | O combate ao fogo, abastecimento de água, a indústria da construção, engenharia municipal e petroquímica |
Condições de pagamento: | 1) 30% T/T com antecedência e equilíbrio dinheiro contra a B/L Copiar |
2) L/C no visor | |
Embalagem: | Caixa de madeira em pacote ou saco(De acordo com a exigência do cliente) |
Tempo de produção: | Dentro de 7 dias depois de recebido o seu depósito, ou segundo a quantidade |
Espessura : chapas laminadas a frio(0,3Mm-6.0mm); simplesmente laminados a quente:(3,0Mm - 130mm)
Comprimento: 1000 mm/2000mm/2440mm/3000mm/6000mm/12000MM ou conforme necessário.
Número comum | ASTM | Mechinical Spefication | ||
Rm Mpa | Y.S. (MPA) | A5 | ||
201 | 201 | ≥520 | ≥275 | ≥40 |
1CR17Ni7 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
301 | 301 | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
1CR18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
0CR18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
304 | 304 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
00Cr19Ni10 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
304L | 304L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
309 S | 309 S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
0CR25Ni20 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
310S | 310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
0CR17Ni12Mo2 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
316 | 316 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
00Cr17Ni14Mo2 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
316L | 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
316TI | 316TI | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
0CR19Ni13Mo3 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
00Cr19Ni13Mo3 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | |
317 L | 317 L | ≥480 | ≥176 | ≥40 |
0CR18Ni10Indicador | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
321 | 321 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
409L | ≥360 | ≥175 | ≥25 | |
410 | 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20 |
430 | 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 |
444 | 444 | ≥480 | ≥310 | ≥30 |
410S | ≥420 | ≥290 | ≥33 | |
2205/S31803/F51 | 2205 | ≥450 | ≥620 | ≥15 |
2507/S32750/F53 | 2507 | ≥550 | ≥800 | ≥25 |
630 | ≥520 | ≥785 | ≥18 | |
904L/N08904 | ≥490 | ≥216 | ≥35 |
Embalagem:
Utilize a embalagem impermeável, use filme plástico para evitar umidade e a água pode ser personalizado de embalagem de acordo com os requisitos do cliente.
Wuxi Orental Denuo Comércio Internacional Co., Ltd.temos uma grande quantidade de liga de alumínio, tubo de aço, tubo quadrado, chapa de aço, bobina de aço, bar, H de máximos e outras unidades populacionais, em consonância com o GB, ASTM, JIS, BS, em normas.Para fornecer aos clientes uma vasta gama de produtos siderúrgicos com ultra-rápida entrega.Professional OEM serviços de tratamento personalizado, rhinestone corte e outros serviços.Fornecer serviço de flexão de aço, serviço de tratamento térmico de aço, serviço de processamento de aço, serviço de soldagem de aço e processamento de chapas metálicas e outros serviços de fabrico;especificações especiais de marca especial, pequeno lote, super velocidade alta, curto tempo de entrega de entrega.A empresa principalmente exportações para a Coreia do Sul e o Vietname, Tailândia, Filipinas e outros mercados no Sudeste da Ásia e Oriente Médio.Oferecendo produtos de alta qualidade, o preço mais baixo, o melhor serviço É o nosso objectivo.