Dicas:
Qualidade: Grau superior com especificação de variedade;
Entrega: A embalagem será enviada no prazo de 72 horas;
Pacote: 100g/saco, 1kg/saco, 25kg/tambor; ou podemos personalizar de acordo com os seus pedidos.
Serviços OEM: Etiqueta, embalagem, logotipo
Nome do produto | Sal dissódico de adenosina 5'-monofosfato (AMP-Na2) CAS 4578-31-8 |
Sinónimos | 5'-adenilacido, sal dissódico; adenilacidimudiumsal; disodium5'-amp; ADENOSINA-5-MONOPHOSPHATENA2; ADENOSINA-5''-MONOFOSFATO DISSÓDICO SAL (AMP); ADENOSINA-5-MONO-FOSFATO DISSÓDICO SAL (AMP-Na2) extratura Bioquímica; AMP disodium; Disodium AMP |
Ensaio | 99% |
Aparência | Pó branco |
N.o CAS | 61-19-8 |
Fórmula molecular | C10H15N5NaO7P |
Massa molecular | 371.22 |
Ponto de fusão | 232 - 235 ° C |
Solubilidade à água | Solúvel em água |
EINECS | 224-961-2 |
Grau | Grau Pharm |
Solubilidade | H2O: Solúvel |
Temperatura de armazenamento | − 20 ° C |
MOQ | 100 g |
Pacote | 100 g/saco, 1 kg/saco, 25 kg/tambor, personalizar |
Usos | Matérias-primas farmacêuticas; quiral; Bioquímica; Deoxyaçúcares; glicose; açúcares; Hidratos de carbono e derivados |
Como fornecedor de produtos de saúde profissional, podemos personalizar o pacote, rótulo, cápsulas, Fórmula.
Nome do produto | N.o CAS | Nome do produto | N.o CAS |
ADP-Na1 | 20398-34-9 | UTP-Na3 | 19817-92-6 |
ADP-Na2 | 16178-48-6 | AMP | 61-19-8 |
CDP-Na2 | 54394-90-0 | AMP-Na2 | 4578-31-8 |
IDP-Na2 | 54735-61-4 | CMP | 63-37-6 |
UDP-G | 28053-08-9 | CMP-Na2 | 6757-06-8 |
UDP-Na2 | 27821-45-0 | UMP-Na2 | 3387-36-8 |
UMP | 58-97-9 | IMP | 20813-76-7 |
GMP | 5550-12-9 | ATP-Na2 | 87-65-5 |
Peso dos produtos | Embalagem | Método de envio | Prazo de entrega |
1-50kg | Abaixo de 5 kg, utilize um saco de película; 5-25 kg utilize um saco de PP de duas camadas e, em seguida na caixa principal ou no tambor de cartão | Expresso internacional | 1~3 dias após o pagamento |
100 kg | 25 kg/tambor, utilize um saco de PP de duas camadas e, em seguida, num tambor de cartão | Transporte aéreo Transporte marítimo | 3~5 dias após o pagamento |
Mais de 500 kg | 25 kg/tambor, utilize um saco de PP de duas camadas e, em seguida, num tambor de cartão | Transporte marítimo | 5~10 dias após o pagamento |
Q1: Posso obter alguma amostra gratuita?