| Nome do produto: | Alfa-D-Cellobiose octaacetate |
| Sinónimos: | CELLOBIOSE OCTAACETATE;4-O-beta-D-glucopiranosilo-D-GLUCOSE OCTAACETATE;4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosilo)-1,2,3,6-TETRA-O-acetil-alfa-D-GLUCOPYRANOSE;A-D-CELLOBIOSE OCTAACETATE;alfa-CELLOBIOSE OCTAACETATE;alfa-D-(+)-CELLOBIOSE OCTAACETATE;alfa-D-CELLOBIOSE OCTAACETATE;2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosilo(1-4)-1,2,3,6-TETRA-O-acetil-alfa-D-GLUCOPYRANOSE |
| CAS: | 5346-90-7 |
| MF: | C28H38O19 |
| MW: | 678.59 |
| Número EINECS: | 226-304-5 |
| Categorias de produtos: | Bioquímica;Dissacáridos;O-substituídos os açúcares;Açúcares;Dextrina,Açúcar e carboidratos;ingredientes de base;Fontes de carboidratos (açúcares/Extractos);Açúcares para mídia |
| Mol Arquivo: | 5346-90-7.mol |
| Alfa-D-Cellobiose octaacetate Propriedades químicas |
| Ponto de fusão | 225-232 °C |
| Alpha | 41,5 ° C = 6, CHCl3) |
| O ponto de ebulição | 612.2°C (estimativa) |
| Densidade | 1.3758 (estimativa) |
| Índice de refracção | 40 ° C = 6, CHCl3) |
| Solubilidade | Cloro formulário: 0,1 g/mL, claro e incolor a fracamente eritemato-amarela |
| Actividade óptica | [Α]20/D +41.5±2° C = 1% no formulário de cloro |
| A Merck | 14,1961 |
| Os fios BRN | 79280 |
| CAS de referência do banco de dados | 5346-90-7(CAS de referência do banco de dados) |
| O NIST referência química | Alfa-D-cellobiose octaacetate(5346-90-7) |
| Informações de segurança |
| Códigos de perigo | Xn |
| Declarações de risco | 20/21/22-36/37/38 |
| Declarações de segurança | 24-25-36-26 |
| WGK Alemanha | 3 |
| F | 10-21 |
| Código SH | 29400090 |
| Informação MSDS |
| Alfa-D-Cellobiose Uso octaacetate e síntese |
| Propriedades químicas | Produto pulverulento de cor branca |