Ano de produçãO | Tipo de veíCulo | Modelo | A Base da Roda | O motor | O combustíVel | EmissãO Standard | PreçO EXW (USD) | ParâMetros |
2011 | O trator | 6*2 | 1700+2300 | WP10.310E32 | Motores Diesel | Euro 3 | $23,700.00 | V3, 6*2,315/80R22.5, 300LFuel Tanque, sistema de ABS |
2011 | CaminhãO Basculante | 6*4 | 3800+1450 | WP10.290 | Motores Diesel | Euro 3 | $27,800.00 | NG80B,6*4,12.00R20 ,400Lfuel DepóSito |
2011 | O trator | 6*4 | 3200+1350 | WP10.340E32 | Motores Diesel | Euro 3 | $24,400.00 | NG80B,6*4,295/80R22.5, 300L Tanque de combustíVel, ABS |
2011 | O trator | 8*4 | 1950+4600+1450 | WP10.375 | Motores Diesel | Euro 3 | $31,700.00 | V3,8*4, 12.00R20, tanque de 300 l |
2011 | O trator | 6*4 | 3200+1350 | WP10.340E32 | Motores Diesel | Euro 3 | $25,700.00 | V3,6*4, 315/80R22.5, 400Lfuel Tanque, ABS, 2534SY |
2011 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+4300+1450 | WP10.336 | Motores Diesel | Euro 3 | $35,600.00 | V3,8*4, 12.00R20, Tanque de 300 l |
2011 | VeíCulo de Carga | 8*4 | 1500+4750+1450 | WP10.300N | Motores Diesel | Euro 3 | $27,600.00 | NG80B |
2012 | O trator | 6*4 | 3200+1350 | WP12.380E32 | Motores Diesel | Euro 3 | $26,300.00 | V3,6*4, 315/80R22.5, 400Lfuel Tanque, ABS, 2538SY |
2012 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3750+1350 | WP10.270E32 | Motores Diesel | Euro 3 | $24,600.00 | 8*4,11.00R20, 300Lfuel depóSito, NG80A, 3127KQ |
2012 | Carro vassoura de neve | 4*4 | 5500 | WP10.375 | Motores Diesel | Euro 3 | $51,300.00 | 4*4, 16.00-25, 600Lfuel depóSito, V3, 1638APZ |
2012 | O trator | 4*2 | 3800 | WP10NG300E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $28,300.00 | 4*2, 315/80R22.5, 450L Tanque, NG80B, ABS.1830SY |
2012 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1700+4425+1350 | WP7.300E30 | O combustíVel | Euro 3 | $24,800.00 | 8*4, 11.00R20, 400L+300Lfuel tanque, NG80B, ABS |
2012 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1500+4150+1450 | WP12NG350E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $41,600.00 | 8*4,12.00R20,450Lgas depóSito, NG80B |
2012 | Chassis do VeíCulo | 6*4 | 4300+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $32,100.00 | 6*4,12.00-20,300Lfuel tanque, V3, 2534POR |
2012 | Chassis do VeíCulo | 6*4 | 4100+1350 | WP10NG300E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $30,400.00 | 6*4,11.00R20,450Lgas depóSito, NG80B Cabin, sistema de ABS |
2012 | O trator | 4*2 | 3800 | WP12NG330E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $28,700.00 | 4*2, 315/80R22.5, 500Lgas Tanque, NG80Bcabin, ABS |
2012 | O trator | 4*2 | 3450+1450 | WD12.420 | O combustíVel | Euro 2 | $22,100.00 | NG80B |
2012 | Chassis do VeíCulo | 4*2 | 4800 | WP10.300E40 | O combustíVel | Euro 4 | $25,100.00 | NG80B |
2013 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1500+4750+1450 | WP10.375 | O combustíVel | Euro 3 | $32,300.00 | NG80B, TAS85 DirecçãO, 12.00R20, 2*300tanque Lfuel |
2013 | Chassis do VeíCulo | 6*4 | 3300+1350 | WP12.375E40 | O combustíVel | Euro 4 | $33,600.00 | 6*4, 315/80R22.5 ,300Lfuel Tanque, V3, 2538SY |
2013 | Chassis do VeíCulo | 6*4 | 3800+1350 | WP12NG380E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $44,100.00 | V3HD,6*4,315/80R22.5, JOST50, ABS, 2538SY |
2013 | CaminhãO Basculante | 6*4 | 3800+1450 | WP10NG336E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $39,500.00 | 6*4,12.00R20, 335L , do depóSito de gáS NG80B, 2534KY-I |
2013 | O trator | 4*2 | 3800 | WP10NG300E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $27,300.00 | 4*2, 12R22.5, 500Lgas depóSito, 4.11, NG80,50 Quinta roda |
2013 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1950+3450+1350 | YC6L340-33 | O combustíVel | Euro 4 | $35,900.00 | V3M,D50a direçãO,11.00R20, 300L , do tanque de combustíVel 7200*2300*1100 |
2014 | O trator | 6*2 | 1700+2300 | WP12.375E40 | O combustíVel | Euro 4 | $25,800.00 | 6*2, 12R22.5, 400Lfuel depóSito, V3M, ABS, 2438SY |
2014 | O trator | 8*4 | 1950+4350+1350 | WP10.270E40 | O combustíVel | Euro 4 | $28,400.00 | V3,ABS,280*80*8+5,D50, 11.00R20,8×4,300tanque ful |
2014 | CaminhãO de cimento | 6*4 | 4100+1450 | WP12NG350E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $35,200.00 | 6*4,12.00R20,450Lgas depóSito, V3, 2535POR |
2014 | CaminhãO de cimento | 8*4 | 1950+3400+1450 | WP12NG380E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $37,800.00 | 8*4,V3, 12.00R20, 335Lfuel ,3138do tanque por |
2014 | CaminhãO Basculante | 6*6 | 3800+1450 | WP10.340E32 | O combustíVel | Euro 3 | $31,400.00 | 6*6,NG80B,12.00R20,400 Tanque de combustíVel , 2534AKY |
2014 | CaminhãO de cimento | 6*4 | 4100+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $39,800.00 | NG80B, 6*4,12.00R20,300L Tanque de combustíVel, 2534POR |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1500+4450+1450 | WP12NG380E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $43,600.00 | 8*4,12.00R20,450Lgas tanque, NG80B,3138KY |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3700-1450 | WP10NG336E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $41,800.00 | 8*4,V3,12.00R20,450Lgas Tanque, 3134KQ-70 |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3700-1450 | WP10NG336E40 | Gases com efeito de | Euro 4 | $41,800.00 | 8*4,V3,12.00R20,450Lgas Tanque, 3134KQ-70 |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3700+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $36,500.00 | 8*4,V3, 12.00R20,300Lfuel Tanque, 3134KY |
2014 | CaminhãO de cimento | 8*4 | 1950+3100+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $41,500.00 | 8*4,12.00R20,300Lfuel depóSito, NG80B, 3134POR |
2014 | CaminhãO de cimento | 8*4 | 1950+3400+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $41,600.00 | 4,12.00V3,8*R20,300Lfuel Tanque, V33134POR-I |
2014 | O trator | 6*2 | 1700+2700 | WP12.375E40 | O combustíVel | Euro 4 | $26,100.00 | 6*2,12R22.5,400Lfuel depóSito, NG80B, Antiblocagem de rodas,2434SY |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+4600+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $38,900.00 | 4,12.00V3,8*R20,300Lfuel DepóSito,V3, 3134KY-I |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3750+1350 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $34,400.00 | NG80B |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3700+1450 | WP12.375E40 | O combustíVel | Euro 4 | $39,100.00 | NG80B,TAS85,12.00R20, 300 depóSito Lfuel |
2014 | O trator | 6*2 | 1700+2700 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $25,400.00 | 6*2,NG80B, 12R22.5,400L Tanque de combustíVel, NG80B, ABS, 2434SY |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3750+1350 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $32,700.00 | 7600*2300*1050,NG80B |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3900+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $32,800.00 | NG80B, 11.00R20, 300Lfuel Tanque, 7600×2300×1050mm, |
2014 | O trator | 6*4 | 3450+1450 | WP12.375E40 | O combustíVel | Euro 4 | $30,100.00 | 6*4,12.00R20,400Lfuel depóSito, NG80B, Antiblocagem de rodas,2538SZ |
2014 | O trator | 6*4 | 3450+1450 | WP12.430E40 | O combustíVel | Euro 4 | $33,300.00 | 6*4,12.00R20,400Lfuel depóSito, V3, 90quinta roda, sistema de ABS |
2014 | O trator | 6*4 | 3200+1350 | YC6MC385-40 | O combustíVel | Euro 4 | $31,000.00 | 6*4,12R22.5,400Lfuel depóSito, V3, 90 Quinta roda, 2538SY |
2014 | O trator | 6*4 | 3850+1350 | YC6MC375N-50 | Gases com efeito de | Euro 5 | $38,500.00 | 6*4,V3, 12R22.5, 500L Tanque, V3, 90quinta roda, 2538SY |
2014 | O trator | 6*2 | 1700+2700 | WP12.375E40 | O combustíVel | Euro 4 | $26,100.00 | 6*2,12R22.5,400L Tanque de combustíVel, V3M, 90quinta roda, sistema de ABS |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3750+1350 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $28,900.00 | 8*4,V3M, 11.00R20, 300Lfuel depóSito, 3134KQ-55 |
2014 | VeíCulo de Carga | 4*2 | 5500 | WP7.210E40 | O combustíVel | Euro 4 | $20,300.00 | 4*2,NG80B, 11.00R20, 300Lfuel tanque, ABS, 1621PY |
2014 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1950+3150+1350 | WP10.270E40 | O combustíVel | Euro 4 | $28,800.00 | Φ430, 300tanque Lfuel,V3M, 315/80R22.5, 6000×2300×800 |
2014 | O trator | 6*2 | 1700+2300 | YC6L350-42 | O combustíVel | Euro 4 | $23,500.00 | 6*2,12R22.5,400Lfuel depóSito" , V3M, ABS,2435sq |
2014 | O trator | 6*4 | 3200+1350 | WP12.375E40 | O combustíVel | Euro 4 | $27,900.00 | 6*4,12R22.5,400Lfuel depóSito, V3M , 90 Quinta roda,ABS |
2014 | O trator | 6*4 | 3200+1350 | WP12.375E40 | O combustíVel | Euro 4 | $35,800.00 | 6*4,315/80R22.5,400Lfuel depóSito, V3, 90 Quinta roda, sistema de ABS |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3750+1350 | YCMK340-40 | O combustíVel | Euro 4 | $36,300.00 | 8*4,11.00R20,300Lfuel depóSito, V3M, 3134KQ-55 |
2014 | O trator | 6*4 | 3450+1450 | YC6MC385-40 | O combustíVel | Euro 4 | $32,200.00 | V3,6*4,V3,12.00R20,400Lfuel Tanque, 2538SZ |
2014 | O trator | 4*2 | 4100 | WP10NG336E50 | Gases com efeito de | Euro 5 | $31,300.00 | 4*2,V3M,12R22.5,double 450 Tanque Lgas,4.11ratio, 50quinta roda |
2014 | CaminhãO Basculante | 6*4 | 3800+1450 | WP10NG336E50 | Gases com efeito de | Euro 5 | $36,900.00 | ZJ120D,6*4, Φ43, 12.00R2016PR, 5800×2300×1150,NG80B |
2014 | CaminhãO Basculante | 6*4 | 3800+1450 | WP12NG350E50 | Gases com efeito de | Euro 5 | $38,200.00 | ZJ120D,6*4, Φ430, 12.00R20-16PR, 5400×2300×1150,NG80B |
2014 | O trator | 6*4 | 1500+5050+1450 | WP12.375E40 | O combustíVel | Euro 4 | $32,300.00 | 6*4,NG80B,12.00R20, 300Lfuel tanque, téCnicas 3438PZ |
2014 | VeíCulo de Carga | 8*4 | 1950+4600+1450 | WP12NG380E51 | Gases com efeito de | Euro 5 | $46,100.00 | 8*4,V20,4503,12.00R L, 5.9 Ratio,V3, 3138KY |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+4600+1450 | WP12NG400E50 | Gases com efeito de | Euro 5 | $45,900.00 | 8*4,V3, 12.00R20,450L, 5.9Ratio,V3, 3138KY |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+4600+1450 | YC6MC340N-50 | Gases com efeito de | Euro 5 | $40,700.00 | 8*4,V3, ,11.00R20,450L,V3, 3134KQ-55 |
2014 | VeíCulo de Carga | 6*4 | 4100+1450 | WP10.300E40 | O combustíVel | Euro 4 | $28,500.00 | TAS85,300×90×8+6+8, 12.00R20, 300Lfuel depóSito, 6500×2350×800 , NG80B |
2014 | VeíCulo de Carga | 8*4 | 1950+3700+1450 | WP10.300E40 | O combustíVel | Euro 4 | $30,200.00 | NG80B, TAS85 , 12.00R20, 300Lfuel depóSito, 8800×2300×800 |
2014 | CaminhãO Basculante | 6*4 | 4450+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $27,900.00 | NG80B,ZJ120D, 12.00R20, 300L , do tanque de combustíVel 6200×2300×1000 |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3450+1350 | YC6MC340-42 | O combustíVel | Euro 4 | $35,700.00 | V3M,D50,11.00R20, 300L Tanque de combustíVel, 7200×2300×1100 |
2014 | CaminhãO Basculante | 8*4 | 1950+3750+1350 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $35,700.00 | D50,300×80×8+6,9/9/10, 11.00R20,300Lfuel depóSito, 7600*2300*1100, V3M |
2014 | O trator | 6*4 | 3200+1350 | YC6MC385-40 | O combustíVel | Euro 4 | $30,900.00 | D50,312R22.5, 400L Tanque de combustíVel, V3M |
2014 | O trator | 6*2 | 1700+2300 | YC6L350-42 | O combustíVel | Euro 4 | $23,800.00 | D50,312R22.5, 400L Tanque de combustíVel,90 quinta roda, V3M |
2014 | O trator | 6*4 | 3200+1350 | YC6MC385-40 | O combustíVel | Euro 4 | $31,000.00 | D50,312R22.5, 400L Tanque de combustíVel, 90 quinta roda, V3M |
2014 | CaminhãO Basculante | 6*4 | 3800+1450 | WD615.38 | O combustíVel | Euro 2 | $27,900.00 | NG80B |
2014 | CaminhãO Basculante | 6*4 | 3450+1450 | WP10.300E40 | O combustíVel | Euro 4 | $29,900.00 | 6*4,12.00R20,300L Tanque de combustíVel,5,9, NG80B Cabin, 2530KY-I |
2014 | O trator | 4*2 | 4100 | YC6MC340N-50 | Gases com efeito de | Euro 5 | $30,400.00 | 4*2, V3M, 12R22.5, A dupla 450L , depóSito de gáS 50quinta roda, ,4×2 |
2014 | O trator | 4*2 | 4100 | YC6MC340N-50 | Gases com efeito de | Euro 5 | $30,500.00 | 4*2, V3M , 12R22.5, duplo 450L , depóSito de gáS 50 quinta roda |
2014 | CaminhãO de cimento | 8*4 | 1950+3400+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $32,900.00 | 8*4,V20,3003,12.00R L Tanque de combustíVel, 3134A-I |
2014 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1950+3750+1350 | YC6MC340-42 | O combustíVel | Euro 4 | $28,500.00 | 11.00R20, 300Lfuel depóSito, V3M |
2014 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1950+3750+1350 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $31,100.00 | 11.00R20, 300tanque Lfuel, 5600*2300*1150, V3M |
2014 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1950+3450+1350 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $28,400.00 | 11.00R20 , 300L o Tanque de combustíVel, 6000*2300*1100 , V3M |
2014 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1950+3750+1350 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $28,400.00 | 11.00R20 , 300L o Tanque de combustíVel, 6000*2300*1100 , V3M |
2014 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1950+3450+1350 | YC6MC340-42 | O combustíVel | Euro 4 | $29,500.00 | 11.00R20, 300L , tanque de combustíVel V3M |
2014 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1950+3450+1350 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $28,400.00 | D50direçãO, 11.00R20, 400L Tanque de combustíVel, ABS, 7200*2300*1180,V3M |
2014 | Chassis do VeíCulo | 8*4 | 1950+3450+1350 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $28,300.00 | D50stering, 11.00R20, 300L Tanque de combustíVel, ABS, V3M |
2014 | CaminhãO de cimento | 6*4 | 4100+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $28,200.00 | TAS85 ,12.00R20,400 da direçãO Tanque Lfuel,NG80B |
2014 | Chassis do VeíCulo | 6*4 | 4100+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $27,700.00 | V3M |
2014 | CaminhãO Basculante | 6*4 | 3800+1450 | YC6MC340-40 | O combustíVel | Euro 4 | $27,500.00 | V3M |
2014 | Chassis do VeíCulo | 6*4 | 4100+1450 | WP10.336E40 | O combustíVel | Euro 4 | $27,400.00 | V3M |
1..Resposta o seu inquéRito em 12 horas de trabalho;
2.Equipes experientes responder a todas as suas perguntas;
3.O design do cliente estáDisponíVel para certos produtos(OEM);
4.Partes separadas para todos os tipos de máQuinas de motor com preçO razoáVel;
5.Outra marca de caminhõEs pode ser fornecido com preçO competitivo.
Pessoa a contactar
MILLY ZANG (Dep.Gerente)
Qingdao Dawnshine Import & Export Co Ltd
Adicionar: n°10 de Zhongshan Road, Qingdao, China
Web: qddawnshine.En.Made-in-china.Com