Reagentes para química clínica
1. Pâncreas: A-AMY, LPS.
2. PEPSINOGÉNIO: PG I, PG II
3. Reumatismo: FR.
4. Hemaglutinação: FB, Fn.
5. Glycometabolismo: GLU, GSP, HbA1c, D3H, LAC.
6. Electrólito dos gases sanguíneos: CI, Ca, P, mg, CO2, Na, K, Cu, Fe, Zn, etc.
7. LÍPIDOS SANGUÍNEOS: CHO, TG, HDL-C, LDL-C, APOA1, APOB, HCY, PLIP, LP(a), APOE, ApoA2, ApoC2.
8. ZYMOGRAM DO MIOCÁRDIO: LDH, CK-NAC, CK-MB, MB, ACE, LDH I, TNL, MA.
9. FUNÇÃO RENAL: UREIA, CREA, UA, MALB, CYS-C, BMG, NAG, UTP, A1-MG, RBP.
10. Proteína especial: ASO, PCR, PALB, TRF, G6PD, DD, C3, C4, IgA, lgM, IgG, PCR-p-alta, UIBC, FET, LGE.
Itens de função renal | |||||
NÃO | Nome | Especificação | Embalagem (ml) | ABB. | Método |
70124 | Ureia | R1: 60 ml × 2 R2: 20 ml × 2 | 160 ml | UREIA | Método da urease-glutamato desidrogenase |
70125 | Ácido úrico | R1: 64 ml × 2 R2: 16 ml × 2 | 160 ml | UA | Método TBHBA |
70126 | Creatinina | R1: 64 ml × 2 R2: 16 ml × 2 | 160 ml | CREA | Método do ácido pícrico da alcalinidade |
70127 | Creatinina | R1: 60 ml × 2 R2: 20 ml × 2 | 160 ml | CREA | Método de ensaio enzimático |
70128 | Microalbumina URINE | R1: 60 ml × 2 R2: 12 ml × 2 | 144 ml | MALB | Imunometric transmissão turbidimetric |
70149 | Cistatina C | R1: 60 ml × 2 R2: 20 ml × 2 | 160 ml | Cys-C | Imuno turbidimetric |
70150 | β2 - Micro Globulina | R1: 60 ml × 2 R2: 20 ml × 2 | 160 ml | BMG | Látex Enhance Immuno turbidimetric |
70151 | N-acetil-β-D-amino Glucuroide | R1: 60 ml × 2 R2: 20 ml × 2 | 160 ml | NAG | Método colorimétrico |
70194 | Proteína total de urina | R: 50 ml × 2 | 100 ml | UTP | Método colorimétrico |
70195 | Alfa 1-microglobulina | R1: 64 ml × 2 R2: 16 ml × 2 | 160 ml | α1-MG | Turbidimetria imunológica melhorada com látex |
70196 | Proteína conjugada com retinol | R1: 60 ml × 2 R2: 20 ml × 2 | 160 ml | RBP | Imunoturbidimetria |
Visualizações de fábrica:
Fundada em 1999, tendo mais de 2000 funcionários (até agosto de 2023), o Grupo BIOBASE é uma nova empresa de alta tecnologia, focada no desenvolvimento, produção e gerenciamento de equipamentos científicos, instrumento e reagente de Diagnóstico in vitro (IVD).