|
| Modelo | CA-F1530 |
| Área de Trabalho | 3000x1500mm |
| Potência do laser | 1500W |
| Comprimento de onda do laser | 1064nm |
| Materiais de aplicação | O metal |
| Max. Espessura de corte | SS:6-8mm,MS:12-16mm,:3mm de alumínio |
| Potência bruta | 9 KW |
| A precisão de posicionamento | ±0,03 mm/m |
| Reposicione a precisão | ±0,02 mm |
| Eixo X/Y simultânea máxima velocidade de posicionamento | 140m/min |
| Eixo U max.velocidade de deslocação | 30m/min |
| Modelo de refrigeração | Arrefecimento a água |
| O sistema rotativo | Opcional |
Visor de amostra