Modelo Y | |||
A guarnição e modelo | Modelo padrão Y | Modelo de Longo Alcance Y | Desempenho por modelo |
Citação | |||
Especificações básicas | |||
Color | Preto, Azul, Cinzento, Branco, Vermelho | Preto, Azul, Cinzento, Branco, Vermelho | Preto, Azul, Cinzento, Branco, Vermelho |
Acessórios Interiores | Preto, Preto com Branco | Preto, Preto com Branco | Preto, Preto com Branco |
A estrutura da carroçaria | 5 portas 5 lugares SUV | 5 portas 5 lugares SUV | 5 portas 5 lugares SUV |
Comprimento / largura / altura (mm) | 4750*1921*1624 mm | 4750*1921*1624 mm | 4750*1921*1624 mm |
Peso (kg) | 1929 | 1997 | 2010 |
Distância entre eixos (mm) | 2890mm | 2890mm | 2890mm |
Especificações de desempenho | |||
Tipo de combustível | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro | Elevador eléctrico de puro |
Motor Duplo | / | Y | Y |
Tipo de motor | Ímã permanente/Síncrono | Indução Dianteiro/assíncrono Parte traseira do íman permanente/Síncrono | Indução Dianteiro/assíncrono Parte traseira do íman permanente/Síncrono |
Potência do Motor | 194kW | 331kW | 357 kW |
O torque máximo | 340N·m | 559N·m | 659N·m |
A velocidade máxima | 217km/h | 217km/h | 250km/h |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro bateria de lítio | Bateria de lítio ternário | Bateria de lítio ternário |
Capacidade da bateria | 60kWh | 78.4kWh | 78.4kWh |
Consumo de energia | 12,7 kW/h / 100km | 13.4kW/h / 100km | 14,4kW/h / 100km |
Gama CLTC | 545km | 660km | 615km |
A transmissão | A transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | A transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | A transmissão de velocidade única para veículos eléctricos |
Tipo de trem de acionamento | RR | AWD | AWD |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Independente de braço duplo | Suspensão Independente de braço duplo | Suspensão Independente de braço duplo |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão Independente multibraço | Suspensão Independente multibraço | Suspensão Independente multibraço |
Sistema de Freio | |||
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
O Sistema do Freio de Estacionamento | EPB | EPB | EPB |
Especificações dos pneus dianteiros | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/35 R21 |
Especificações do Pneu Traseiro | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 275/35 R21 |
Segurança e recursos de segurança | |||
Airbag frontal do passageiro | Y | Y | Y |
Airbags laterais (Front Row) | Y | Y | Y |
Airbags laterais traseiros (Row) | / | / | / |
Protecção da cabeça de cortina de ar | Y | Y | Y |
Sistema de Controlo da Pressão dos Pneus | Y | Y | Y |
Alarme para cinto desapertado (Front Row) | Y | Y | Y |
Alarme para cinto desapertado (passageiros traseiros) | Y | Y | Y |
Cadeira de segurança para crianças Interface ISOFIX | Y | Y | Y |
O sistema de travagem antibloqueio (ABS) | Y | Y | Y |
A força de travagem eléctrica (EBD/CBC,etc) | Y | Y | Y |
Travagem electrónica(TMA/BAS/BA,etc) | Y | Y | Y |
Sistema de Controlo da Tracção (ASR/TCS/CVR,etc) | Y | Y | Y |
Controlo de estabilidade corporal (CES/ESP/DSC,etc) | Y | Y | Y |
Ponto Cego (lado do monitor auxiliar) | Y | Y | Y |
Sistema de Aviso de saída da faixa | Y | Y | Y |
Travagem de emergência autónoma | Y | Y | Y |
Sistema de Detecção de fadiga do condutor | / | / | / |
O sistema de trancamento central | Y | Y | Y |
Entrada sem chave | Y | Y | Y |
Partida sem chave | Y | Y | Y |
Tecla de Bluetooth | Y | Y | Y |
Snf/Chave de RFID | Y | Y | Y |
Os recursos de assistência do condutor | |||
Sistema Auxiliar de Manutenção de faixa | Y | Y | Y |
Reconhecimento de sinal de tráfego | ◯ | ◯ | ◯ |
O regulador | Y | Y | Y |
Faixa de velocidade total de Regulador de velocidade | Y | Y | Y |
Radar de marcha-atrás | Y | Y | Y |
Sistema de imagem de estacionamento | Y | Y | Y |
Espera automática total | Y | Y | Y |
Sistema Auxiliar de Subida | Y | Y | Y |
Travão de imobilização | ◯ | ◯ | ◯ |
Configuração externa | |||
Tecto abrível panorâmico eléctrico | Y | Y | Y |
Elevadores eléctricos de vidros dianteiro / Traseiro | Y | Y | Y |
Elevadores de vidros impulsionais(Up/Down) | Y | Y | Y |
Potência com antiesmagamento Windows | Y | Y | Y |
Limpa-vidros sensível à chuva | Y | Y | Y |
Porta da Bagageira Eléctrica | Y | Y | Y |
Porta da Bagageira Eléctrica de mãos livres | / | / | / |
Memória de Posição da Porta da Bagageira | Y | Y | Y |
Configuração interna | |||
Material da Roda de Direção | Couro natural | Couro natural | Couro natural |
Volante multifunção | Y | Y | Y |
Regulação do volante | O ajuste manual (para cima e para baixo + frente e verso) | O ajuste manual (para cima e para baixo + frente e verso) | O ajuste manual (para cima e para baixo + frente e verso) |
Almofada de carregador de telefone sem fio | Y | Y | Y |
Anti-brilho automático interior Espelho Retrovisor | Y | Y | Y |
Bancos dianteiros | |||
Material do assento | Imitações de couro | Imitações de couro | Imitações de couro |
Regulação eléctrica dos bancos dianteiros | Y | Y | Y |
Aquecimento dos bancos dianteiros | Y | Y | Y |
Memória da posição do banco do condutor | Y | Y | Y |
Aquecimento dos bancos traseiros | Y | Y | Y |
Suporte para Copos do Banco Traseiro | Y | Y | Y |
Configuração multimédia | |||
Ecrã LCD sensível ao toque | 15-polegadas | 15-polegadas | 15-polegadas |
Sistema de Navegação GPS | Y | Y | Y |
Informação Trafic em tempo real | Y | Y | Y |
O Bluetooth | Y | Y | Y |
Comando de voz inteligente | Sistema multimédia Navegação// chamada telefônica/condicionador de ar | Sistema multimédia Navegação// chamada telefônica/condicionador de ar | Sistema multimédia Navegação// chamada telefônica/condicionador de ar |
Internet In-car | Y | Y | Y |
Tomada do carregador USB | Tipo C | Tipo C | Tipo C |
N° da tomada do carregador USB | 3 no banco de cilindros dianteiro/2 no banco de cilindros traseiro | 3 no banco de cilindros dianteiro/2 no banco de cilindros traseiro | 3 no banco de cilindros dianteiro/2 no banco de cilindros traseiro |
Tomada de energia de 12V no porta-bagagens | Y | Y | Y |
N° de alto-falantes | 14 | 14 | 14 |
Tecnologia de iluminação | |||
Faróis LED | Y | Y | Y |
Faróis automáticos | Y | Y | Y |
Função de temporizador dos faróis | Y | Y | Y |
Luzes de LED | Y | Y | Y |
Regulação em altura dos faróis | Y | Y | Y |
Farol Alto adaptável | Y | Y | Y |
A luz ambiente | Preto e branco | Preto e branco | Preto e branco |
Espelho Retrovisor Exterior | |||
Regulação eléctrica | Y | Y | Y |
O aquecimento eléctrico | Y | Y | Y |
Rebatimento eléctrico | Y | Y | Y |
Memória de Posição | Y | Y | Y |
Inclinação Automática em Marcha a Ré | Y | Y | Y |
Rebatimento automático | Y | Y | Y |
O Condicionador de Ar | |||
Ar condicionado automático dual zone | Y | Y | Y |
Saída de ar traseiro | Y | Y | Y |
O filtro de ar | Y | Y | Y |
Filtro de PM 2,5 | Y | Y | Y |
Configuração característica | |||
Pacote de Condicionador de Ar da Bomba de calor | Y | Y | Y |
Motores UNILAND, localizado em Qingdao da China, é uma empresa de profissionais especializados em carros eléctricos a exportação. Com a qualificação de exportação raras certificadas pelo Ministério do Comércio da China, bem como o agente de vários grandes marcas de veículos eléctricos, estamos mais profissional para abastecer os clientes com vários modos de EV e de alta qualidade de serviço pós-venda em todos os aspectos.
Com base em mais de 10 anos de experiência de exportação EV, nossos modelos agora abranger esses tipos de Sedan, o SUV, Comercial Van e assim por diante. Além do mais, das existências de ricos e a cadeia de fornecimento estável nos permitiram realizar anualmente pelo menos 3000 unidades a entrega.
1. Carro Eléctrico da marca que você poderia fornecer?
Todas as principais marcas de carros eléctricos da China e no estrangeiro pode ser fornecida.
2. Que tipo de condições de pagamento pode ser aceitável?
Somos flexíveis para condições de pagamento, 30% T/T depósito e 70% T/T saldo antes do embarque.
3. Qual é a quantidade mínima de pedido?
1 unidade, unsually grande desconto baseado em grande quantidade.
4. Qual é a sua política de apoio para os distribuidores no mercado externo?
Apoiamos, em muitos aspectos, incluindo a comercialização, promoção, desenvolvimento de produtos e melhorias, treinamento de serviço, publicidade...
5. Qual é o seu tipo de transporte e o tempo de entrega?
De comboio, veículo ou pelo mar. tempo de entrega normalmente 15-25dias depois de receber o seu depósito.