Tipo de rolamentos: DGBB ( rolamento de esferas de ranhura profunda) | |
Material da caixa/retentor | SPCC, PA66, cobre, aço inoxidável |
Vedantes | Z/2Z, RZ/2RZ, RS/2RS, RSZ/RZZ, ZN/ZNR/ZNB/2ZN |
Folga | C2/ C0/ C3/ C4/ C5 |
Tolerância | ABEC1 (P0)/ ABEC3 (P6)/ ABEC5(P5)/ ABEC7(P4)/ ABEC9 (P2) |
Vibraztion | Z1V1/ Z2V2/Z3V3 |
Designação | Dimensão limite (mm) | Velocidade limite (rpm) | Classificação de carga (kN) | Peso | ||||
Diâmetro interior d) | Diâmetro exterior (D) | Largura (B) | Lubrificação com massa lubrificante | Lubrificação do óleo | Carga dinâmica CR | Carga estática Cor | Peso (kg) | |
61802 | 15 | 24 | 5 | 22000 | 30000 | 2.1 | 1.3 | 0.005 |
61803 | 17 | 25 | 5 | 20000 | 28000 | 2.2 | 1.5 | 0.007 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 18000 | 24000 | 3.5 | 2.2 | 0.015 |
61805 | 25 | 37 | 7 | 16000 | 20000 | 4.3 | 2.9 | 0.017 |
61806 | 30 | 42 | 7 | 13000 | 17000 | 4.7 | 3.6 | 0.019 |
61807 | 35 | 47 | 7 | 11000 | 15000 | 4.9 | 4.0 | 0.023 |
61808 | 40 | 52 | 7 | 10000 | 13000 | 5.1 | 4.4 | 0.026 |
61809 | 45 | 58 | 7 | 9000 | 12000 | 6.4 | 5.6 | 0.03 |
61810 | 50 | 65 | 7 | 8500 | 10000 | 6.6 | 6.1 | 0.043 |
61811 | 55 | 72 | 9 | 8000 | 9500 | 9.1 | 8.4 | 0.07 |
61812 | 60 | 78 | 10 | 7000 | 8500 | 9.1 | 8.7 | 0.093 |
61813 | 65 | 85 | 10 | 6700 | 8000 | 11.9 | 11.5 | 0.13 |
61814 | 70 | 90 | 10 | 6300 | 7500 | 12.1 | 11.9 | 0.138 |
61815 | 75 | 95 | 10 | 6000 | 7000 | 12.7 | 14.3 | 0.15 |
61816 | 80 | 100 | 10 | 5600 | 6700 | 13 | 15 | 0.15 |
61817 | 85 | 110 | 13 | 5500 | 6500 | 18.5 | 19.5 | 0.27 |
61818 | 90 | 115 | 13 | 5100 | 6300 | 19 | 20.1 | 0.28 |
61819 | 95 | 120 | 13 | 5000 | 6000 | 19.3 | 20.4 | 0.3 |
61820 | 100 | 125 | 13 | 1679 | 1960 | 45.6 | 62.6 | 0.31 |
61821 | 105 | 130 | 13 | 1650 | 1900 | 49.5 | 65.3 | 0.32 |
61822 | 110 | 140 | 16 | 1596 | 1830 | 50.6 | 73.6 | 0.6 |
61824 | 120 | 150 | 16 | 1560 | 1780 | 58.7 | 76 | 0.65 |
61826 | 130 | 165 | 18 | 1500 | 1720 | 60.3 | 79.2 | 0.93 |
61828 | 140 | 175 | 18 | 1474 | 1688 | 65.5 | 81 | 0.99 |
61830 | 150 | 190 | 20 | 1446 | 1653 | 68.9 | 85 | 1.5 |
61832 | 160 | 200 | 20 | 1410 | 1648 | 70.4 | 88.2 | 1.45 |
61834 | 170 | 215 | 22 | 1395 | 1624 | 74.8 | 90.8 | 1.9 |
61836 | 180 | 225 | 24 | 1364 | 1613 | 78.4 | 99.4 | 2 |
61838 | 190 | 240 | 24 | 1343 | 1598 | 109.5 | 140.1 | 2.6 |
61840 | 200 | 250 | 24 | 1310 | 1590 | 114.4 | 141.1 | 2.38 |
61844 | 220 | 270 | 24 | 1277 | 1568 | 146.7 | 146.5 | 3 |
MAIS DE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Com mais de 40 anos de experiência no fabrico de rolamentos, sabemos como fazer bons rolamentos.
Podemos produzir produtos de alta qualidade a um custo menor de forma consistente e eficiente.
MÉTODOS DE EMBALAGEM
1, Pacote interior
Embalagem de plástico PE/ saco à prova de corrosão e pó, embalagem de tubo ou fita de embalagem para rolamentos maiores
2, embalagem exterior
Caixa de papelão ondulado e palete de madeira
1, sobre o prazo.
Isto depende de vários fatores, como é o cronograma de produção apertado? Existe um modelo correspondente em stock e existe suficiente deste modelo em stock? Quantos PCs desse modelo seriam encomendados?
De forma simples, com base numa carga de contentor GP de 20':
Se o modelo que preferir for | Stock suficiente | Prazo |
Modelos normais | SIM | No prazo de 7 dias |
Modelos normais | NÃO | No prazo de 30 dias |
Modelo não regular | NÃO | Cerca de 50 dias |
Para obter uma estimativa precisa, contacte-nos com os nossos produtos de venda. Grato.
2, quantidade mínima de encomenda.
O nosso cliente-alvo é um distribuidor regional ou nacional, ou proprietário de marca, com um volume significativo de vendas em movimento. Portanto, nossa quantidade mínima de pedido é uma palete, independentemente de o pedido ser para um modelo ou vários.
No entanto, pode tentar perguntar aos nossos vendedores se aceitamos encomendas inferiores a uma palete.
3, se não souber qual é o modelo certo...
Gostaríamos de lhe dar alguns conselhos se quiser, de acordo com a situação real e a procura do seu mercado local. O nosso objectivo é ajudá-lo a obter os modelos adequados e adequados para os seus clientes, para que possa fazer uma melhor venda e rendimento finalmente.