Modelo | 3 KW | 3,6KW | 4 KW | 4,6KW | 5 KW | 6 KW |
Parâmetros do painel solar | ||||||
Alimentação de entrada CC | 3KW-4,6KW | 3,6KW-4,6KW | 4 KW - 6 KW | 4,6KW-6KW | 5 KW - 7 KW | 6 KW - 7 KW |
Tipo de painel solar | Todos os modelos Preto/Bifficial/vidro duplo/PERC/MBB/Full Cell/Half Cut | |||||
Sistema de montagem solar | ||||||
Local de instalação | Capota superior/massa/Área aberta/Exterior/Início | |||||
Parâmetros do inversor solar | ||||||
Máx. Potência de entrada | 4600W | 4600W | 6000 W. | 6000 W. | 7000 W. | 7000 W. |
Máx. Corrente de entrada | 2 * 14A | |||||
Máx. Tensão PV | 550 V. | |||||
MPPT Tracker/Strings (Rastreador/cadeias de texto | 2/1 | |||||
Intervalo MPPT | 125 ~ 500 V. | |||||
Saída de CA | ||||||
Potência de saída nominal | 3000 W. | 3600 W. | 4000 W. | 4600W | 5000 W. | 5600 W. |
Corrente de saída nominal | 13 A. | 16 A. | 17,4A | 20 A. | 21,7A | 26A |
Tipo de ligação de grelha | NÃO É O QUE VOCÊ ESTÁ A UTILIZAR | |||||
Tensão de saída nominal | 230 V | |||||
Gama de tensão da rede | 180 ~ 270 V | |||||
Frequência de saída nominal | 50 Hz/60 Hz | |||||
PF | 0,99atraso - 0,99liderança | |||||
Saída EPS | ||||||
Potência de saída nominal | 3000 W. | 3600 W. | 4000 W. | 4600W | 5000 W. | 5600 W. |
Corrente de saída nominal | 13 A. | 16 A. | 17,4A | 20 A. | 21,7A | 26A |
Tensão de saída nominal | 230 V | |||||
Frequência de saída nominal | 50 Hz/60 Hz | |||||
THDU | < 2% | |||||
Capacidade de sobrecarga | 110%, 60 S/120%, 30 s/150%, 10 s. | |||||
Parâmetros técnicos da bateria solar | ||||||
Módulo da bateria | Personalizável | |||||
Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio | |||||
Capacidade da bateria | 2.4 ~ 14,4 kWh | |||||
Máx. De baterias paralelas | 6 | |||||
Vida útil | > 10 anos ( 25ºC /77F) | |||||
Corrente de carga/descarga | 95/62,5 A. | 95/76,6A | 95/83,3 A. | 95/95,8A | 95/110A | 95/110A |
Parâmetros do sistema de armazenamento de energia | ||||||
Classe de protecção | IP20 | |||||
Eficiência MPPT | 99.90% | |||||
Eficiência máx | 97.60% | |||||
Topologia do inversor | Sem transformador | |||||
Autoconsumo | < 3 W. | |||||
Interface | rs485/wifi/can/drm (sim/opc/sim/sim) | |||||
Visor | LCD | |||||
Temperatura de funcionamento | - 10 ° C ~ 60 ° C | |||||
Humidade relativa | 15% ~ 85% (sem condensação) | |||||
Altitude | 2000 m | |||||
Dimensões (L/P/a) mm | 580 / 350 / 1800 mm | |||||
Peso | 70 kg | |||||
Regulamentos de segurança | IEC 62109-1 E-2, IEC 62477, CE-EMC |
1. Quem somos nós?
Estamos baseados em Jiangsu, China, a partir de 2013, vender para África (45.00%), Sudeste Asiático (27.00%), mercado Interno (10.00%), Médio Oriente (9.00%), Sul da Ásia (5.00%), Europa Ocidental (4.00%). Há um total de cerca de 5-10 pessoas no nosso escritório.
2. Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes do envio;
3. O que você pode comprar de nós?
Luzes de estrada solares, luzes de jardim Sloar, luzes de rua, sistema de energia solar
4. Por que razão deve comprar-nos não junto de outros fornecedores?
Temos dez anos de experiência na investigação e desenvolvimento de iluminação LED, geradores de energia alternativos e sistemas de energia solar, a integração de uma variedade de recursos para fornecer os produtos com a mais elevada economia de energia, acumulou-se
5. Que serviços podemos prestar?
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, entrega expresso, DAF, DES;
MOEDA DE PAGAMENTO ACEITE: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo de pagamento aceite: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, cartão de crédito, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
Idioma falado: Inglês, chinês, espanhol, japonês, português, alemão, árabe, francês, russo, coreano, hindi, Itália.