Tipo de utilização do ventilador centrífugo de 9-16: 9-16 tipo ventiladores centrífugos são adequados para a ventilação forçada das pequenas e médias fertilizantes químicos equipamentos de processo de produção vegetal, ferro fornos, fornos de combustão e pressão positiva caldeiras a óleo e pode ser amplamente utilizado para material e transporte de grãos. O transporte de ar é uma não corrosiva, espontânea e sem gás viscoso. Se não existe nenhum requisito especial, a temperatura do meio geralmente não excede 80°C, e o teor de poeiras das médias não deve exceder 150 mg/m³.9-16 A estrutura do ventilador centrífugo de tipo:
N°4~6,3 são essencialmente constituído por um impulsor, as caixas de entrada de ar, suporte, etc n°7.1~25 são essencialmente constituído por um impulsor, cárter, admissão de ar e o grupo de transmissão.
(1) O impulsor: 9-16 pás do ventilador com 12 unidades.
(2) Grupo de transmissão: é composto pelo veio principal, caixa de rolamento, acoplamento, etc, e é composto de aço de alta qualidade. A estrutura geral da caixa do rolamento, o F tipo tem duas caixas de rolamento com suporte duplo e está lubrificada com graxa de rolamento para rolamentos de esferas.
(3) Entrada de ar: é feita em uma estrutura global simplificado convergente e fixada na tampa frontal grupo com parafusos.
(4) chassis: está soldada em um todo em forma de espiral com chapas de aço normal.
Modelo nº | 9-16N°4.6A~18,2 D |
Nome do produto | Ventilador Centrífugo |
Indústrias de aplicativo | Moinho de aço/têxteis, produtos químicos, da fundição, petróleo, forno e muitas fábricas, fornos de forja e alta pressão de ventilação forçada, materiais de transporte |
Velocidade de rotação | 2900-1450rpm |
Power | 3~570KW |
Prima | Q235,o aço inoxidável ,plástico reforçado com vidro plástico,,outros |
A Pressão Total | 5029-20116Pa |
O fluxo de ar | 934-64709M3/H |
A tensão | 380V/400V/415V/440V/450V/660V/1140V |
Freqüência | 50Hz/60Hz |
Resistência a temperatura | -40~350 Graus |
Color | Azul/Vermelho/Branco/cinza/amarelo/Personalizado |
Package | Caixa de madeira/estrutura de aço |
Especificação | Pode fornecer de acordo com os tamanhos de requisitos de clientes |
Tipo do impulsor | Frente/Trás/Lâmina Radial |
Eficiência energética(%) | Mais de 90% |
Exportados para | Todos os países |
Local de Origem | Shandong China |
Nome da marca | Huayu |
Garantia | 18 Meses |
Serviço de pós-venda | A instalação de campo, comissionamento e treinamento |
Modelo Número | Modelo(n) | Pressão(PA) | O volume de ar(m3/h) | Alimentação(KW) |
9-16 | 4.6A | 4852-5011 | 934-1401 | 2-3 |
4936-4409 | 1555-2023 | 1-5.5 | ||
5.1A | 6141-6365 | 1330-1776 | 1-5.5 | |
6342-5580 | 1995-2879 | 2-7.5 | ||
5.7A | 7581-7491 | 1824-3348 | 1-11 | |
7201-6889 | 3649-3949 | 2-15 | ||
6.4A | 9510-9397 | 2563-4704 | 2-15 | |
9033-8642 | 5127-5549 | 2-22 | ||
7.2A | 12036-11893 | 3650-6698 | 2-30 | |
11432-10938 | 7299-7900 | 2-45 | ||
8.1D | 15287-15105 | 5224-9588 | 2-55 | |
14519-13892 | 10448-11309 | 2-75 | ||
9.1D | 19480-19177 | 7473-13715 | 2-110 | |
18434-17637 | 14946-16177 | 2-132 | ||
4852-4794 | 3737-6858 | 4-15 | ||
4608-4409 | 7473-8089 | 4-185 | ||
10.2D | 6141-6247 | 5320-8857 | 4-30 | |
6068-5580 | 9764-11517 | 4-22 | ||
11.4D | 7581-7713 | 7298-12149 | 4-37 |
Modelo Número | Modelo(n) | Pressão(PA) | O volume de ar(m3/h) | Alimentação(KW) |
9-16 | 11.4D | 7581-7713 | 7298-12149 | 4-37 |
7491-6889 | 13394-15798 | 4-55 | ||
12.7D | 9510-9857 | 10253-13691 | 4-75 | |
9822-8642 | 15381-22196 | 4-90 | ||
4168-4119 | 6788-12458 | 6-22 | ||
3959-3788 | 13577-14695 | 6-30 | ||
14,2 D | 11845-12235 | 14254-21381 | 4-110 | |
12051-10765 | 23726-30855 | 4-160 | ||
5192-5282 | 9437-15710 | 6-30 | ||
5131-4719 | 17320-20428 | 6-45 | ||
15.9D | 6513-6727 | 13258-19888 | 6-55 | |
6626-5919 | 22071-28700 | 6-90 | ||
14859-15401 | 20026-26740 | 4-220 | ||
15347-13501 | 30038-43350 | 4-300 | ||
18,2 D | 19408-20116 | 29893-39915 | 4-410 | |
20045-17637 | 44839-64709 | 4-570 | ||
8507-8786 | 19791-29686 | 6-110 | ||
8655-7731 | 32946-42841 | 6-185 | ||
20,5 F | 24563-24271 | 42562-78113 | 4-850 | |
23330-22322 | 85124-92134 | 4-1050 | ||
10767-10953 | 28179-46903 | 6-220 | ||
10639-9784 | 51716-60999 | 6-280 |
Perguntas mais frequentes sobre
1.Q: Os parâmetros que precisam ser fornecidas quando você projetar os ventiladores centrífugos industrial?
Uma taxa de fluxo de ar(m3/h), a pressão total (Pa) ou pressão estática (Pa), temperatura de admissão (°C), tensão e frequência no local de trabalho.
2. Q:o que é o seu tempo de entrega?
Um:15-35dias, dependendo do modelo do ventilador.
3.Q:Qual é a sua quantidade mínima?
A:a quantidade mínima é de 1, mas a maior quantidade, preço inferior.
4.Q: Qual é a sua garantia?
A: 12 meses depois da chegada da mercadoria no local.
5.Q:Como você controla a qualidade do produto?
Um:Todos os produtos têm testes de qualidade e equilíbrio dinâmico antes da entrega.