Principais tabelas de desempenho de engenharia nos últimos anos
Construção de engenharia | |||||
nome do projeto | Unidade de construção (parte A) | Endereço de construção | Avaliação da qualidade | Registo de segurança da construção e tempo de conclusão | Montante do contrato (dez mil yuan) |
2 × 350mw2 # projeto de construção e instalação de unidades de Chongqing Datang Shizhu Central elétrica | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Shizhu Tujia Autonomous County, Chongqing | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2014.7.25 | 27496 |
Unidade de potência Guodian Chongqing Hengtai Wisheng 2 × unidade 1 # unidade de 300 mw Projeto de construção e Instalação | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Wisheng | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2006.12.18 | 18923.168 |
Central elétrica Huaneng fase 3 2 × Unidade de 600 m 5 # Instalação da Unidade Projeto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangjin | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2007.3.9 | 15787.256 |
Construção e instalação de 2 # unidade de 300 mw 1 # unidade de Chongqing Planta de poder Baihe fase II da China Power Investment Corporation | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Condado de Kai, Chongqing | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2004.5.3 | 13262.4 |
Construção e instalação de 2 # unidade de 300 mw 2 # unidade de Chongqing Planta de poder Baihe fase II da China Power Investment Corporation | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Condado de Kai, Chongqing | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2005.11.30 | 14103.56 |
Construção e instalação de 1 # unidade da Datang Gangu Power Planta com grande geração de projeto de atualização técnica de 2 × 330 mw pequeno | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Condado de Gangu, Província de Gansu | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2007.9.30 | 12287.344 |
2 × prédio principal de pátio da unidade de 135 m e projeto de instalação de unidade de 1 # Do Projeto fase III da Central elétrica CLP Yongchuan | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Yongchuan | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2007.11.15 | 9297.208 |
Fábrica de Energia Huaneng fase II 2 × construção do Prédio Principal da Unidade de 300 mw Projeto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangjin | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 1999.5.5 | 8000 |
Estação de potência Huadian Sichuan Guang'an fase I 2 × unidade 1 de 300 mw # Projeto de Instalação da Unidade | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Sichuan Guang'an | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 1999.5.5 | 10400 |
Guodian Dazhou Wanyuan Power Plant 2 × 300 mw de potência fora do local prédio da fábrica principal da estação e projeto de instalação de unidades de 1 # | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Dazhou, Sichuan | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2008.1.3 | 13328 |
Aquisição e construção de 220kV Nanhuabao Subestação Projeto em Longxing Parque | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Liangjiang New District, Chongqing | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2011.8.28 | 7524.3991 |
Nanning Pingli Vein Parque Industrial - produção de Energia de incineração de resíduos domésticos Projeto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Distrito de Xingning, Nanjing | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2016.10.23 | 6500 |
Levantamento, aprofundamento do projeto e construção da linha Baiyun de 110kV nº 11 a nº 18 | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Liangjiang New District | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.6.21 | 5797.7182 |
Projeto fotovoltaico de 20mw da Cailun Paper no Condado de Dayi, Província de Shaanxi | Dayi County Jiayi Energy Technology Co., Ltd. | Shaanxi Daxie | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.8.30 | 5640 |
Xinduqiao ~ projecto de linha Ganggudi 500kV | Chongqing Electric Power Construction Corporation | No território da Prefeitura de Ganzi, Província de Sichuan | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2013.12.20 | 5572.3762 |
Tajik Standan Gola especial zona econômica 220/35/10 kV subestação | Shaanxi Coal Chemical Central Asia Investment (Construction) Co., Ltd | Tajiquistão | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.9.20 | 4266.2655 |
Projeto de transmissão de 220kV da subestação de 500kV na Montanha Mingyue, norte de Fujian | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Yubei | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2011.5.30 | 4190.4558 |
Projeto de transmissão e transformação de energia de 110 kV do Rio Huaiyuan no Distrito de Tongliang, Chongqing | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Distrito de Tongliang, Chongqing | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2016.7.6 | 3309.6 |
110kV linha projeto de Chongqing Jiangbei International Airport East Terminal Estação ferroviária e Projeto de construção da Terceira pista | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangbei | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2016.10.30 | 2435 |
Guangxi Binyang Mawang Wind Farm Project Delivery Line EPC General Contrato | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Binyang, Guangxi | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.10.31 | 1744 |
Projeto de expansão do transformador principal Jiangjin Longjing de 220 kV nº 3 | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangjin | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2014.12.30 | 1424.1372 |
Wuxi Mazhenba 110kv transmissão de energia e transformação projeto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Condado de Wuxi, Chongqing | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.2.22 | 950.5412 |
Chongqing Jiulongpo Cap 110kV transmissão e transformação Projeto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiulongpo | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2016.6.30 | 709.9463 |
Projeto de expansão do transformador principal nº 3 da subestação de 110 kV na rua Huaxin, Jiangbei | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangbei | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2016.10.12 | 107.55 |
A primeira fase da instalação elétrica do banco sul Do Rio Yihe no Jardim de Campo de Luoyang | Huaying City, Província de Sichuan, South Sending and Transforming Co., Ltd | Luoyang Henan | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.7.2 | 1108 |
Chongqing Electric Power Company Metrology Center Building Decoration Project (incluindo projetos ambientais e de ecologização, etc.) | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Yubei | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2008.6 | 41600 |
Chongqing Yunneng Shunchi Real Estate Ásia Pacífico City fase I Projeto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2008.5 | 12800 |
Chongqing Yanneng International Real Estate s3, s4, s9 e outros projetos de construção | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem acidentes de responsabilidade de segurança 2008.3 | 9600 |
Projecto da Praça Chongqing Lianglu (edifício Empresarial Hilton Hotel) | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 1999.12.15 | 8444.8 |
Projeto de construção de Apartamento Dingtai | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Yubei | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem acidentes de responsabilidade de segurança 2005.3 | 3200 |
Subestação Banan de 500 kV novo Projeto de construção | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Banan de Chongqing | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2007.11.6 | 5222.4 |
Construção da primeira seção do projeto de reforma da favela de Guanzhuang no Distrito de Xinpu, Cidade de Zunyi | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Zunyi, Guizhou | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.18.18 | 35727.42 |
Área de Projeto novo do Bairro residencial de Hongyuyuan a | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2011.5.21 | 22864.8 |
Hongqiao comunidade residencial novo projeto bcd distrito | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.1.12 | 19428 |
Zunyi City Xinpu - Projeto do Centro de Serviços governamentais do Distrito | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Zunyi, Guizhou | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.9.27 | 16436.722 |
·Projeto Chongqing Huamei Lilyshan (fase III, Seção b) | Chongqing Electric Power Construction Corporation | A | Conclusão dentro do prazo previsto, sem responsabilidade de segurança acidente 2023.10.22 | 1258.6 | |
Fornecimento de equipamento | |||||
nome do projeto | Unidade de construção (parte A) | nome do produto | Qualidade do suprimento | Número do produto | |
Chongqing Raffles City Project Residencial fornecimento e distribuição de Energia Pública Projeto do sistema | Chongqing Chunan Power Technology Development Co., Ltd | Armário de distribuição de baixa tensão | excelente | GCS | 370.5135 |
Li'an Power Chongqing Rongchuangyang Coal Langyu Real Estate Special Post 2, 3 e 5 Power Distribution Project | Chongqing Anchi Power Engineering Co., Ltd. | Armário de distribuição de baixa tensão | excelente | GCS | 223.1755 |
Dagang Power Poly Golden Champagne distribuição de energia de alta e baixa tensão e projecto de vigilância doméstica (grupo CF, g) | Chongqing Anchi Power Engineering Co., Ltd. | Armário de distribuição de baixa tensão | excelente | GCS | 134.5817 |
2023 segundo lote de cabos de inventário de acordo e ponte pac. aquisição de bens | Chongqing Distrito de Fuling Rui'an Electric Power Construction Engineering Co., Ltd | Bandeja de cabos e tampa da ponte | excelente | Norma nacional | 129.695 |
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. (Tongxun Power Industry Co., Ltd.) foi fundada em abril de 1989, localizada no Parque Industrial Lidu, Distrito de Foling, Chongqing. Tem um histórico de produção e desenvolvimento de 30 anos de equipamentos elétricos completos. O antecessor da empresa é a fábrica de aparelhos elétricos da empresa, Fuling Three Gorges, do Grupo Chongqing Yuneng, que foi posteriormente designado ao Grupo Chongqing East Asia. Em 2006, foi transformado em Chongqing Dixun Electric Technology Co., Ltd. E em 2013, foi renomeado Chongqing Taiwei Electric Equipment Co., Ltd. Em outubro de 2015, foi reorganizado em Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. (Tongxun Power Industry Co., Ltd.) com subsidiárias de propriedade total da Lanzhou Changyao Engineering Co., Ltd., Lanzhou Guowei Power Supply Co., Ltd. E Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. A empresa é um grupo com a contratação geral de projetos de energia elétrica, a carga, reparação, teste, fabricação de equipamentos elétricos, operação e manutenção de sistemas elétricos de energia elétrica e comércio de importação e exportação.
Desde 1989, estando em linha com o "honesty e trustworthy, cliente primeiro" finalidade incorporada e adesão ao espírito "inovativo, pragmático, pioneiro e enterprising", a companhia moldou a imagem do tipo "integridade, excellence, exquisite, valor". Desde 2000, a empresa recebeu sucessivamente os seguintes títulos honorários: "Quality Designated demonstration Unit", "Chongqing Famous Product", "Best District Civilization Unit", "A Class Contribuyer" e "National Quality Stable Qualified Product". A empresa tem uma patente para invenção e seis patentes para modelo de utilidade.
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. (Tongxun Power Industry Co., Ltd.) está ansioso para trabalhar com você para criar um brilhante e brilhante amanhã com boa reputação corporativa, excelente.