Pacote | |||||
Tamanho (mm) | PCS/Carton | KGS/Carton | SQM/Carton | Caixa/palete | Caixa/contentor de 20" |
AZULEJO POLIDO | |||||
800 * 800 | 3 | 48 | 1.92 | 24/28 | 560 |
600 * 600 | 4 | 28 | 1.44 | 40/44 | 960 |
500 * 500 | 7 | 30.5 | 1.75 | 32/64 | 880 |
AZULEJO RÚSTICO | |||||
600 * 600 | 4 | 32 | 1.44 | 40/44 | 840 |
400 * 400 | 10 | 27 | 1.92 | 50 | 1000 |
300 * 300 | 17 | 23 | 1.53 | 58 | 1150 |
150 * 950 | 8 | 23 | 1.14 | 65 | 1150 |
150 * 800 | 10 | 26 | 1.20 | 52 | 1040 |
150 * 600 | 11 | 20.5 | 0.99 | 65 | 1300 |
AZULEJO DE PORCELANA TOTALMENTE VIDRADA | |||||
1000 * 1000 | 2 | 65 | 2 | 20 | 410 |
800 * 800 | 3 | 52 | 1.92 | 24/28 | 520 |
900 * 600 | 3 | 45 | 1.62 | 30 | 600 |
600 * 600 | 4 | 32 | 1.44 | 40/44 | 840 |
AZULEJO CERÂMICO | |||||
600 * 300 | 8 | 26 | 1.44 | 48 | 1040 |
300 * 300 | 15 | 24 | 1.35 | 54 | 1125 |
descrição do Produto detalhada: | |
Tipo de mosaico: | Ladrilho de parede cerâmico |
Material: | Corpo em cerâmica com superfície vidrada |
Qualidade grau: | Classe AAA |
Tamanho (MM): | 300X600 mm 300x300 mm |
Espessura (MM: | 9-10 mm |
Absorção: | 6 ~ 10% |
Cor: | Disponível em todos os designs e cores |
Utilização: | Interiores & exteriores pisos & paredes, interior e exterior, quartos, hotéis, escolas, supermercados e lobbies |
Tratamento de superfície: | Superfície polida (P), superfície mate, Semi-polida (M), superfície rugosa (U) |
Características: | Três-ardentes profissionais em forno, o que torna as nossas telhas mais excelente qualidade. |
Função: | Isolamento térmico, resistente ao desgaste |
tempo de entrega: | No prazo de 7 dias após a recepção do pagamento |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, depósito de 30% de antecedência, o saldo será pago antes de carregar por T/T. |
MOQ: | 500 metros quadrados |
Capacidade de fornecimento: | 10000 metros quadrados por dia |
Observação: | Todo o tipo de projetos pode ser produzido de acordo com seu requisitos |
qualidade | 95% azulejos sem defeito de 0.8 afastado |
Qualidade da superfície: | Superfície vidrada (P) |
Resistência ao choque térmico: | sem fissuras e falhas após 10 vezes o choque anti-calor teste |
Brilho: | 85 |
A família de reagentes químicos à prova: | GA |
Capacidade à prova de poluição: | Grade5 |
4) Pacote | |||||
Tamanho (mm) | PCS/Carton | KGS/Carton | SQM/Carton | Caixa/palete | Caixa/contentor de 20" |
AZULEJO RÚSTICO | |||||
600 * 600 | 4 | 30 | 1.44 | 40/44 | 900 |
400 * 400 | 10 | 27 | 1.92 | 50 | 1000 |
300 * 300 | 17 | 23 | 1.53 | 58 | 1150 |
5) tecnologia:
. |
Perguntas frequentes e Investimento:
P: Quando você pode entregar os bens?
R: Se houver existências disponíveis, podemos entregar bens no prazo de 7 dias. Se não houver ações, isso seria 15-25 dias após receber depósito.
P: Como sobre seus termos de pagamento?
R: Nossos termos de pagamento são por T/T, 30% como depósito, saldo por T/T ou L/C antes do envio.
P: Qual é o seu mercado principal?
R: Nosso principal mercado é Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, África, países europeus.
P: Estamos importando para a Arábia Saudita, você pode fornecer o certificado SASO?
R: Nossa empresa está em exportação de telhas há muitos anos. Temos experiência em lidar com o CIQ, a SASO, a BV, a SGS, a SNI, Certificado SONCAP e etc.
Garantimos que qualquer uma das suas questões irá receber a nossa atenção e resposta imediata!