| Cabine | Tipo de condução 6x4 LHD | |
| HOWO 76 cabine, com ar condicionado e uma cama de casal, 70°tillable hidraulicamente para a frente com a foto anexa para referência |
| Principais Dimensões do veículo | Dimensões (L x P x A) mm | 11963×2496×3900 |
| Tamanho do Carro (L x P x A) mm | 8350×2400×550 |
| Distância entre eixos (mm) | 5825+1350 |
| A bitola da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 1830/1830 |
| Peso em kg | Tara | 11800 |
| O Payload | 25000 |
| Os eixos dianteiros com capacidade de carga | 1x7000 |
| Capacidade de carregamento de eixos traseiros | 2x16000 |
| A velocidade de condução máxima(km/h) | 90 |
| O motor | Brand | Sinotruck |
| Modelo | WD615.47 |
| Digite | Injecção directa de 4 tempos, De 6 cilindros em linha com refrigeração a água, carregamento turbo e inter-refrigeração |
| Horse Power (HP) | 371 |
| Norma de emissões | Euro II |
| Caixa de velocidades | HW19710CL 10 de marcha para a frente e 2 marcha a ré |
| A embreagem | Embreagem de diafragma reforçado, com diâmetro de 430 mm |
| Engrenagem de direção | A ZF 8198, , direção hidráulica de direcção com assistência de potência |
| Tiro | 12R22.5 pneu sem câmara 11 pcs incluindo um pneu sobressalente |
| Especificações da grua | : XCMG da marca |
| Tipo: Dobrável |
| Capacidade de elevação máxima: 8000 kg |
| Raio de trabalho máx. 9, 75 m, |