Sistema HVAC Ahu Hot vender a unidade de tratamento de ar

Nível de Ruído
Ordinária
Campos de Aplicação
Medicina
Montagem
Localizado no Piso
Vida
15-20 Anos
Certificação
ISO
Condição
Novo
palavra-chave
unidade de manuseamento de ar
nome do produto
unidade de processamento de ar ahu do sistema hvac de venda a quente
Pacote de Transporte
Waterproof Packing
Especificação
ceiling type
Marca Registrada
SUPERAIR
Origem
China
Capacidade de Produção
50000/Month
Preço de referência
$ 2,340.00 - 2,610.00

Descrição de Produto

Sistema HVAC Ahu Hot vender a unidade de tratamento de ar

 

Parâmetro do produto (Especificação)  
Del N° Fluxo de ar                 m3/h Ar fresco O ar de retorno
Bobina de 4 linhas Bobina de 6 linhas Bobina de 8 linhas Bobina de 4 linhas Bobina de 6 linhas Bobina de 8 linhas
S.C .T .C S.C .T .C S.C .T .C S.C .T .C S.C .T .C S.C .T .C
KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
9 6 2700 14.7 34.8 17.8 42,6 20.3 48,6 11.1 14.9 13.8 20.5 15.4 23.9
12 6 3900 21.1 49,9 26 62 29.5 70,6 16.9 23.7 19.9 29.4 22.2 34.3
9 9 4200 23.2 54,9 28.1 66,9 32 76,5 18.2 24.6 21.8 32.3 24.3 37,6
12 9 6100 33.2 78,5 40,8 97,5 46,4 104,9 26.7 37.3 31.3 46,2 34,9 54,1
15 9 8000 43 102.2 52,4 124,9 59,9 143.2 35,8 51,3 41,9 63 45,6 70,3
12 12 8900 48.4 114,2 59,4 141,8 67,5 161,4 38,8 54,3 45,5 67,2 50,8 78,5
15 12 11700 63 148,7 76,3 181,6 87,2 208,3 52.1 74,6 61 91.6 66,3 102,3
18 12 14400 79,9 190 96,6 230.8 109,5 261,7 63,1 89 74.8 111,9 83 129
21 12 17000 92,3 217,5 117 279.9 129.2 308.6 76,4 109.2 90,4 136,2 97,2 150
15 15 15300 82,7 195.1 100.1 238.4 114,5 273,4 68,4 97,9 80,1 120,3 87 134,3
18 15 18900 104,9 249.4 126.8 302.9 143,7 343,4 82,8 116,8 98,3 146,9 109 169.3
21 15 22500 121,1 285.5 153,6 367.4 169.6 405.1 100.3 143,3 118,6 178,8 127,6 196,8
24 15 26000 143,3 339.8 166,5 395.1 198.8 475.1 114,7 162,2 134.5 200.1 149.6 231.9
19 19 25000 131,7 308,7 168.1 401.7 185,8 443.7 109,7 155.5 130.1 195 139.9 214.7
21 19 28000 150 353.5 190.1 454.9 209,9 501.5 124.1 177,5 146,9 221.4 158 246.7
24 19 32300 177.4 420.7 206,2 489.1 246.2 588.2 142 200,8 165.6 247.7 185,2 287.1
27 19 36800 205 488 239.2 569.1 282.5 674.8 163,6 233.7 191.8 287.3 212.4 330.4
22 22 35000 189,7 448.1 232.7 557.4 258.8 618.8 146,9 204.4 180,5 270.9 195.5 , 300,2
24 22 38600 211,6 501.6 245.9 583.2 293.5 701.3 169.3 239.4 198.6 295.4 220.8 342.3
27 22 43900 244.4 581.8 285,2 678.6 336.8 804.6 195.1 278,7 228,6 342.6 253.2 394
30 22 49200 268.3 634.9 324.6 773,8 380 907.9 212 295.2 258,7 389.7 280.8 434.6
25 25 45600 251,2 596.5 292.4 694.4 347.7 830.7 200.9 285.1 235.5 351.2 261.5 405.9
27 25 49600 276 656.9 322 766.1 380,2 908.4 220,3 314.6 258.2 386.8 285.9 444.8
30 25 55600 302.9 716.8 366.5 873.7 429.1 1025.1 239.4 333.3 292.1 440 317 490.7
33 25 61600 - - - - - - 268.4 377,5 326,1 493,3 353.6 549.1
36 25 67600 - - - - - - 297.5 421.8 360.1 546.6 390.2 607.4
36 28 79200 - - - - - - 340 482 411.5 624.7 445.9 694.2
39 28 86200 - - - - - - 368.8 525.8 436.4 657 469.4 723.2
45 30 102000 - - - - - - 455 627.6 521.8 774.8 580.8 899.6
48 30 110000 - - - - - - 479.8 680.8 562.6 838.8 624.8 969.6
45 33 115000 - - - - - - 498 Mede 702,4 584 867 650 1007
48 33 123000 - - - - - - 537 761.8 629.6 938.6 699.2 1085
48 35 130800 - - - - - - 571.2 810.4 669,8 998.6 743.8 1154
51 35 139000 - - - - - - 612.8 873,6 718.2 1075 796 1238
54 35 148000 - - - - - - 654.4 937 766,8 1151 848.4 1321
57 36 161000 - - - - - - 694 964.2 847.8 1276 920.2 1423
60 36 170500 - - - - - - 830.6 1136 1022 1522 1117 1715
               
Observação:
1, entrada /saída de água 7ºC/12ºC;
2, retorno de ar:ar no DB: 27ºC,WB: 19,5 ºC;:ar ar fresco em DB: 35ºC,WB:28ºC;
3, S.C: capacidade de refrigeração sensata, T.C: Total de capacidade de refrigeração
 
 
 

 

 

 Hot Sell HVAC System Ahu Air Handling UnitHot Sell HVAC System Ahu Air Handling UnitHot Sell HVAC System Ahu Air Handling Unit

Hot Sell HVAC System Ahu Air Handling UnitHot Sell HVAC System Ahu Air Handling UnitHot Sell HVAC System Ahu Air Handling UnitHot Sell HVAC System Ahu Air Handling Unit


 

 

UNIVERSALSG.COM, 2023