| Cabina | Digite | Cabina King |
| Inclinado | Padrão | |
| N.o de bancos | 3 | |
| Dimensão (mm) | Dimensão geral | 8500 * 2385 * 2570 |
| Distância entre eixos | 4750 | |
| Dimensão da carroçaria da bagageira | 6190 * 2180 * 550 | |
| Mín. Distância ao solo | 190 | |
| Peso (kg) | Tara | 5220 |
| Carga útil | 8000 | |
| G.V.W. | 13000 | |
| Potência | Marca do motor | CUMMINS |
| Modelo do motor | ISF3.8s5168 | |
| Norma de emissões | Euro V (SCR) | |
| Cilindrada (cc) | 4295/3760 | |
| Potência do motor (kW/rpm) | 125/2600 | |
| Binário do motor (N.m/rpm) | 592/1300-1700 | |
| Modelo da caixa de velocidades | WLY6G120 | |
| Binário da caixa de velocidades (N.m) | 700 | |
| Máx. Velocidade (km/h) | 105 | |
| Máx. Capacidade de subida (%) | 30 | |
| A carregar | Dimensão da secção da estrutura do chassis (mm) | 230 * 75 * (6 ou 5) |
| Suspensão | Mola de lâminas FR e RR, 9/9/8 | |
| Carga útil do eixo dianteiro e traseiro | 4T/7T | |
| Tamanho do pneu | 8.25R20-16PR | |
| Travão | Tipo de travão de serviço | Travão pneumático |
| Tipo de travão de estacionamento | Travão pneumático | |
| Travão do assistente de escape | Padrão | |
| ABS | Padrão | |
| Travão de disco dianteiro | Padrão | |
| Conforto | A/C | Padrão |
| Direção assistida | Padrão | |
| Vidro eléctrico | Padrão | |
| Fecho centralizado e controlo remoto | Padrão | |
| Controlo de cruzeiro | Padrão | |
| Outros | Barra de estabilidade horizontal dianteira | Padrão |
| Sensor de marcha-atrás | Padrão | |
| Espelho retrovisor eléctrico | Padrão | |
| Tensão | 24 V. | |
| Volume do depósito de combustível | 160 L. |
Fundada em 1985, a Nanjing Automobile Import and Export Co., Ltd. (Doravante denominada "NAIEC") é uma subsidiária integral da Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), que é um dos maiores fabricantes de automóveis da China. A NAIEC serve como entidade operacional do negócio externo da SAIC, concentrando-se na importação e exportação de vários tipos de automóveis, peças de automóveis, equipamentos de produção, etc.
Nas últimas duas décadas, a empresa exportou mais de 100,000 unidades de diferentes tipos de veículos para mais de 60 países e regiões. Os produtos exportados abrangem camiões ligeiros, autocarros, carrinhas, pick-ups, etc. e são entregues em condições de CBU (totalmente construídas) e KD (derrubadas). Ao colaborar com distribuidores locais, a NAIEC construiu vastas redes de vendas e serviços nos mercados internacionais e, através deles, a empresa fornece produtos de qualidade, bem como serviços profissionais aos utilizadores finais.
Com o rápido desenvolvimento de veículos elétricos nos mercados global e doméstico, a NAIEC também começou a preparar-se para esta oportunidade ao adquirir novos conhecimentos, ajustar organizações e adotar novos modos de negócio. Os EV estão a assumir uma parte crescente no volume total de exportação.
Nós sempre seguiremos a cultura NAIEC -- para acolher com paixão, para beneficiar com devoção. Somos sinceros em procurar cooperação com amigos de todo o mundo. Junte-se a nós, vamos fazer maravilhas juntos!
1) UMA equipe profissional e dedicada com mais de 20 anos de experiência em operação de mercados estrangeiros, compreensão profunda sobre a colaboração internacional e a mentalidade de abraçar o ambiente em constante mudança
2) totalmente integrado à estratégia de globalização da SAIC; colaboração aprofundada com OEMs para conduzir o desenvolvimento, a homologação e o controle de qualidade dos produtos
3) destaque no serviço pós-venda e melhoria contínua no mesmo
4) abordagens suficientes para tornar a economia logística eficiente