Parâmetros básicos | |
Fabricante | Motor de arranque |
Nível | SUV de média dimensão |
Tipo de energia | Puro elétrico |
Tempo de listagem | 2023.03 |
CLTC - gama eléctrica pura (km) | 650 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.67 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 7.5 |
Percentagem de carregamento rápido | 80 |
Potência máxima (kW) | 200 |
Binário máximo (N-m) | 360 |
Motor | Puro elétrico |
Motor elétrico (PS) | 272 |
Caixa da transmissão | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4750 * 1905 * 1675 |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Corpo | |
Comprimento (mm) | 4750 |
Largura (mm) | 1905 |
Altura (mm) | 1675 |
Distância entre eixos (mm) | 2930 |
Largura da bitola dianteira (mm) | 1605 |
Distância entre eixos traseira (mm) | 1595 |
Distância mínima ao solo sem carga (mm) | 180 |
Ângulo de aproximação ( °) | 21 |
Ângulo de saída ( °) | 24 |
Estrutura da carroçaria | SUV |
Método de abertura da porta | Porta oscilante |
Número de portas do automóvel | 5 |
Número de bancos | 5 |
Volume do compartimento traseiro (L) | 375-840 |
Tara (kg) | 2070 |
Massa máxima totalmente carregada (kg) | 2445 |
Motor | |
Potência máxima (PS) | 272 |
Potência máxima (kW) | 200 |
Binário máximo (N-m) | 360 |
Forma de combustível | Puro elétrico |
Motor | |
Tipo de motor | Íman permanente/síncrono |
Potência total do motor eléctrico (kW) | 200 |
Potência total do motor elétrico (PS) | 272 |
Binário total do motor elétrico (N·m) | 360 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | - |
Binário máximo do motor dianteiro (N·m) | - |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 |
Binário máximo do motor traseiro (N·m) | 360 |
Número de motores de accionamento | Motor único |
Disposição do motor | Posição traseira |
Tipo de bateria | Pilha de lítio ternário |
Método de arrefecimento da bateria | Arrefecimento por líquido |
A mudar a electricidade | Não apoie |
CLTC - gama eléctrica pura (km) | 650 |
Energia da bateria (kWh) | 89.55 |
Densidade da energia da bateria (WH/kg) | 180.98 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 16.4 |
Função de carregamento rápido | Suporte |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.67 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 7.5 |
Capacidade de carregamento rápida (%) | 80 |
Caixa da transmissão | |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades de relação de transmissão fixa |
abreviatura | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico |
Direcção do chassis | |
Método de condução | Transmissão traseira montada na traseira |
Formulário de tração nas quatro rodas | - |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de triângulos duplos sobrepostos |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco ligações |
Tipo de assistência | Assistência eléctrica |
Estrutura do veículo | Tipo de carga |
Travagem das rodas | |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico |
Especificações dos pneus dianteiros | 235/60 R18 |
Especificações dos pneus traseiros | 235/60 R18 |
Configuração do controlo/auxiliar | |
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Dianteira/traseira · |
Obtenção de imagens de assistência à condução | imagem panorâmica de 360 graus Imagem de ângulo morto lateral |
Sistema de aviso lateral do veículo em marcha-atrás | √ |
Sistema de cruzeiro | ·Controlo da velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima |
Comutação do modo de condução | Modo desportivo Modo de economia Modo Standard/conforto Modo de personalização/personalização |
Entrada de estacionamento automático | √ |
Estacionamento pilotado | √ |
Assistência automática à mudança de faixa | √ |
Detecção manual de volante desl | √ |
Sistema de recuperação de energia | √ |
Estacionamento automático | √ |
Assistência em subidas | √ |
Descida em encosta | √ |