Apoio N˚ | Dimensão da forma | Velocidade máx. Rpm | Santa Missa | ||||||
D | D | B | R | B | K | Graxa | O óleo | ||
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg | |||
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 5.5 | 3 | 7500 | 9500 | 0.28 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 5.5 | 3 | 6300 | 8000 | 0.43 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 5.5 | 3 | 6000 | 7500 | 0.5 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 5.5 | 3 | 5300 | 6700 | 0.5 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 5.5 | 3 | 5000 | 6300 | 0,6 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 5.5 | 3 | 4500 | 5600 | 0,82 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 5.5 | 3 | 4000 | 5000 | 1.1 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 5.5 | 3 | 3800 | 4800 | 1.45 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 5.5 | 3 | 3600 | 4500 | 1.55 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 5.5 | 3 | 3400 | 4300 | 1.65 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 5.5 | 3 | 3200 | 4000 | 2.05 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 5.5 | 3 | 3000 | 3800 | 2.55 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 5.5 | 3 | 2600 | 3400 | 3.41 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 8.3 | 4.5 | 2400 | 3200 | 4 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 8.3 | 4.5 | 2200 | 3000 | 5.24 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 8.3 | 4.5 | 2000 | 2800 | 7 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 11.1 | 6 | 1900 | 2600 | 8.7 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 2.1 | 11.1 | 6 | 1800 | 2400 | 11 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 11.1 | 6 | 1700 | 2200 | 14 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 0.9 | 7.5 | 1600 | 2000 | 18 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 3 | 13.9 | 7.5 | 1500 | 1900 | 22,5 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 4 | 16.7 | 9 | 1300 | 1700 | 28.5 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 4 | 16.7 | 9 | 1300 | 1700 | 29.5 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 4 | 16.7 | 9 | 1200 | 1600 | 36,5 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 4 | 16.7 | 9 | 1100 | 1500 | 44 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 4 | 16.7 | 9 | 950 | 1300 | 60,5 |
22248 | 240 | 440 | 120 | 4 | 22.3 | 12 | 900 | 1200 | 83 |
22252 | 260 | 480 | 130 | 5 | 22.3 | 12 | 850 | 1100 | 110 |
22256 | 280 | 500 | 130 | 5 | 22.3 | 12 | 800 | 1000 | 115 |
22260 | 300 | 540 | 140 | 5 | 22.3 | 12 | 750 | 950 | 145 |
22264 | 320 | 580 | 150 | 5 | 22.3 | 12 | 670 | 850 | 175 |
1.Qual é a quantidade mínima de pedido para este produto?
Pode ser negociado, tentaremos o nosso melhor para atender às necessidades do cliente.A nossa empresa é baseado principalmente na venda por grosso, a maioria dos clientes'ordens são mais de 1 tonelada.
2.Qual é o seu tempo de entrega?
A maioria das encomendas será enviado no prazo de 3 a 5 dias de pagamento a ser recebido.
3.A sua empresa tem a garantia de qualidade?
Sim, para 2 anos.
4.Qual é a competitividade dos produtos da sua empresa em relação a outras empresas?
A alta precisão, alta velocidade e com baixo ruído.
5.Quais são as vantagens dos serviços da sua empresa em relação a outras empresas?
Responder a perguntas on-line 24 horas por dia, responder de forma atempada e fornecer vários documentos exigidos pelos clientes para o desalfandegamento ou vendas. 100% de serviço pós-venda.
6.Qual método de pagamento não oferece suporte para sua empresa?
Fazemos o nosso melhor para atender às necessidades do cliente, negociáveis.
7.Como nos contactar rapidamente?
Por favor nos enviar uma pergunta ou mensagem e deixe o seu outras informações de contato, tais como número de telefone, conta ou conta wechat whatsapp, entraremos em contato com você o mais rapidamente possível e fornecer as informações detalhadas que você precisa.