N.O DE PEÇA | Rosca e | ORIFÍCIO DA MANGUEIRA | DIMENSÕES | |||
DN | DASH (TRAÇO | A | C | S1 | ||
15611-02-03 | X27 DE 1/8 " | 5 | 3 | 22.5 | 10.5 | 12 |
15611-02-04 | X27 DE 1/8 " | 6 | 4 | 22.5 | 10.5 | 12 |
15611-04-03 | X18 DE 1/4 POL | 5 | 3 | 27.5 | 15 | 17 |
15611-04-04 | X18 DE 1/4 POL | 6 | 4 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-05 | X18 DE 1/4 POL | 8 | 5 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-06 | X18 DE 1/4 POL | 10 | 6 | 27 | 15 | 17 |
15611-06-04 | X18 DE 3/8 " | 6 | 4 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-05 | X18 DE 3/8 " | 8 | 5 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-06 | X18 DE 3/8 " | 10 | 6 | 30 | 16 | 19 |
15611-06-08 | X18 DE 3/8 " | 12 | 8 | 30.5 | 16 | 19 |
15611-08-06 | X14 DE 1/2 POL | 10 | 6 | 34.5 | 19.5 | 22 |
15611-08-08 | X14 DE 1/2 POL | 12 | 8 | 34.5 | 19.5 | 22 |
15611-08-10 | X14 DE 1/2 POL | 16 | 10 | 36 | 19.5 | 22 |
15611-12-08 | X14 DE 3/4 " | 12 | 8 | 37.5 | 19.5 | 27 |
15611-12-10 | X14 DE 3/4 " | 16 | 10 | 38 | 19.5 | 27 |
15611-12-12 | X14 DE 3/4 " | 20 | 12 | 38.5 | 19.5 | 27 |
15611-12-16 | X14 DE 3/4 " | 25 | 16 | 39.5 | 19.5 | 32 |
15611-16-12 | 1" X11.5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
15611-16-16 | 1" X11.5 | 25 | 16 | 44.5 | 25.5 | 36 |
15611-20-20 | 1.1/4" X11.5 | 32 | 20 | 49 | 26.5 | 46 |
15611-24-24 | 1.12" X11.5 | 40 | 24 | 51 | 27.5 | 50 |
15611-32-32 | X11.5 DE 2" | 50 | 32 | 55 | 27.5 | 65 |
Nota: 1. Para uso com mangueiras de solda. 2. Se usado com mangueiras espirais, conexão de mangueira o número de série é 15612-xx-xx |