PBF filtro horizontal da correia de vácuo

N ° de Modelo.
PBF series
Instalação
Horizontal or Vertical
Pressão
-0.1-1MPa
Condição
Novo
estilo
placa e estrutura
desempenho
filtragem eficiente
força motriz
vácuo
utilização
protecção ambiental, indústria química
controlo
plc e dcs
certificação
ce
preço
muito competitivo
desempenho do filtro
design de desempenho
modo de trabalho
totalmente automático
Pacote de Transporte
Wooden Cases
Especificação
As customer′s requirement
Marca Registrada
DC
Origem
Hebei, China
Código HS
8421219990
Capacidade de Produção
500 Set/Year
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

O filtro tipo correia de vácuo de plano sequencial da série PBF é um novo filtro com elevada automatização. Tratando o pano de filtro ou a rede de filtro como meio, os materiais são colocados com levelly no meio de filtragem para realizar a separação sólido-líquido, utilizando materiais gravitantes e sucção a vácuo. Adapta-se a materiais com diferentes concentrações com elevada eficiência e é utilizado por muitas indústrias.

Características:
Alimente, filtre, enxague, remova os resíduos e a regeneração do pano de filtração pode ser concluída de forma sequencial e automática com elevada automatização.
Lave os materiais com uma advecção ou reflecção multinível, o líquido do filtro e o líquido de lavagem podem ser separados.
A filtração rápida com camada fina pode ser realizada para materiais com baixa capacidade de filtragem e elevada viscidez.
O design do módulo pode ser consolidado livremente com elevada adaptabilidade.
O controlo PLC é adequado para controlo remoto e concentrado.
A correção do desvio do tipo cobra é adotada para evitar a deflexão e a deformação do pano de filtro.
Nome dos materiais Relação Liquidtosólida Teor de água do filtro % Eficiência de produção kg/m3/h Nome dos materiais Relação Liquidtosólida Teor de água do filtro % Produção EfficiencyKg/m3/h
Ácido cítrico 5/1-3/1 15 25.8 Líquidos miscíveis de hidróxido de sódio e de CUS 4/1 19.6 416
Óxido de zinco 10/1 51.2 75.9 Resina ABS 10/1 36-38 170-232
Pasta de mineração embebida em ácido MnO reductico 3.1 45.06 88.46 Minério de fosfato de cálcio Magma 3.5/1 21.5 345
Ferromane 2.5/1-4/1 7.6 500-1000 Fertilizante de fósforo solúvel 2/1-5/1 7-10 1000-2000
Mina de enxofre 4/1-2.5/1 11.63 360-800 Sujidade de vitríolo 1.5/1 37-40 665-780
Mina de cobre 4/1-2.5/1 12 400-600 Rochas aluminentas 5/1-4/1 26.4-29 1700
Minha parte restante 9/1-4/1 21.4 300-500 Lama cáustica 4/1 47-51 266-613
Ferro-pedra 2/1-1.5/1 8-10 2000-3000 Resíduo de silício de sulfato de alumínio 1.5/1 37 200
Manganite 2/1 15-17 800-1000 Líquido fermentado de gentamicina 1/1-2/1 33.1 78.5
Hidróxido de alumínio 4/1 15-17 350 Óxido de zinco grosso 4/1 23.5 233
Potência de fluorite 2/1 11 800 Cal de cálcio com flúor 4/1-5/1 42-51 200-560
Lama cáustica 4/1 47-51 266-613 Sal de amônio 4/1 18-20 1000-1500
Óxido de vanádio (V2 O5) 3/1 33 174 Silicofluoreto de sódio 3/1 15-20 300-500
Cinzas de carvão 10/1 20.7 4,9m3/m3/h Cimento molhado 2/1 16-20 787
Mina de ouro 2/1 25-27 111 Carvão fino de vestir de carvão 4/1 22.4 218
Tungstato de subamónio 2/1 71 200 Carvão de cauda de vestir de carvão 6/1 25 100
Corante nitroso orgânico 30/1-20/1 69 100 Zinco sulfato minério Magma 5/1 45-50 312
4 ZEOLITE 80-100 g/L ≤ 43 164 Agate semente 200-400 g/L ≤ 20 684
Agata concluída 260-600 g/L ≤ 15 125 Resíduos de sílica 4.5 ≤ 35 342
Semente de hidróxido de alumínio Baeyer 400 g/L ≤ 15 2000 Dessulfuração Gypsum 1/1 10 800-1000
Boehmite 8/1  60  30-50     
Largura do filtro 0.625 - 2.0 (m) 2.5 - 3.0 (m) 0,625 m. 1.25 1.6 2.0 2.5 3.0
Comprimento do filtro N L N L Área do filtro Peso Área do filtro Peso Área do filtro Peso Área do filtro Peso Área do filtro Peso Área do filtro Peso
3000 0 6125 1 6150 1.9 2400 3.8 2850 4.8 3100 6.0 3400 7.5 3800 9.0 4200
4500 1 7625 2 7650 2.8 2600 5.6 3100 7.2 3400 9.0 3750 11.3 4200 13.5 4650
6000 2 9125 3 9150 3.8 2800 7.5 3350 9.6 3700 12.0 4100 15.0 4600 18.0 5100
7500 3 10625 4 10650 4.7 3000 9.4 3600 12.0 4000 15.0 4450 18.8 5000 22.5 5550
9000 4 12125 5 12150 5.6 3200 11.3 3825 14.4 4300 18.0 4800 22.5 5400 27.0 6000
10500 5 13625 6 13650 6.6 3400 13.1 4100 16.8 4600 21.0 5150 26.3 5800 31.5 6450
12000 6 15125 7 15150 7.5 3600 15.0 4350 19.2 4900 24.0 5500 30.0 6200 36.0 6900
13500 7 16625 8 16650 8.4 3800 16.9 4600 21.6 5200 27.0 5850 33.8 6600 40.5 7350
A 600 600 600 600 500 500
B 2400 2400 2400 2400 2000 2000
C 3000 3000 3000 3000 2000 2000
D 1550 1550 1650 1650 1700 1700
E 1100 1800 2200 2600 3150 3650
F 2100 2800 3200 4200 4150 4650
G 973.5 973.5 973.5 973.5 1028.5 1028.5
H 1348.5 1348.5 1348.5 1348.5 1403.5 1403.5
I 585 585 585 585 612 612
J 1104 1104 1104 1104 1163 1163
K 2030 2736 3136 3536 4146 4646
M 1300 1300 1300 1300 1300 1300
R 1250 1250 1250 1250 1350 1350
S 1400 2100 2500 2900 3450 3950
T 1670 1670 1770 1770 1870 1870

 

Equipamento de Separação

UNIVERSALSG.COM, 2023