Nome do produto | Diflubenzuron |
CAS N° | 35367-38-5 |
Fórmula molecular | C14H9ClF2N2O2 |
Classificação | O inseticida |
Especificações técnicas | 98%TC, 5%CE, 75%wp, 25%WP, 5%wp, 20%CE, 48%SC |
Denominação química | 3-(2, 6-Difluorobenzoyl)-1-(4-clorofenil)ureia |
E física Propriedades químicas | Descrição: Cristalino branco Sólido. O ponto de fusão: 230-232 Graus C Pressão de vapor: 9 X 10 Para O Menos 10 Mm Hg |
Solubilidade | Em Água 0, 08 Mg/l (pH 5.5, 200C). Em Acetona 6.5g/l(20 °C ), Dimetil Formamida 104g/L(25°C , Moderadamente Solúvel Em Polar Solventes orgânicos, Ligeiramente Solúvel Em Orgânicos apolar Solventes de extracção
|
O modo De Acção: | Não Inseto sistêmica de Regulador de crescimento Com o Contato E a Acção do estômago. Atua Na Altura Da Muda de insectos Ou Hatchingof Ovos. |
Aplicação | 1. Para Controle De Uma Vasta Gama De Folha-comem Insetos Em Silvicultura, woody Plantas ornamentais E Frutas.
2. Controla Certas Grandes Pragas Em Algodão e Soja , Citrus, Chá, Legumes E Cogumelos.
3. Também Controla As larvas De Moscas, Mosquitos, Cigarras E Fluxos de Gafanhotos.
4. Usado Como Um Ectoparasiticide Em Ovinos Para Controle De Piolhos, Moscas e Blowfly Larvas.
5. Devido À Rápida Degradação No Solo E Água, diflubenzuron não Tem Nenhum Ou Apenas Um Ligeiro Efeito Sobre Os Inimigos naturais De Diversas Espécies de insectos.
6. Estas Propriedades Tornam Adequado Para Inclusão No Sistema integrado de Programas de controlo. . |
Package | 1kg/saco, 25kg/tambor, 200L/garrafa Ou Como O seu Requisito |
Index
O ponto | Standard |
Aparência | De cor branca A Amarela clara Crystal em Pó |
Conteúdo | 98% Min |
Espuma persistente(1min) | 60ml Max |
Peneira molhado Teste (75μm Peneira) | 2% Max |
Estabilidade A 54±2, 14 Dias | Qualificado |
Tempo de humedecimento | 60s Max |
Capacidade de formar suspensões | 70% Min |
A água | 0, 5% Max |
Fase | 6.5-8.5 |
Posologia
Crop | Target | Dose (a Quantidade De Preparação) | Concentração |
Forest | Ine Traça Tenda a Caterpillar, Inchworm, Caem Webworm Traça | 7.5 A 10 Gramas | 4000 A 6000 Vezes |
Árvore de Frutos | Garimpeiro Pattern, Pêssego Mariposa, Tra | 5 A 10 Gramas | 5000 A 8000 Vezes |
Crop | Lagarta do cartucho, Algodão Bollworm, Lagarta do repolho, Broca foliar, Lagarta do cartucho, Ermine Traça | 5~12.5 grama
| Tempos 3000~6000
|