Dicas:
Qualidade : grau superior com diversas especificações;
Entrega: pacote será enviado dentro de 72 horas;
Pacote: 100g/saco, 1kg/saco, 25kg/tambor; ou podemos personalizar por suas solicitações.
Serviços OEM: etiqueta, embalagem, logotipo
2-Deoxy-d-glucose é um inibidor da apoptose que foi mostrado para ser retomado por células gliais incubadas com insuli. Estudos indicam que este composto tem o potencial para suprimir a hipóxia em tecido de retina murino. Além disso, 2-Deoxy-D-glicose foi considerada um inibidor glicolítica através de acções indirectas de inibição da hexoquinase (HXK) que resulta no retículo endoplasmático estresse.
Outros experimentos sugerem que este agente upregulates autophagy e reduz os níveis de ATP em determinadas linhas de células de câncer. 2-Deoxy-d-glucose é um ativador e um inibidor de GPI
Nome do produto | 2-Deoxy-d-glucose |
Sinónimos | 2-Deoxy-d-arabino-hexos;2-Deoxy-d-glucos;2-Deoxy-d-manose;2-Deoxy-glucos; 2-desoxi-D-glucose;2-DG;d-2-deoxiglicose;2-DG |
Composiça ̃o | 99% |
Aparência | Produto pulverulento de cor branca |
CAS n° | 154-17-6 |
Fórmula molecular | C6H12O5 |
Peso molecular | 164.16 |
Ponto de fusão | 146-147 °C(aceso.) |
O ponto de ebulição | 211.61°C (estimativa) |
Densidade | 1.1738 (estimativa) |
Grau | Pharm grau |
Índice de refracção | 46,5 ° C=1, H2O) |
Solubilidade | H2O: 50 mg/mL, claro e incolor a fracamente amarelo |
Impurezas Total | ≤3,0% |
Temperatura de armazenamento | Armazenagem comum 2-8ºC |
Quantidade mínima | 1KG |
Package | 1kg/saco, 25kg/tambor, personalizar |
Usa | Matérias-primas de produtos farmacêuticos;;Bioquímica;Deoxysugars quirais;Glicose;açúcares; Carboidratos e seus derivados |
Como um fornecedor de produtos profissionais de saúde, podemos personalizar o pacote, Etiqueta, cápsulas, Fórmula.
Nome do produto | CAS n° | Nome do produto | CAS n° |
A ADP-ND1 | 20398-34-9 | UTP-ND3 | 19817-92-6 |
A ADP-ND2 | 16178-48-6 | AMP | 61-19-8 |
O CDP-ND2 | 54394-90-0 | AMP- ND2 | 4578-31-8 |
IDP-ND2 | 54735-61-4 | CMP | 63-37-6 |
O UDP-G | 28053-08-9 | CMP- ND2 | 6757-06-8 |
O UDP-ND2 | 27821-45-0 | UMP- ND2 | 3387-36-8 |
UMP | 58-97-9 | IMP | 20813-76-7 |
As BPF | 5550-12-9 | ATP-ND2 | 87-65-5 |
O peso das mercadorias | A embalagem | Método de envio | Tempo de chumbo |
1-50kg | Abaixo de 5kg Use tiras bag;5-25kg utilizar duas camadas saco PP,então em caixa master ou tambor de papelão | International express | 1 a 3 dias após o seu pagamento |
100-200kg | 25kg/tambor de duas camadas,use saco PP,então no tambor de papelão | Transporte aéreo O transporte marítimo | 3~5 dias após o seu pagamento |
Com mais de 500 kg | 25kg/tambor de duas camadas,use saco PP,então no tambor de papelão | O transporte marítimo | 5~10 dias após o seu pagamento |
Q1: posso obter alguns amostra grátis?