Refrigeração do compressor rotativo 40432 43162 48000 BTU para o ar condicionado

N ° de Modelo.
SL253SN
Origem
China
Capacidade de Produção
50000PCS/Month
Preço de referência
$ 53.99 - 71.99

Descrição de Produto

Refrigeration Rotary Compressor 40432 43162 48000 BTU for Air ConditionerRefrigeration Rotary Compressor 40432 43162 48000 BTU for Air ConditionerRefrigeration Rotary Compressor 40432 43162 48000 BTU for Air Conditioner
Series Modelo típico Displ. Capaciry de refrigeração COP O capacitor Altura do Compressor Modo de teste
Cc W Btu/h W/W UF/V Mm
D Dp074SN 7.4  1460 4982 2.96  15/400 212.7  ASHRAE/T
Dp091SN 9.1  1845 6295 3.07  17/400 212.7  ASHRAE/T
Dp134SN 13.4  2785 9502 3.11  25/400 244.1  ASHRAE/T
H SH273P***U 26.4  5325 18169 3.08  45/400 279.8  ASHRAE/T
Tímido73M***U 30.7  6550 22349 3.16  45/400 293.4/302,8 ASHRAE/T
SHW73T***U 35,6  7305 24925 3.01  50/400 293.4/302,8 ASHRAE/T
G SG173SN 17.3  3465 11823 3.12  30/420 256.0/263,3 ASHRAE/T
L SL211SN 21.1  4315 14723 3.18  40/450 279.0  ASHRAE/T
SL253SN 25.3  5170 17640 3.15  50/450 279.0  ASHRAE/T
Refrigeration Rotary Compressor 40432 43162 48000 BTU for Air ConditionerRefrigeration Rotary Compressor 40432 43162 48000 BTU for Air Conditioner

 

UNIVERSALSG.COM, 2023