SEM658B Especificações principais | |
Capacidade de carga nominal | 5.000 kg |
Peso de Operação | 16.500 kg |
A capacidade da caçamba | 2,7 - 4,5 m 3 |
Dimensão global L*W*H(mm) | 8247*3066*3437 |
O motor | |
Potência Bruta Nominal | 162 kW @ 2.200 rpm |
Modelo | Diesel de Xangai C6121 - Fase 2 |
Bore | 120.65 mm |
Inj | 152,4 mm |
Deslocação | 10,45 L |
Torque de pico | 912 Nm |
Especificações operacionais | |
Max.Rim-puxar | 165 kN |
Força de conexões | 168 kN |
Volta Completa Carga de Inclinação Estática | 100 kN |
sistema hidráulico | |
Modelv | Controle Piloto |
Bomba Flow-Implement da bomba | 89 mL/rev |
Ajuste da Pressão do Sistema | 19 Mpa |
Tempo de Ciclo de hidráulico | |
Levante | 5,8 s |
Descarregar | 0,9 s |
Abaixe(Vazio,- Flutuação) | 3,7 s |
O total | 10.4 s |
A DIREÇÃO | |
Ângulo de Direção Esquerda/Direita | 38° |
Raio de viragem mínimo sobre o pneu traseiro | 6165 mm |
Raio de viragem mínimo sobre a caçamba | 6942 mm |
Trens | |
Brand | A ZF AP409 / 411 |
Parte dianteira | Fixado com travões molhados |
Parte traseira | Munhão do eixo montado com travões molhados |
Ascensão e queda Single-Wheel máxima | Oscilando ± 11° |
Sistema de Freio | |
Travão de serviço | Travão de disco úmido , Ar para controle de óleo |
O freio de estacionamento | Tipo do tambor de freio sapata , aplicada por mola e liberada de ar |
A transmissão | |
Brand | A ZF 4WG200 / ZFD340 |
Digite | Contraeixo, powershift |
A velocidade de deslocação | |
Para a frente 1 | 6.1 km/h |
Para a frente 2 | 11 km/h |
Para a frente 3 | 23.2 km/h |
Para a frente 4 | 40 km/h |
1 de ré | 6.1 km/h |
2 de ré | 11 km/h |
3 de ré | 23.2 km/h |
Capacidades de enchimento de serviço | |
Tanque de Combustível | 273 L |
Sistema de refrigeração | 45 L |
O óleo de lubrificação do motor | 21 L |
Óleo para converter e a caixa de transmissão | 55 L |
Diferenças salariais e Drivers Final | |
Parte dianteira | 34 L |
Parte traseira | 34 L |
O tanque hidráulico | 140 L |
Pneus | |
Size | 23.5 - 25 |
Layer | 16 |
Tipo texturizado | L3/E3 |
A pressão de ar | Front 400 kPa / Traseiro 350 kPa |
Equipamento opcional | |
WD10G220E12 - Fase 2 | Diesel de Xangai C6121 - Fase 1(Métrico - ARAI certificado) |
O Condicionador de Ar | O aquecedor da cabine |
QC & Worktools | A ROPS |