Introdução à empresa: O rolamento WHB é especializado na produção de rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, rolamentos de calços, etc.
Como fabricante líder de rolamentos, tenho o prazer de informar que temos trabalhado com muitas grandes empresas no Sudeste Asiático e na América do Sul. Estamos em boa posição não só para lhe fornecer um rolamento de alta qualidade, mas também o excelente serviço pós-venda.
Se estiver interessado em dar o nosso apoio, por favor não hesite em enviar-nos o inquérito, espero que possa dar a oportunidade de iniciar a cooperação
Parâmetros do rolamento: Sobre o rolamento de rolos esférico 1): Capaz de acomodar desalinhamento 2): Adequado para cargas axiais elevadas e radiais 3): Classificações de velocidade relativamente alta 4): TIPO: YM (CA, CAM, EAS), YMB, MB, CJ (CC CD RH), E (E1) 5): Exemplos de aplicação: Veios verticais pesados, máquinas de moldagem por injecção, etc. Rolamento n.o | Dimensões (mm) | Classificação de carga básica | Velocidade de limitação (r/min) | Peso (kg) |
Orifício cilíndrico | Orifício cónico | D | D | B | Rmin | CR | Cor | Massa lubrificante | Óleo |
Série 22 |
22208CC | 22208CCK | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 77.0 | 88.5 | 5000 | 6300 | 0.524 |
22209CC | 22209CCK | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80.5 | 95.2 | 4500 | 6000 | 0.571 |
22210CC | 22210CCK | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 83.8 | 102.0 | 4300 | 5300 | 0.614 |
22211CC | 22211CCK | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 102.0 | 125.0 | 3800 | 5000 | 0.847 |
22212CC | 22212CCK | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 122.0 | 155.0 | 3600 | 4500 | 1.150 |
22213CC | 22213CCK | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 150.0 | 195.0 | 3200 | 4000 | 1.540 |
22214CC | 22214CCK | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 150.0 | 195.0 | 3000 | 3800 | 1.600 |
22215CC | 22215CCK | 75 | 730 | 31 | 1.5 | 162.0 | 215.0 | 3000 | 3800 | 1.690 |
22216CC | 22216CCK | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 175.0 | 235.0 | 2800 | 3400 | 2.130 |
22217CC | 22217CCK | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 212...0 | 282.0 | 2600 | 3200 | 2.670 |
22218CC | 22218CCK | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 250.0 | 338.0 | 2400 | 3000 | 3.380 |
Série 23 | |
22308CC | 22308CCK | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 120.0 | 138.0 | 4500 | 6000 | 1.020 |
22309CC | 22309CCK | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 142.0 | 170.0 | 4000 | 5300 | 1.370 |
22310CC | 22310CCK | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 178.0 | 212.0 | 3800 | 4800 | 1.790 |
22311CC | 22311CCK | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 210.0 | 252.0 | 3400 | 4300 | 2.310 |
22312CC | 22312CCK | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 242.0 | 292.0 | 3200 | 4000 | 2.880 |
22313CC | 22313CCK | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265.0 | 320.0 | 3000 | 3800 | 3.470 |
2314CC | 2314CCK | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 312.0 | 395.0 | 2800 | 3400 | 4.340 |
22215CC | 22315CCK | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 348.0 | 448.0 | 2600 | 3200 | 5.280 |

Embalagem:
A. caixa de plástico e caixa exterior e paletes
B. saco de plástico, caixa única, caixa de cartão e palete
C. saco de plástico, caixa única, caixa central, caixa de cartão e palete
D. claro que também nos basearemos nas suas necessidades

Certificado CE:
Certificado ISO:

PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Como começo a compra?
Pode enviar por e-mail ou contactar o nosso vendedor online e, em seguida, obter custos de oferta e envio para a nossa encomenda. Após a confirmação, o nosso
O Vendedor enviará uma Fatura. Após o pagamento, iremos enviar as mercadorias a tempo.
2. Tem stock para todos os artigos?
Sim, temos stock suficiente e fazemos entregas rápidas.
3. E quanto à entrega?
Por expresso (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) à sua porta; por mar ao seu porto mais próximo; por via aérea ao seu aeroporto mais próximo.
4. E quanto ao pagamento?
Por TT, L/C, Western Union ou paypal.
5. E quanto ao tempo de entrega?
Para bens de stock, 5-7 dias após o pagamento.