Relatório de ensaio | |||||||||
Item de teste | U13 KV85 | Relatório nº | U. 000020 | ||||||
Especificações | |||||||||
Resistência interna | 23MΩ | Configuration | 18N24P | ||||||
Diâmetro do Eixo | / | Dimensões do Motor | Φ118.4×56.8mm | ||||||
Liderança | Fios Esmaltados | Comprimento do cabo | 150mm | ||||||
Peso incluindo cabos | 1280g | Peso com excepção dos cabos | / | ||||||
Referências de células(Lipo) | 6-12S | Corrente de ralenti@10V | 1, 25UM | ||||||
Max Potência Contínua 180S | 3120W | Max Corrente Contínua 180S | 65A | ||||||
Carregue os dados de teste | |||||||||
A temperatura ambiente | / | A tensão | Alimentação DC Fornecedor | ||||||
Item N. º | A tensão (V) | Prop | Acelerador Manual | Actuais (A) | Power (W) | Rolamento (G) | RPM | Eficiência energética (G/W) | Operando Temperatura Ambiente (ºC) |
U13 KV85 | 40 | T-MOTOR 34*11CF | 50% | 7.9 | 316 | 3870 | 1633 | 12.25 | 61, 3 |
55% | 10.5 | 420 | 4702 | 1804 | 11.20 | ||||
60% | 12.7 | 508 | 5496 | 1943 | 10.82 | ||||
65% | 15.2 | 608 | 6183 | 2074 | 10.17 | ||||
75% | 21.9 | 876 | 7804 | 2339 | 8, 91 | ||||
85% | 31.2 | 1248 | 9998 | 2614 | 8.01 | ||||
100% | 45, 9 | 1836 | 12943 | 2968 | 7.05 | ||||
T-MOTOR 36*11, 5CF | 50% | 9 | 360 | 4536 | 1608 | 12, 60 | 77.5 | ||
55% | 11.5 | 460 | 5240 | 1769 | 11.39 | ||||
60% | 14.6 | 584 | 6320 | 1907 | 10.82 | ||||
65% | 17.6 | 704 | 7284 | 2041 | 10.35 | ||||
75% | 25.1 | 1004 | 8805 | 2306 | 8.77 | ||||
85% | 33, 5 | 1340 | 10969 | 2529 | 8.19 | ||||
100% | 51, 6 | 2064 | 14421 | 2872 | 6, 99 | ||||
48 | T-MOTOR 30*10.5CF | 50% | 7 | 336 | 3696 | 2002 | 11, 00 | 61 | |
55% | 9.2 | 441.6 | 4408 | 2192 | 9, 98 | ||||
60% | 11.1 | 532.8 | 5166 | 2345 | 9.70 | ||||
65% | 13.8 | 662.4 | 6068 | 2514 | 9.16 | ||||
75% | 19.7 | 945.6 | 7693 | 2876 | 8.14 | ||||
85% | 27.3 | 1310.4 | 9737 | 3216 | 7.43 | ||||
100% | 41.1 | 1972.8 | 12689 | 3665 | 6.43 | ||||
T-MOTOR 32*11CF | 50% | 8.7 | 417.6 | 4473 | 1974 | 10, 71 | 70, 3 | ||
55% | 11.3 | 542.4 | 5253 | 2150 | 9, 68 | ||||
60% | 13.6 | 652.8 | 6091 | 2299 | 9.33 | ||||
65% | 16.5 | 792 | 7068 | 2480 | 8, 92 | ||||
75% | 24.2 | 1161.6 | 9133 | 2819 | 7, 86 | ||||
85% | 33, 4 | 1603.2 | 11346 | 3140 | 7.08 | ||||
100% | 49, 4 | 2371.2 | 14651 | 3552 | 6.18 | ||||
T-MOTOR 34*11CF | 50% | 10.6 | 508.8 | 5503 | 1920 | 10.82 | Banheira | ||
55% | 13.7 | 657.6 | 6439 | 2110 | 9.79 | ||||
60% | 16.8 | 806.4 | 7348 | 2256 | 9.11 | ||||
65% | 20.8 | 998.4 | 8677 | 2425 | 8, 69 | ||||
75% | 30 | 1440 | 11014 | 2736 | 7.65 | ||||
85% | 41, 2 | 1977.6 | 13381 | 3035 | 6, 77 | ||||
100% | 60, 9 | 2923.2 | 17361 | 3427 | 5, 94 | ||||
48 | T-MOTOR 28*9.2 Tri-blade | 50% | 6.7 | 321.6 | 3221 | 2002 | 10.02 | 57 | |
55% | 8.6 | 412.8 | 3951 | 2158 | 9.57 | ||||
60% | 10.4 | 499.2 | 4614 | 2355 | 9.24 | ||||
65% | 13 | 624 | 5392 | 2438 | 8, 64 | ||||
75% | 18.6 | 892.8 | 6918 | 2898 | 7, 75 | ||||
85% | 26 | 1248 | 8752 | 3252 | 7.01 | ||||
100% | 38.2 | 1833.6 | 11208 | 3710 | 6.11 | ||||
T-MOTOR 29*9.5 Tri-blade | 50% | 7.8 | 374.4 | 3780 | 1990 | 10.10 | 62, 4 | ||
55% | 9.7 | 465.6 | 4421 | 2167 | 9.50 | ||||
60% | 11.9 | 571.2 | 5243 | 2340 | 9.18 | ||||
65% | 14.3 | 686.4 | 5978 | 2508 | 8, 71 | ||||
75% | 21.4 | 1027.2 | 7965 | 2854 | 7, 75 | ||||
85% | 29.3 | 1406.4 | 9761 | 3195 | 6, 94 | ||||
100% | 44, 4 | 2131.2 | 12967 | 3623 | 6, 08 | ||||
Notas: A condição de teste da temperatura do motor é a temperatura de superfície em 100% enquanto o motor funcionar 10min |