Product-Features
Peso de Operação | Modelo |
12300-12500 kg | Perkins 1204F -E44TTAN |
Caçamba padrão | Com efeito de estufa |
2.1 m³ | A EPA Tier 4 F / UE FASE IV |
Potência bruta máxima | Sistema de refrigeração |
112 kW (152 hp) @ 2200 rpm | Refrigeração do Ar de Carga |
Potência útil máxima | Comprimento com a caçamba para baixo |
106, 4 kW (145 hp) @ 2200 rpm | 7500 mm |
Capacidade de carga nominal | Largura sobre pneus |
4000 kg | 2470 mm |
Tempo total do ciclo | Altura da Cabine |
9, 5 s | 3310 mm |
Carga de Inclinação-volta completa | Raio de viragem, fora do pneu |
8420 kg | 5430 mm |
Força de divisão da caçamba | A capacidade da caçamba |
116 kN | 2.1-4.0 m³ |
Folga de despejo, descarga de altura completa | Objectivo geral |
2830 mm | 2.1 m³ |
Alcance de despejo, descarga de altura completa | Material leve |
1056 mm | 3.0, 4.0 m³ |
Rock Pesado |
|
1.5 m³ |