| Cabine | Digite | Rei cab |
| Inclinado | Standard | |
| N° de lugares | 3 | |
| A cota (Mm) | A dimensão global | 8500*2385*2570 |
| Distância entre eixos | 4750 | |
| Dimensão do Corpo de carga | 6190*2180*550 | |
| Min. Distância ao solo | 190 | |
| Peso (Kg) | Tara do Veículo | 5220 |
| O Payload | 8000 | |
| G.V.W. | 13000 | |
| Power | Marca do motor | A CUMMINS |
| Modelo do Motor | ISF3.8s5168 | |
| Norma de emissões | Euro V (SCR) | |
| Deslocamento (CC) | 4295/3760 | |
| Potência do motor (Kw/rpm) | 125/2600 | |
| O binário de motor(N.m/rpm) | 592/1300-1700 | |
| Modelo de caixa de velocidades | WLY6G120 | |
| O binário da caixa de velocidades(N.m) | 700 | |
| Max. Velocidade (km/h) | 105 | |
| Max. Subir Capacidade(%) | 30 | |
| A carregar | Seção da Estrutura do Chassi Dimensão(mm) | 230*75*(6+5) |
| Suspensão | FR & RR a mola de lâminas, 9/9+8 | |
| Pe&RR Payload do Eixo | 4T/7T | |
| Tamanho do Pneu | 8,25 R20-16PR | |
| Contactor | Tipo de travão de serviço | Freio de ar |
| Tipo de travão de imobilização | Freio de ar | |
| O freio do Assistente de escape | Standard | |
| Calculador de ABS | Standard | |
| Disco de travão dianteiro | Standard | |
| Comfort | A/C | Standard |
| Direcção de alimentação | Standard | |
| A janela de potência | Standard | |
| Fechadura central e controle remoto | Standard | |
| O controle de cruzeiro | Standard | |
| Outros | Barra de estabilidade Horizontal Dianteiro | Standard |
| Sensor de ré | Standard | |
| Espelho Retrovisor de aquecimento eléctrico | Standard | |
| A tensão | 24V | |
| O volume do tanque de combustível | 160 L |
Fundada em 1985, Nanjing Automobile Import and Export Co Ltd (a seguir denominada "NAIEC") é uma subsidiária da Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), que é um dos maiores fabricantes de auto na China. NAIEC serve como uma entidade de operação dos negócios estrangeiros da SAIC, incidindo sobre a importação e exportação de vários tipos de automóveis, de autopeças, equipamentos de produção...
No passado mais de duas décadas, a empresa exportou mais de 100.000 unidades de diferentes tipos de veículo para mais de 60 países e regiões. Os produtos exportados da luz de tampa de camiões, autocarros, camionetas, pickups... e são entregues em ambos (CBU totalmente construída) e KD (bateu-down). Colaborando com distribuidores locais, NAIEC construiu uma vasta rede de vendas e serviços em mercados estrangeiros e através deles a empresa oferece produtos de qualidade bem como serviços profissionais para os usuários finais.
Com o rápido desenvolvimento de veículos eléctricos em ambos os mercados interno e mundial, NAIEC começou igualmente a preparar para esta oportunidade de adquirir novos conhecimentos, organizações de ajuste e a adopção de novos modos de negócios. EVs ocupam uma parte crescente do volume total das exportações.
Vamos seguir sempre NAIEC cultura -- a acolher com paixão, para benefício com devoção. Somos sinceros ao procurar a colaboração com os amigos de todo o mundo. Junte-se a nós, vamos fazer maravilhas!
1) Uma equipa dedicada e profissional com mais de 20 anos de experiência no funcionamento dos mercados ultramarinos, conhecimento profundo sobre a colaboração internacional e a mentalidade de abraçar o ambiente em constante mudança
2) totalmente integrado na estratégia de globalização da SAIC; colaboração em profundidade com OEMs para conduzir o desenvolvimento de produtos, homologação e controle de qualidade
3) Destaque sobre o serviço de pós-venda e a melhoria contínua no que
4) abordagens suficiente para tornar a economia e eficiência logística