NFC القياسي 33-209 | |||||
عدد النوى × المقطع المتداخل الاسمي | القطر الزائد | الوزن | الحد الأقصى لمقاومة الموصل | أدنى حمل كسر | التصنيف الحالي |
لا. مم^2 | مم | كجم/كم | /كم | كيلونيوتن | أ |
2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.08 | 1.5 | 38 |
4×10 RM | 15.4 | 183 | 3.08 | 1.5 | 38 |
2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.91 | 2.3 | 72 |
2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.91 | 2.3 | 72 |
4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
2x25 RM | 18 | 202 | 1.2 | 3.8 | 107 |
2x25 RM + 2x1.5 RE | 18 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.2 | 3.8 | 107 |
4×25 RM + 2×1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM | 33 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47,3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47,3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13,5/2,3 | 240/72 |
طبول خشبية بقطر 1.1م، 1.2 م، 1.6 م، 1.8 م، 2.2م؛
حاويات 20GP، و40GP، و40HQ
إن شركة Luoyang Asian Sun Wire & Cable Co., Ltd. ، التي تأسست في عام 2016 وتقع في منطقة المجموعة الصناعية في Yichuhan,Luoyang، وهي تغطي مساحة تزيد على 60000 متر مربع، هي مؤسسة مستقلة موجهة للتصدير، تعمل بشكل احترافي في مجالات التصميم والتصنيع والتجارة. نحن متخصصون في إنتاج وإمداد قضبان الألومنيوم، والكابل المحتوم من الألومنيوم (AAC، AAC، ACSR، ACAR، ACSS/AW، AACSR، ACSR/AW، AACSR/AW ACS، GWS) الكابل المعزول العلوي (LV، MV، AABC Ebc، سلك كهرباء، كبل شمسي، كبل بناء وهكذا، تم قبول OEM أيضًا.
تشمل الأعمال الموسعة لمجموعتنا الصناعة والأجهزة والأجهزة الكهربائية والمعدات الجديدة للطاقة والمنتجات المساعدة، بالإضافة إلى تصنيع وتجارة مواد دعم الإنقاذ البلدية.
يبلغ عدد العاملين في شركة لوويانغ الآسيوية للأسلاك والكابلات ما يزيد عن 200 موظف وخمس ورش عمل للإدارة الحديثة و37 جهاز إنتاج متقدم، والناتج السنوي لقضبان الألمنيوم الذي يبلغ 200 ألف طن، ومنتجات الكابلات ما يزيد عن 500 مليون.
السؤال 1. هل أنت شركة مصنعة؟
نعم، نحن مصنعين لدينا مع 20 سنة من الخبرة.
السؤال 2. ما هي منتجاتك الرئيسية؟
المنتجات الرئيسية بما في ذلك: ACSR وAAC وAAC وAAC وAAC وAAC وACSS وACSS/TW وACCC وACSR/AW وACS وGSW والكابل المرفق الهوائي (سلك علوي علوي ذو جهد منخفض/متوسط) ، وكبل الطاقة، وسلك نحاسي للوي لنظام السكك الحديدية الكهربائية
السؤال 3. أي البلدان والمناطق تم تصدير منتجاتك إليها؟
آسيا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أوروبا، أفريقيا، أوقيانوسيا، بما في ذلك: بيرو وكولومبيا وشيلي وكوريا وأمريكا والفلبين وفيتنام وسنغافورة أستراليا، دومينيكا، كينيا، بولندا، باكستان، رواندا، البرازيل، ميانمار، زامبيا، الكونغو، إكوادور، ليسوتو، بوليفيا، تايلند، ألمانيا، أنغولا، اليمن، الهند، هولندا، بنن، ملديف، كندا، هندوراس، ألبانيا، بوروندي، باراغواي، سري لانكا، نيوزيلندا، البحرين، كوستاريكا، ترينيداد وتوباغو، غيانا، نيكاراغوا، منغوليا، هايتي، غانا، مقدونيا، الخ
س4. هل جودة منتجاتك مضمونة؟
نعم، إن جودة منتجاتنا مضمونة للغاية. المنتجات معتمدة وفقًا لمعايير ISO 9001 وISO 14001 وOHSAS 18001. تم تجهيز ورش العمل بمعدات إنتاج وتفتيش متقدمة، كما تم تزويد المنتجات وفقًا للمعايير الدولية أو متطلبات العملاء. نقوم بفحص 100% لكل مجموعة من المنتجات شبه المكتملة والمنتهي.
س. 5. ما هي حزمة المنتجات؟
وعادة ما تكون العبوة من الطبول الخشبية، والأسطوانات الفولاذية، والأسطوانات الخشبية الفولاذية أو حسب متطلبات العملاء.
س. 6. كيف يمكنني الحصول على عينات؟
يرجى إعلام العينة التي تحتاج إليها بالمعلومات المفصلة. إذا لم يكن لدينا الطراز الصحيح، فيرجى التفكير فيما إذا كان الطراز المماثل مناسبًا لك. نوفر لك العينات المجانية للتفتيش أثناء شحن البضائع.
س. 7. ما هي شروط الدفع الخاصة بنا؟
يمكننا قبول شروط الدفع التالية: T/T، L/C، O/A