تغليف محايد يحمل علامة تجارية
يمكنك الاختيار.معالجات 5MP كاميرا شبكة IR Fisheye
> 5 ميجابكسل، مستشعر صور CMOS مقاس 1/2.7 بوصة، إضاءة منخفضة، دقة عالية للصورة
> الحد الأقصى للإخراجات 5 ميجا بكسل (2592 × 1944) عند 25/30 إطارًا في الثانية
> برنامج الترميز H. 265، معدل ضغط مرتفع، معدل بت منخفض للغاية
> مصباح أشعة IR مدمج فعال، ومسافة الإضاءة القصوى: 10 أمتار
> ROI، وSMART H.264+/H.264+/ H.264+ ، والترميز المرن، ينطبق على بيئات عرض النطاق الترددي والتخزين المختلفة
> 120 ديسيبل WDR و3D DNR وHLC وBLC وتمييز المياه الرقمية، ينطبق على مشاهد المراقبة المختلفة
> الكشف الذكي: التسلل، والأسلاك، وعدّ الأشخاص في المنطقة
> اكتشاف عدم الطبيعية: اكتشاف الحركة، العبث بالفيديو، تغيير المشهد، اكتشاف الصوت، لا بطاقة SD، بطاقة SD ممتلئة، خطأ في بطاقة SD، فصل الشبكة، تعارض في IP، وصول غير قانوني، واكتشاف الجهد
> منبه: 1 بوصة، 1 خرج؛ صوت: 1 بوصة، 1 خرج؛ يدعم الحد الأقصى بطاقة SD ميكرو 256 G، ميكروفون مدمج
وحدة تزويد بالطاقة بقدرة 12 فولت من التيار المستمر/PoE، سهلة التركيب
> خريطة الحرارة للأشخاص الذين يعولون. يمكنك ضبط عدد الأشخاص والحد الزمني لإنشاء خريطة حرارية، والتي يمكن تصديرها.
الكاميرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساس الصور | CMOS متدرج بدقة 5ميجابكسل بحجم 1/2.7 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى الدقة | 2592 (أفقي) × 1944 (عمودي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 ميجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة الوصول العشوائي | 512 ميجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح الضوئي | تقدمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة المغلاق الإلكتروني | تلقائي/يدوي 1/3 ثانية-1/100 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى الإضاءة | 0.006 LUX@F2.0 (ألوان، 30IRE) 0.0006 LUX@F2.0 (أبيض/أسود، 30 IRE) 0 لكس (مصباح قيد التشغيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإشارة إلى الضجيج | > 56 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 10 م (32,8 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مفتاح التحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل المصباح | تلقائي/يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المصباح | 3 (مؤشر LED بالأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | بؤرة ثابتة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع التحميل | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول البؤري | 1.4 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى قطر فتحة الضوء | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | أفقي: 180 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع IRIS | ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة البؤرة القريبة | 0,2 م (0,7 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | الكشف | لاحظ | تعرّف على | تحديد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 m (91,9 قدم) | 11.2 m (36,7 قدم) | 5.6 م (18,4 قدم) | 2.8 m (9,2 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث ذكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خريطة حرارية | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احترافية، ذكية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (حماية المحيط) | سلك ثلاثي؛ اقتحام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَفْدَاعُدِي | دعم الأشخاص الذين يعرضون التقارير السنوية/الشهرية/اليومية ويبعدون عنها (يجب توفر أجهزة مطابقة)؛ دعم الأشخاص الذين يعرضون التقارير السنوية/الشهرية/اليومية في 4 مناطق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البحث الذكي | اعمل مع تقنية التعرف على الصوت الذكي (NVR) لتحسين البحث واستخراج الأحداث والدمج مع مقاطع الفيديو الخاصة بالمناسبات. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الفيديو | H. 265؛ H.264؛ H.264؛ H.264؛ H.2H؛ H.264 4B؛ MJPEG (مدعوم فقط من الجدول الفرعي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج فك التشفير الذكي | H. 265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطارات الفيديو | التدفق الرئيسي (2592 × 1944 عند 1-25/30 إطار في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إمكانية البث | 3 مجموعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدقة | 5 م (2592 × 1944)؛ 3 م (2048 × 1536)؛ UXGA (1600 × 1200)؛ 1.3 م (1280 × 960)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480)؛ VGA (640 × 480)؛ CIF (352 × 28352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في معدل البت | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل بت الفيديو | H.264 : 3 كيلوبت بالثانية-8192 كيلوبت بالثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النهار/الليل | تلقائي (ICR)/ألوان/أبيض/أسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكيف الذاتي للمشهد (SSA) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | Auto/Natural/street lamp/ouالطلق/يدوي/مخصص إقليمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم بالكسب | تلقائي/يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل التشويش | تقليل التشويش ثلاثي الأبعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اكتشاف الحركة | إيقاف/تشغيل (4 مناطق) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة الاهتمام (ROI) | نعم (4 مناطق) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إضاءة ذكية | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طلب الخصوصية | 4 مناطق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصوت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميكروفون مدمج | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الصوت | PCM؛ G.711a؛ G.711Mu؛ G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنبه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث تنبيه | لا توجد بطاقة SD؛ بطاقة SD ممتلئة؛ خطأ في بطاقة SD؛ تحذير بشأن عمر الخدمة (مدعوم ببطاقة Dahua)؛ فصل الشبكة؛ تعارض في IP؛ وصول غير قانوني؛ اكتشاف الحركة؛ العبث بالفيديو؛ والتثليث؛ والتطفل؛ وتغيير المشهد؛ والكشف عن الصوت؛ اكتشاف الجهد الكهربائي؛ إنذار خارجي؛ عدد الأشخاص في المنطقة؛ تنبيه البقاء؛ عدد الأشخاص؛ عدد الأشخاص غير ذلك؛ استثناء الأمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشبكة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK وAPI | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البروتوكول | IPv4؛ و IPv6؛ و HTTP؛ و TCP؛ و UDP؛ ARP؛ RTP؛ RTSP؛ RTCP؛ RTMP؛ SMTP؛ FTP؛ SFTP؛ DHCP؛ DNS؛ DDNS؛ QoS؛ UPnP؛ NTP؛ البث المتعدد؛ ICMP؛ IGMP؛ NFS؛ PPPoE؛ SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأمن الإلكتروني | تشفير الفيديو؛ تشفير البرامج الثابتة؛ تشفير التكوين؛ Digest؛ WSSE؛ تأمين الحساب؛ سجلات الأمان؛ تصفية IP/MAC؛ إنشاء شهادة X. تنفيذ موثوق به؛ ترقية موثوق بها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إمكانية التشغيل التفاعلي | ONVIF (ملف التعريف S/Profile G/Profile T)؛ CGI؛ Milestone؛ Genetec؛ P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستخدم/المضيف | 20 (إجمالي عرض النطاق الترددي: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التخزين | FTP؛ SFTP؛ بطاقة Micro SD (دعم الحد الأقصى 256 G)؛ NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المتصفح | IE: IE8 وIE9 وIE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج الإدارة | PSS ذكي؛ DSS؛ DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهاتف المحمول | iOS؛ Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنفذ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | قناة واحدة (منفذ RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج الصوت | قناة واحدة (منفذ RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال المنبه | مدخل قناة واحد: 5 مللي أمبير 3 فولت-5 فولت تيار مستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج المنبه | مخرج قناة واحدة: 300 مللي أمبير 12 فولت تيار مستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطاقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة | 12 فولت تيار مستمر/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | استهلاك الطاقة الأساسي: 3.6 واط (12 فولت تيار مستمر)؛ 4.4 واط (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظروف التشغيل | -10 درجات مئوية إلى +50 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت إلى +122 درجة فهرنهايت)/أقل من 95% رطوبة نسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظروف العلف | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهيكل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغلاف | معدني + بلاستيكي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد | 44,6 مم × 12/2 مم (1,8 بوصة × 5,0 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 299 جم (0,7 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 441 جم (1.0 رطل) |
لماذا تختارنا؟
سعر تنافسي: تقيم شركتنا علاقات ودية مع داهوا، هيكفيجن منذ عام 2015.لذا، فإننا نحصل على سعر جيد لعملائنا.إذا كنت بحاجة إلى منتجاتنا، فالرجاء الدردشة مع مندوب المبيعات لدينا والاستفسار.
خدمة ودودة وسريعة: لدينا فريق عمل خاص للتعامل مع المشاكل قبل وبعد البيع. لا تخف إذا واجهت المشاكل. نحن هنا!
متى ستقوم بشحن طلبي؟
المنتجات شائعة، لذا فإن المخزون يتغير دائمًا.يرجى الاتصال بنا قبل الدفع وسنؤكد لك التاريخ.
3)هل يمكنني تثبيت كاميرات الأمان بنفسي؟
بالطبع!يوجد دليل مستخدم في صندوق التغليف.يمكنك الاتصال بنا مباشرة إذا واجهتك أي مشاكل.نحن هنا!
4)كيف يتعلق الضمان؟
فترة ضمان لمدة سنتين (منذ تاريخ استلام الطلب).
5)كيف يتعلق الشحن؟
يمكنك أن تعبر عن كل محطة من الطرق التي تختارها عبر الهواء والبحر
إذا كنت مهتمًا بهذه الكاميرا، فالرجاء الاتصال بنا اليوم ومعرفة أحدث المعلومات!