الطراز | المستشعر والحجم (مم) | بكسل(ميكرو متر) | G Sensitivity (حساسية إشارة داكنة | إطار في الثانية/الدقة | الختم | التعرض |
BUC5IB-4500M | 45 ميجا/IX492(M) 4/3 "(19.11×13.00) | 2.32×2.32 | 351ميلي فولت مع 1/30 ثانية 0.12 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 8@8256x5616 31@4128×2808 | 1×1 2x2 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-2600C | 26 م/IMX571(C) 1.8 "(23.48×15.67) APS-C | 3.76 × 3.76 | 485 مليون فولت مع 1/30 ثانية 0.07 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 6.8@6224x4168(16 بت) 14@6224x4168 37@3104×2084 110@2064x1386 | 1×1 1×1 2x2 3×3 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-2600M | 26 م/IMX571(M) 1.8 "(23.48×15.67) APS-C | 3.76×3.76 | 871mv مع 1/30 ثانية 0.070 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 6.8@6224x4168(16 بت) 14@6224x4168 37@3104×2084 110@2064x1386 | 1×1 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-2100C | 21 م/IX269(C) 4/3 "(17.4×13.1) | 3.3×3.3 | 400 مللي فولت مع 1/30 ثانية 0.1 متر مع 1/30 ثانية | 5@5280×3956 6@3952×3952 15@2640x1978 50@1760x1318 100@584x440 | 1×1 1×1 2x2 3×3 9×9 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-2000c | 20 ميجا/IX183(C) 1 "(13.056x8.755) | 2.4 × 2.4 | 462 مترًا مكعًًا مع 1/30 ثانية 0.21 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 5@5440x3648 10@4096×2160 15@2736x1824 30@1824×1216 | 1×1، 1×1، 2x2، 3×3 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-2000M | 20 ميجا/IX183(M) 1 "(13.056x8.755) | 2.4 × 2.4 | 388 مللي فولت مع 1/30 ثانية 0.21 مللي فولت مع 1/30 ثانية (F8.0) | 17.8@5440x3648 41@4096×2160 51@2736x1824 64@1824×1216 | 1×1، 1×1، 2x2، 3×3 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-1600C | 16 ميجا/MN34230PLJ(C) 3/3 بوصة (17,6×13,3) | 3.8×3.8 | 2413LSB 89.1LSB (الكسب = 0 ديسيبل) | 6@4640x3506 20@2304x1750 48@1536x1160 | 1×1 2x2 3×3 | 0.15 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-1600M | 16 ميجا/MN34230ALJ (M) 3/3 بوصة (17,6×13,3) | 3.8×3.8 | 2650LSB 89.1LSB (الكسب = 0 ديسيبل) | 22.5@4648x3506 43.0@2304x1750 48,0@1536×1168 | 1×1 2x2 3×3 | 0.15 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-1030C | 10,3 م/IX294(C) 4/3 "(17.47×12.86) | 4.63 × 4.63 | 419 متر مع 1/30 ثانية 0.12 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 7.5@3704x2778 8.5@4096×2160 30@2048x1080 60@1360x720 | 1×1، 1×1، 2x2، 3×3 | 0.15 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-1030 M | 10,3 م/IX492(M) 4/3 "(19.11×13.0) | 4.63 × 4.63 | 701mv مع 1/30 ثانية 0.12 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 33.3@4128*2808 8.0@ 8184*5616 69.5@2048*1080 96.2@1360*720 | 1×1 رباعي* 2x2 3×3 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-900C | 9 أمتار/IMX533 (C) 1 بوصة (11.28 x 11.28) | 3.76 × 3.76 | 534 مترًا مع 1/30 ثانية 0.1 متر مع 1/30 ثانية | 20@2992×3000(14 بت) 40@2992×3000 62@1488x1500 186@992x998 | 1×1 1×1 2x2 3×3 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-830C | 8,3 ميجا/IX485 (C) 1/1.2 بوصة (11.14×6.26) | 2,9×2,9 | 2188mv مع 1/30 ثانية 0.15 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 43@3840×2160 66@1920×1080 | 1×1 2x2 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-700C | 7,0 ميجا/IX428(C، G) 1.1 "(14.4×9.9) | 4.5 × 4.5 | 2058 مللي فولت مع 1/30 ثانية 0.15 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 12@3200x2200 33@1600×1100 | 1×1 1×1 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-700m | 7,0 ميجا/IMX428 (متوسطة، G) 1.1 "(14.4×9.9) | 4.5 × 4.5 | 3354mv مع 1/30 ثانية 0.15 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 51@3200x2200 133@1600×1100 | 1×1 2x2 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-170C | 1,7 م/IX432(C، G) 1.1 "(14.4×9.9) | 9.0 × 9.0 | 4910 مللي فولت مع 1/30 ثانية 0.3 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 33@1600×1100 | 1×1 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
BUC5IB-170m | 1,7 م/IX432(M، G) 1.1 "(14.4×9.9) | 9.0 × 9.0 | 8100 مللي فولت مع 1/30 ثانية 0.3 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 94@1600×1100 | 1×1 | 0.1 مللي ثانية~3600s |
مواصفات أخرى لكاميرات BUC5IB | |
النطاق الطيفي | 380-650 نانومتر (مع مرشح قص بالأشعة تحت الحمراء) |
توازن اللون الأبيض | توازن اللون الأبيض لعائد الاستثمار/ ضبط درجة الحرارة يدويًا/NA لمستشعر أحادي اللون |
تقنية الألوان | محرك FineTM بالألوان/NA ULTRA-FineTM للمستشعر أحادي اللون |
Capture/Control SDK | Windows/Linux/macOS/Android multiple Platform SDK(Native C/C++ ، C#/VB net ، Python ، Java ، DirectShow ، توين، إلخ) |
نظام التسجيل | الصور الساكنة والأفلام |
نظام التبريد* | نظام تبريد TE ثنائي المراحل -45 درجة مئوية تحت درجة حرارة هيكل الكاميرا |
بيئة التشغيل | |
درجة حرارة التشغيل (بالدرجة المئوية) | 10~ 50 |
درجة حرارة التخزين (في درجة الحرارة) | 20~ 60 |
رطوبة التشغيل | 30~80% رطوبة نسبية |
رطوبة التخزين | 10~60% رطوبة نسبية |
مصدر الطاقة | تيار مباشر 5 فولت عبر منفذ USB بالكمبيوتر مهايئ طاقة خارجي لنظام التبريد، DC12 فولت، 3A |
بيئة البرامج | |
نظام التشغيل | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10 (32 و64 بت) OSX(Mac OS X) Linux |
متطلبات الكمبيوتر الشخصي | وحدة المعالجة المركزية: تساوي Intel Core2 2.8 جيجاهرتز أو أعلى |
الذاكرة: 2 جيجا بايت أو أكثر | |
منفذ USB: منفذ USB3.0 عالي السرعة | |
الشاشة: 17 بوصة أو أكبر | |
قرص مضغوط |