مكثف بدء الحاوية الواقية البلاستيكية من الفئة CD للمحرك

نموذج رقم.
CD60
Electrolyte
التدفئة الكهربائية
Usage
منخفضة التردد اقتران
Tuning
المكثفات السيراميك
Filter
مركب ورقة المكثفات
الجهد
110 فولت
اللون
أزرق، أسود
قالب
CD60
المظهر
تدوير
حزمة النقل
Seaworthy Cartons
تخصيص
Chinese GB
العلامة التجارية
BESTAR/RETEK
الأصل
China
رمز النظام المنسق
8532
القدرة الإنتاجية
2000PCS/Day
السعر المرجعي
$ 1.62 - 1.80

وصف المنتجات

تشغيل المكثف لمواتير مكيف الهواء أحادية المرحلة للتشغيل، ومكيف الهواء، والثلاجة، والمصابيح، والمضخات.

النوع: CBB 65، من النوع البيضاوي، مملوءة بالزيت من الألومنيوم.
نطاق المواسعة: 5-50mfd
نطاق درجة الحرارة: -25 إلى 85 درجة
الفولتية المُقدرة: 250-500vac

الشهادة: UL، CE، SGS.

سلسلة الأقراص المضغوطة

CD Series Plastic Shell Start Capacitor for MotorCD Series Plastic Shell Start Capacitor for MotorCD Series Plastic Shell Start Capacitor for MotorCD Series Plastic Shell Start Capacitor for MotorCD Series Plastic Shell Start Capacitor for Motor
لا يوجد حجم لسعة الطراز
1 CD60 21-25uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
2 CD60 25-30uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
3 CD60 30-36uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
4 CD60 36-43uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
5 CD60 43-52uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
6 CD60 47-56uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
7 CD60 53-64uF 110 فولت تيار متردد 36×70 مم
8 CD60 64-77uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
9 CD60 72-88uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
10 CD60 88-108uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
11 CD60 108-130uF 110 فولت تيار متردد 36 × 70 مم
12 CD60 124-149uF 110 فولت تيار متردد 36×70 مم
13 CD60 130-156uF 110 فولت تيار متردد 36×70 مم
14 CD60 145-175uF 110 فولت تيار متردد 36×70 مم
15 CD60 161-193uF 110 فولت تيار متردد 36×70 مم
16 CD60 189-227uF 110 فولت تيار متردد 36×85 مم
17 CD60 216-259uF 110 فولت تيار متردد 36×85 مم
18 CD60 223-280uF 110 VAC 36×85 مم
19 CD60 243-292uF 110 فولت تيار متردد 36×85 مم
20 CD60 270-324uF 110 فولت تيار متردد 36×85 مم
21 CD60 324-389uF 110 فولت تيار متردد 36×85 مم
22 CD60 340-408uF 110 فولت تيار متردد 46x85 مم
23 CD60 378-454uF 110VAC 46x85مم
24 CD60 400-480uF 110VAC 46x85مم
25 CD60 430-515uF 110 فولت تيار متردد 46×85 مم
26 CD60 460-552uF 110 فولت تيار متردد 46x85 مم
27 CD60 540-648uF 110 فولت تيار متردد 46×111 مم
28 CD60 590-708uF 110 فولت تيار متردد 46×111 مم
29 CD60 645-774uF 110 فولت تيار متردد 46×111 مم
30 CD60 708-850uF 110 فولت تيار متردد 46×111 مم
31 CD60 720-864uF 110 VAC 46×111 مم
32 CD60 800-960uF 110 فولت تيار متردد 46×111 مم
33 CD60 815-978uF 110 فولت تيار متردد 46×111 مم
34 CD60 829-995uF 110 فولت تيار متردد 46×111 مم
35 CD60 850-1020uF 110 فولت تيار متردد 46×111 مم
36 CD60 1000-1200uF 110 فولت تيار متردد 65×111 مم
37 CD60 1280-1500uF 110 فولت تيار متردد 65×111 مم
 

مناخي
الفئة

معدل الجهد

اختبار الجهد الكهربائي
T-T

اختبار الجهد الكهربائي
T-C

المواسعة
التفاوت

الفقد
العامل

25/ +70/ 21
-40 /+85/21

370/440VAC

1.75 Un/5S
(2Un/5S)

2000 فولت تيار متردد/5 ثوانٍ

±5%
(±10%)

≤0.002
(100 هرتز)
 

إذا طلبت ذلك، يرجى إرسال التفاصيل إلينا، وسنرسل إليك الأسعار التنافسية للرجوع إليها.

 

المُكثّف الكهربائي

UNIVERSALSG.COM, 2023