كاميرا شبكة ذات تركيز بؤري ثابت بدقة 4 ميجا بكسل مع تقنية IR
> 4 ميجابكسل، مستشعر صور CMOS مقاس 1/3 بوصة، إضاءة منخفضة، دقة عالية للصورة
> المخرجات 4 ميجا بكسل (2560 × 1440) بمعدل 25/ 30 إطارًا في الثانية، يدعم الحد الأقصى 4 ميجا بكسل (2688 × 1520) بمعدل 20 إطارًا في الثانية
> ترميز H. 265، نسبة ضغط عالية، معدل بت منخفض
> مؤشر LED مضمّن للأشعة تحت الحمراء، الحد الأقصى للمسافة التي يبلغ عندها الأشعة تحت الحمراء: 30 متراً
> ROI، وSMART H.264+/H.264+/ H.264+ ، والترميز المرن، ينطبق على بيئات عرض النطاق الترددي والتخزين المختلفة
> وضع التدوير، WDR، التخلص من التشويش ثلاثي الأبعاد، HLC، BLC، العلامات المائية الرقمية، التي تنطبق على مشاهد المراقبة المختلفة
> الاكتشاف الذكي: التسلل، سلك ثلاثي
> اكتشاف الخلل: اكتشاف الحركة، العبث بالفيديو، عدم وجود بطاقة SD، بطاقة SD ممتلئة، خطأ في بطاقة SD، الشبكة غير متصلة، تعارض IP، وصول غير قانوني، اكتشاف الجهد
> الحد الأقصى بطاقة SD سعة 256 جيجابايت وميكروفون مدمج
مصدر طاقة > 12 فولت تيار مستمر/PoE
> حماية IP67
الكاميرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساس الصور | CMOS متدرج بدقة 1/4 بوصة بدقة 1/3 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى الدقة | 2688 (أفقي) × 1520 (عمودي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 ميجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة الوصول العشوائي | 128 ميجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح الضوئي | تقدمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة المغلاق الإلكتروني | تلقائي/يدوي 1/3 ثانية-1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى الإضاءة | 0.008 لكس @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإشارة إلى الضجيج | >56 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 30 م (98,43 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مفتاح التحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل المصباح | تلقائي/يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المصباح | 2 (مؤشر LED بالأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التدوير/الإمالة/التدوير | التحريك: 0° إلى 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | ضبط بؤري ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع التحميل | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول البؤري | 2.8 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى قطر فتحة الضوء | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 2.8 مم: 3.6 مم : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع IRIS | ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة البؤرة القريبة | 2.8 مم: 0.9 م (2.95 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | العدسة | الكشف | لاحظ | تعرّف على | تحديد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 مم | 56 م (183,73 قدم) | 22.4 m (73,49 قدم) | 11.2 m (36,75 قدم) | 5.6 م (18,37 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 مم | 80 م (262,47 قدم) | 32,0 م (104,99 قدم) | 16.0 m (52,49 قدم) | 8.0 م (26,25 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث ذكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | سلك ثلاثي؛ اقتحام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الفيديو | H. 265؛ H.264؛ H.264 4B؛ MJPEG (مدعوم فقط عبر البث الفرعي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج فك التشفير الذكي | H. 265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطارات الفيديو | التدفق الرئيسي: 2688 × 1520 (1 إطار في الثانية-20 إطار في الثانية) 2560 × 1440 (1 إطار في الثانية-25/30 إطار في الثانية) البث الفرعي: 704 × 576 (1 إطار في الثانية-25 إطار في الثانية) 704 × 480 (1 إطار في الثانية-30 إطار في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إمكانية البث | 2 تدفق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدقة | 2688 × 1520 (2688 × 1520)؛ 2560 × 1440 (2560 × 1440)؛ 2304 × 1296 (2304 × 1296)؛ 1080p (1920 × 1080)؛ 1,3 ميجا (1280 × 960)؛ 720 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480)؛ VGA (640 × 480)؛ CIF (288/352 × 352) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في معدل البت | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل بت الفيديو | H.264 : 32 كيلوبت بالثانية-6144 كيلوبت بالثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النهار/الليل | تلقائي (ICR)/ألوان/أبيض/أسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/Regional calized (تلقائي/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم بالكسب | تلقائي/يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل التشويش | 3d NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اكتشاف الحركة | تعطيل/تمكين (4 مناطق، مستطيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة الاهتمام (ROI) | نعم (4 مناطق) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إضاءة ذكية | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تدوير الصورة | 0 درجة/90 درجة/180 درجة/270 درجة (تدعم 90 درجة/270 درجة مع دقة 2688 × 1520.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المرآة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طلب الخصوصية | 4 مناطق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصوت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميكروفون مدمج | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الصوت | ز - 711A ؛ و G.711Mo ؛ و G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنبه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث تنبيه | لا توجد بطاقة SD؛ بطاقة SD ممتلئة؛ خطأ في بطاقة SD؛ فصل الشبكة؛ تعارض في IP؛ الوصول غير القانوني؛ اكتشاف الحركة؛ التلاعب بالفيديو؛ Tripwire؛ التسلل؛ اكتشاف الجهد؛ استثناء الأمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشبكة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشبكة | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK وAPI | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأمن الإلكتروني | تشفير الفيديو؛ تشفير البرامج الثابتة؛ تشفير التكوين؛ Digest؛ WSSE؛ تأمين الحساب؛ سجلات الأمان؛ تصفية IP/MAC؛ إنشاء شهادة X.R. واستيرادها؛ syslog؛ HTTPS؛ 802.1x؛ التمهيد الموثوق به؛ تنفيذ موثوق به؛ ترقية موثوق بها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البروتوكول | IPv4؛ و IPv6؛ و HTTP؛ و TCP؛ و UDP؛ ARP؛ RTP؛ RTSP؛ RTCP؛ RTMP؛ SMTP؛ FTP؛ SFTP؛ DHCP؛ DNS؛ DDNS؛ QoS؛ UPnP؛ NTP؛ البث المتعدد؛ ICMP؛ IGMP؛ NFS؛ PPPoE؛ Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إمكانية التشغيل التفاعلي | ONVIF (ملف التعريف S/Profile G/Profile T)؛ CGI؛ P2P؛ Milestone؛ Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستخدم/المضيف | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التخزين | FTP؛ بطاقة Micro SD (دعم الحد الأقصى 256 G)؛ NAS؛ SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المتصفح | أي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج الإدارة | PSS ذكي؛ DSS؛ DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهاتف المحمول | iOS؛ Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطاقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة | 12 فولت تيار مستمر/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | استهلاك الطاقة الأساسي: 2,1 واط (12 فولت من التيار المستمر)، 2,5 واط (PoE) الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (H. 265، الحد الأقصى للدقة، الحد الأقصى للتدفق، WDR، الكثافة الكاملة للأشعة تحت الحمراء، IVS): 5,7 واط (12 فولت من التيار المستمر)، 6,6 واط (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة التشغيل | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة التخزين | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهيكل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغلاف | معدني + بلاستيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد | 100,9 مم × القوام 109,9 مم (3,97 بوصة × 4,33 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 0.39 كجم (0.86 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 0.52 كجم (1.15 رطل) |
الشحن | DHL، فيديكس، UPS، الشحن البحري |
الضمان | سنتان |
خدمات OEM | نعم!!! يمكنك تصنيع الأجهزة الأصلية (OEM) بشعار خاص بك |
الدعم الفني | نعم!!! لدينا فريق فني |
حول الشركة
لماذا تختارنا؟
السعر التعويضي: أقامت شركتنا علاقات ودية مع داهوا، هيكفيجن، إيمو منذ عام 2015.ونعمل مع المصنع مباشرة.
خدمة ودودة وسريعة: لدينا فريق دعم فني محترف للتعامل مع المشاكل قبل وبعد البيع. لا تخف إذا التقيت بالدعامات. نحن هنا!
متى ستقوم بشحن طلبي؟
المنتجات شائعة، لذا فإن المخزون يتغير دائمًا. يرجى الاتصال بنا قبل الدفع وسنؤكد لك التاريخ.
3)هل يمكنني تثبيت كاميرات الأمان بنفسي؟
بالطبع!يوجد دليل مستخدم في صندوق التغليف.يمكنك الاتصال بنا مباشرة إذا واجهتك أي مشاكل.نحن هنا!
4)كيف يتعلق الضمان؟
فترة ضمان لمدة سنتين (منذ تاريخ استلام الطلب). بعض المنتجات هي 3 سنوات وبعضها 5 سنوات، أهلاً بك في تأكيد الأمر معنا.
5)ما رأيك في تكلفة الشحن؟
تعتمد تكلفة الشحن على الوزن، ولدينا وكيل منخفض التكلفة لك.
6)بيع منتجاتك لمن؟
وكل من عملاء التجزئة والجملة موضع ترحيب.
إذا كنت مهتمًا بهذه الكاميرا، فالرجاء الاتصال بنا اليوم ومعرفة أحدث المعلومات!