تغليف محايد يحمل علامة تجارية
يمكنك الاختيار.معالجات تجبير ثنائية اللون كاملة الألوان 2×4 ميجا بكسل كاميرا شبكة
> لإخراج صورة وصل بزاوية عريضة 180 درجة.
> الحد الأقصى للإخراجات 8 ميغا بكسل (4096 × 1800) في 25 إطاراً في الثانية.
> برنامج الترميز H. 265، معدل ضغط مرتفع، معدل بت منخفض للغاية.
> ضوء داخلي دافئ، وأقصى مسافة إضاءة هي 40 م.
> ROI، وSMART H.264 +/H.264+ ، وAI H.264/H.264/265، والترميز المرن، ينطبق على بيئات عرض النطاق الترددي والتخزين المختلفة.
> WDR، و3D NR، وHLC، وBLC، وتمييز المياه الرقمية، ينطبق على مشاهد المراقبة المختلفة.
> منبه: 1 بوصة، 1 خرج؛ صوت: 1 بوصة، 1 خرج؛ يدعم الحد الأقصى تدعم بطاقة SD ميكرو سعة 512 جيجا، والميكروفون المدمج والسماعة، ميزة التحدث ثنائي الاتجاه.
> مصدر طاقة 12 فولت تيار مستمر/PoE، سهل التثبيت.
> حماية IP67.
> EPTZ: تكبير أهداف الإنذارات الذكية وتعقبها.
> SMD.
المواصفات
الكاميرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساس الصور | CMOS ثنائي 1/1.8 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى الدقة | 4096 (أفقي) × 1800 (عمودي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 ميجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة الوصول العشوائي | 1 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح الضوئي | تقدمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة المغلاق الإلكتروني | تلقائي/يدوي 1/3 ثانية-1/100 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى الإضاءة | 0.0005 لكس@F1.0 (ألوان، 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإشارة إلى الضجيج | >56 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 40 م (131,23 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مفتاح التحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل المصباح | تلقائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المصباح | 4 (إنارة دافئة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التدوير/الإمالة/التدوير | التحريك: 0° إلى 360° الإمالة: 4°-90° الدوران: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | بؤرة ثابتة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حامل العدسة | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول البؤري | 3.6 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | أفقي: 180 درجة؛ رأسي: 48 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى قطر فتحة الضوء | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في نظام IRIS | ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة البؤرة القريبة | 3,6 م (11,81 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | العدسة | الكشف | لاحظ | تعرّف على | تحديد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 مم | 70,3 م (230,64 قدم) | 28.1 m (92,19 قدم) | 14.1 م (46,26 قدم) | 7.0 m (22,97 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الذكاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (حماية المحيط) | الاقتحام، والأسلاك ثلاثية الأسلاك، والتحرك السريع (تدعم الوظائف الثلاث تصنيف السيارة والكشف الدقيق عنها)؛ واكتشاف التسكع، وجمع الأشخاص، واكتشاف المواقف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خريطة حرارية | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اكتشاف الأجسام الذكي | كائن ذكي مهمل؛ كائن ذكي مفقود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أَفْدَاعُدِي | دعم عدّ الرقم الذي تم إدخاله ورقم الإجازة ورقم بطاقة المرور وعرض التقارير السنوية/الشهرية/اليومية وإدخالها. دعم عد العدد في المنطقة، وتكوين 4 قواعد. حساب عدد الأشخاص أو البقاء في الوقت وتنبيه الارتباط. إدارة قائمة انتظار الدعم، وتكوين 4 قواعد. حساب عدد الأشخاص أو البقاء في الوقت وتنبيه الارتباط. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الفيديو | H. 265؛ H.264؛ H.264؛ H.264؛ H.2H؛ H.264 4B؛ MJPEG (مدعوم فقط من الجدول الفرعي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج فك التشفير الذكي | H. 265+ ذكي؛ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ترميز AI | AI H. 265؛ AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطارات الفيديو | إيقاف WDR: التدفق الرئيسي: 4096 × 1800 @ (1-25 إطار في الثانية) البث الفرعي: 1024 × 452 @ (1-25 إطار في الثانية) التدفق الثالث: 1920 × 832 @ (1-25 إطار في الثانية) WDR قيد التشغيل: التدفق الرئيسي: 4096 × 1800 @ (1-20 إطار في الثانية) البث الفرعي: 1024 × 452 @ (1-20 إطار في الثانية) التدفق الثالث: 1920 × 832 @ (1-20 إطار في الثانية) *القيم أعلاه هي الحد الأقصى لمعدلات الإطارات لكل تدفق؛ وبالنسبة لتدفقات متعددة، سيتم إخضاع القيم لإجمالي سعة الترميز. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إمكانية البث | 3 مجموعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدقة | 8 أمتار (4096 × 1800)؛ 6,5 ميجا (3840 × 1680)؛ 4 ميجا (3840 × 1080)؛ 4 ميجا (2880 × 1264)؛ 1,6 ميجا (1920 × 832)؛ 0,7 ميجا (1280 × 560)؛ 0,5 م (1024 × 452) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في معدل البت | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل بت الفيديو | H.264 : 9 كيلوبت بالثانية-8192 كيلوبت بالثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النهار/الليل | اللون/أبيض/أسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكيف الذاتي للمشهد (SSA) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | Auto (تلقائي)؛ Natural (طبيعي)؛ street lamp (مصباح الشارع)؛ oulالخارجي مخصص إقليمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم بالكسب | تلقائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل التشويش | 3d NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اكتشاف الحركة | إيقاف/تشغيل (4 مناطق، مستطيلة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة الاهتمام (ROI) | نعم (4 مناطق) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طلب الخصوصية | 4 مناطق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إزالة الضباب | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصوت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميكروفون مدمج | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الصوت | G.711a؛ G.711Mu؛ PCM؛ G.726؛ G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنبه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث تنبيه | لا توجد بطاقة SD؛ بطاقة SD ممتلئة؛ خطأ في بطاقة SD؛ فصل الشبكة؛ تعارض في IP؛ الوصول غير القانوني؛ اكتشاف الحركة؛ التلاعب بالفيديو؛ ثلاثية الأسلاك؛ التسلل؛ سرعة التحرك; الأشياء المهملة; الأشياء المفقودة; اكتشاف التسكع; جمع الناس; اكتشاف الركن؛ تغيير المشهد؛ اكتشاف الصوت؛ اكتشاف الجهد؛ الإنذار الخارجي؛ SMD؛ الأشخاص الذين يعولون في المنطقة؛ اكتشاف البقاء؛ عد الأشخاص؛ استثناء أمني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشبكة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منفذ الشبكة | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK وAPI | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأمن الإلكتروني | تشفير الفيديو؛ تشفير البرامج الثابتة؛ تشفير التكوين؛ Digest؛ WSSE؛ تأمين الحساب؛ سجلات الأمان؛ تصفية IP/MAC؛ إنشاء شهادة X.، واستيرادها؛ syslog؛ HTTPS؛ 802.1x؛ التمهيد الموثوق به؛ تنفيذ موثوق به؛ ترقية موثوق بها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول الشبكة | IPv4؛ و IPv6؛ و HTTP؛ و TCP؛ و UDP؛ و ARP؛ RTP؛ RTSP؛ RTCP؛ RTMP؛ SMTP؛ FTP؛ SFTP؛ DHCP؛ DNS؛ DDNS؛ جودة الخدمة؛ UPnP؛ NTP؛ البث المتعدد؛ ICMP؛ IGMP؛ NFS؛ Samba؛ PPPoE؛ SNMP؛ Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إمكانية التشغيل التفاعلي | ONVIF (ملف التعريف S/Profile G/Profile T)؛ CGI؛ حدث رئيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستخدم/المضيف | 20 (إجمالي عرض النطاق الترددي: 80 ميجا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التخزين | FTP؛ SFTP؛ بطاقة Micro SD (دعم الحد الأقصى 512 جيجابايت)؛ NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المتصفح | أي: أي 8 وما بعده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج الإدارة | PSS ذكي؛ DSS؛ DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عميل الهاتف المحمول | iOS؛ Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنفذ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | قناة واحدة (منفذ RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج الصوت | قناة واحدة (منفذ RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال المنبه | 1 قنوات في: 5 مللي أمبير 3 فولت-5 فولت تيار مستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج المنبه | قناة واحدة: 300 مللي أمبير 12 فولت تيار مستمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطاقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة | 12 فولت تيار مستمر (±30%)/PoE+ (802.3at)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | أساسي: 4.8 واط (12 فولت تيار مستمر)؛ 5.5 واط (PoE) الحد الأقصى (WDR + الاستخبارات + الضوء الدافئ + SPK): 10.5 واط (12 فولت تيار مستمر)؛ 11.8 واط (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | من -40 إلى +60 درجة مئوية (من -40 إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة التشغيل | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | من -40 إلى +60 درجة مئوية (من -40 إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهيكل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغلاف | المعادن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج | 122 مم الأقطار × 131.9 مم (أقطار 4,80 بوصة × 5,19 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 990 جم (2,18 رطلاً) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 1150 جم (2.54 رطلاً) |
لماذا تختارنا؟
سعر تنافسي: تقيم شركتنا علاقات ودية مع داهوا، هيكفيجن منذ عام 2015.لذا، فإننا نحصل على سعر جيد لعملائنا.إذا كنت بحاجة إلى منتجاتنا، فالرجاء الدردشة مع مندوب المبيعات لدينا والاستفسار.
خدمة ودودة وسريعة: لدينا فريق عمل خاص للتعامل مع المشاكل قبل وبعد البيع. لا تخف إذا واجهت المشاكل. نحن هنا!
متى ستقوم بشحن طلبي؟
المنتجات شائعة، لذا فإن المخزون يتغير دائمًا.يرجى الاتصال بنا قبل الدفع وسنؤكد لك التاريخ.
3)هل يمكنني تثبيت كاميرات الأمان بنفسي؟
بالطبع!يوجد دليل مستخدم في صندوق التغليف.يمكنك الاتصال بنا مباشرة إذا واجهتك أي مشاكل.نحن هنا!
4)كيف يتعلق الضمان؟
فترة ضمان لمدة سنتين (منذ تاريخ استلام الطلب).
5)كيف يتعلق الشحن؟
يمكنك أن تعبر عن كل محطة من الطرق التي تختارها عبر الهواء والبحر
إذا كنت مهتمًا بهذه الكاميرا، فالرجاء الاتصال بنا اليوم ومعرفة أحدث المعلومات!