الطراز | الجهد | طاقة الإدخال | حجم الشفرة | سُمك القطع | السرعة | ملاحظة |
DWS-100 | التيار المتردد 220 فولت±20% | 3.6 واط-200 واط | 100 مم | 27 مم | 800/1000/1200/1400 | 1.1كجم |
تيار متردد 110 فولت±20% | 3.6 واط-200 واط | 100 مم | 27 مم | 800/1000/1200/1400 | 1.1كجم | |
نظام التوجيه الديناميكي (DWS)-110 | التيار المتردد 220 فولت±20% | 3.6 واط-250 واط | 110 مم | 32 مم | 800/1000/1200/1400 | 1.15 كجم |
تيار متردد 110 فولت±20% | 3.6 واط-250 واط | 110 مم | 32 مم | 800/1000/1200/1400 | 1.15 كجم | |
DWS-125 | التيار المتردد 220 فولت±20% | 3,6 واط-300 واط | 125 مم | 40 مم | 800/1000/1200/1400 | 1.3 كجم |
تيار متردد 110 فولت±20% | 3,6 واط-300 واط | 125 مم | 40 مم | 800/1000/1200/1400 | 1.3 كجم | |
الصندوق الداخلي (علبة واحدة): 31.5*21*13 سم كرتونة رئيسية (10 قطع):66*32*42.5CM |