وصف المنتج 1) قضيب التنغستن/قضيب التنغستن/سلك التنغستن
2. درجة المواد: Mo1/Mo2/MoW20/MoW30/MoW50
3.قياسي: ASTM BS JIS NF DIN GB
4.القطر: 0.05-8 مم
5.الطول: يصل إلى 3000 مم، أو ملفات بوصة
6.العملية: ملفوفة باردة، مسحوبة بالبرد
7.الشكل: دائري، مربع، سداسي، إلخ
تعتبر نقطة انصهار التنجستن هي الأعلى بين جميع المعادن، كما أن الصلابة عالية، ولذلك غالباً ما تستخدم لإنتاج أشابات مقاومة للحرارة والتآكل.
وبسبب كثافة التنغستن العالية وقساوته العالية، أصبح التنغستن مادة مثالية لصنع سبائك عالية الكثافة. يتم تصنيف هذه السبائك عالية الكثافة إلى W-NI-Fe وW-NI-Cu وW-Co وW-WC وفقًا لخصائص التركيب واستخداماته. -Cu وW-Ag وغيرها من السلسلة الرئيسية. تتميز هذه السبائك بخصائص الجاذبية العالية النوعية والقوة العالية والقدرة القوية على امتصاص الإشعاع والتوصيل الحراري الكبير ومعامل التمدد الحراري الصغير والتوصيل الكهربائي الجيد والقدرة على الانقلاب وقابلية المعالجة الجيدة، وما إلى ذلك، وهي تستخدم على نطاق واسع في الفضاء الجوي والطيران والجيش وحفر الزيت والأجهزة الكهربائية، الطب والصناعات الأخرى، مثل تصنيع الدروع، وأحواض الحرارة، وأثقال الموازنة للتحكم في دفة التوجيه، ومواد التلامس مثل مفاتيح الكشط، وقواطع الدائرة، واللحام الموضعي، والإلكترودات، إلخ
التطبيق
الحقل الإلكتروني
صناعة المواد الكيميائية
3.Aerospcae
الطيران
5.عسكري
6.حفر الزيت
الطب | | W | CE | [ث] | رد | CA | FE | ملغ | الاثنين | نيكل | SI | ج | n | غير ذلك |
| W1 | البالية | | | | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | Al0.002 O0.005 |
| W2 | البالية | | | | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | Al0.004 O0.008 |
| WAl1/WAl2 | البالية | | | | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | | 0.005 | 0.003 | |
| WCe0.8 | البالية | 0.65-0.98 | | | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |
| WCe1.1 | البالية | 1.06-1.38 | | | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |
| WCe1.6 | البالية | 1.47-1.79 | | | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |
| WCe2.4 | البالية | 2.28-2.6 | | | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |
| WCe3.2 | البالية | 3.09-3.42 | | | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |
| WTh0.7 | البالية | | 0.6-0.84 | | 0.005 | 0.005 | | 0.01 | 0.003 | | 0.01 | 0.003 | |
| WTh1.1 | البالية | | 0.85-1.27 | | 0.005 | 0.005 | | 0.01 | 0.003 | | 0.01 | 0.003 | |
| WTh1.5 | البالية | | 1.28-1.7 | | 0.005 | 0.005 | | 0.01 | 0.003 | | 0.01 | 0.003 | |
| WTh1.9 | البالية | | 1.7-2.13 | | 0.005 | 0.005 | | 0.01 | 0.003 | | 0.01 | 0.003 | |
| WRe1.0 | البالية | | | 0.9-1.1 | 0.005 | 0.005 | | 0.01 | 0.003 | | 0.01 | 0.003 | |
| WRe3.0 | البالية | | | 2.85-3.15 | 0.005 | 0.005 | | 0.01 | 0.003 | | 0.01 | 0.003 | |

