| اسم المنتج | إصدار لمس إطار الصور ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة بحجم 7.9 بوصة | إصدار زر إطار الصور ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة بحجم 7.9 بوصة |
| طراز المنتج | HG079-Lite-B01 | HG079-Pro |
| الشاشة | شاشة عرض LCD بحجم 7.9 بوصات | شاشة عرض LCD بحجم 7.9 بوصات |
| الدقة | 1536*2048 | 1536*2048 |
| منطقة العرض | 159,7 مم (الارتفاع)*119,8 مم (العرض) | 159,7 مم (الارتفاع)*119,8 مم (العرض) |
| سطوع الشاشة | 250 شمعة | 250 شمعة |
| Contrast (التباين | 1:1000 | 1:1000 |
| وقت الاستجابة | 35 مللي ثانية | 35 مللي ثانية |
| حجم المنتج | 192.7 مم (أفقي)*152.8 مم (عرض)*454 مم (عمق) | 193,7 مم (الارتفاع)*135,4 مم (العرض)*47.7 مم (العمق) |
| المادة | ABS | ABS |
| الوزن الصافي | 0.54 كجم | 0.54 كجم |
| الوزن الإجمالي | 1.09 كجم | 1.09 كجم |
| حجم الحزمة | 235 مم (الطول)*180 مم (العرض)*85 مم (الارتفاع) | 235 مم (الطول)*180 مم (العرض)*85 مم (الارتفاع) |
| بيئة التطبيق | في الداخل فقط | في الداخل فقط |
| النظام | Android RK3566 | Android RK3566 |
| الذاكرة + التخزين | 2G+32G | 2G+32G |
| المس | نعم | لا يوجد |
| البطارية | 3000 ميللي أمبير في الساعة | 3000 ميللي أمبير في الساعة |
| طاقة الإدخال | 100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | 100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| 5 فولت 2 أمبير | 5 فولت 2 أمبير | |
| منفذ الإدخال | النوع C×1 | النوع ج ×1 |
| عرض ثلاثي الأبعاد | 49 Point View (عرض النقطة) | 49 Point View (عرض النقطة) |
| تنسيق حاجز اختلاف المنظر ثلاثي الأبعاد | عدس صورة عاكسة ثلاثية الأبعاد | عدس صورة عاكسة ثلاثية الأبعاد |
| أفضل مسافة عرض | 0.2م أكثر | 0.2م أكثر |
| برنامج مشغّل ثلاثي الأبعاد | نظام التشغيل HOLO | نظام التشغيل HOLO |
| تنسيق المحتوى ثلاثي الأبعاد | مربع متعدد | مربع متعدد |
| دعم المكون الإضافي |