لا | المواصفات-1 | البيانات | المواصفات-2 | البيانات |
1 | نسبة التكبير: | 10x إلى 300x، حتى 1200 x بالتقنية الرقمية | نطاق البؤرة: | ضبط بؤري يدوي من 5 مم إلى 70 مم |
2 | شاشة LCD: | 5 بوصة IPS، 960×540 بكسل | برنامج الحزمة: | PortableCapture Plus لـ Windows وMac |
3 | دقة الصورة: | 14 ميجا، 12 ميجا، 10 ميجا، 8 ميجا، 5 ميجا | لغة العرض على الشاشة: | الإنجليزية والألمانية والأسبانية والفرنسية والروسية اليابانية والصينية وغيرها. |
4 | دقة الفيديو: | 1080p/720p | حجم المنتج: | 205(L)x190(W)x315(H)مم |
5 | مستقطب: | مستقطب قابل للتبديل | الوزن: | 1370 جم |
6 | التخزين: | بواسطة بطاقة Micro-SD (غير مضمّنة) | مصدر الضوء: | مصابيح LED مع إمكانية ضبط السطوع |
7 | إخراج إلى الشاشة الخارجية: | بواسطة HDMI أو التلفزيون | الشهادات: | CE، FCC، RoHS |
8 | يتم تشغيله بواسطة: | بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ومحول طاقة |
ويمكن تطبيقه لأغراض كما يلي:
1) صناعة النسيج للتفتيش على المنسوجات
2. فحص الطباعة
3) الفحص الصناعي: لوحة PCB، الآلات الدقيقة
4) الغرض التعليمي
5. فحص الشعر
6) فحص البشرة
7) المراقبة الميكروبيولوجية
8) فحص المجوهرات والعوالات (المجموعات)
المساعدة البصرية
10. أخرى