رقم المخزون | اللون | WLL | SWL WLL(t) M CC | SWL (t) مزدوج متعدد الضبط | |||||||||
رأسي | خانق | <7 درجات | a>7 درجات أ<45 درجة | a>45 درجة أ<60 درجة | أ<45 درجة | a>45 درجة أ<60 درجة | أ<45 درجة | أ<45 درجة | أ<60 درجة | a>45 درجة أ<60 درجة | |||
م=1.0 | م=0.8 | م=2.0 | م=1.4 | م=1.0 | م=0.7 | م=0.5 | م=1.4 | م=1.12 | م=1.0 | م=0.8 | |||
RS010 | بنفسجي | 1.0t | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
RS020 | أخضر | 2,0 طن | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | أصفر | 3.0t | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
RS040 | رمادي | 4.0 طن | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
RS050 | أحمر | 5.0t | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
RS060 | بني | 6.0t | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
RS080 | أزرق | 8.0t | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
RS100 | برتقالي | 10.0 طن | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
RS150 | برتقالي | 15.0 طن | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
RS200 | برتقالي | 20.0 طن | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
RS300 | برتقالي | 30.0t | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
RS500 | برتقالي | 50.0t | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
RS800 | برتقالي | 80.0t | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 |
RST10 | برتقالي | 100.0t | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 |
متوافق مع معايير ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521.1 |