Para a refrigeração da válvula esférica eléctrica / Sistema de Ar Condicionado, Unidade de condensação, Unidade de Refrigeração
DQF-A*DQQ-um - parâmetros do produto
Material Principal: Corpo em latão forja, vedante de PTFE / HNBR
O torque do atuador: 2N.m
O torque de abertura da válvula: <1 N.m
Pressão nominal: 1.6MPa
Meio de trabalho: a água
Temperatura do fluido 5~95ºC
Tamanho da haste: 10x10
Especificação
Fim N° | Modelo | De admissão de ar Digite | DN | Rosqueie Size | Kvs | O máximo de Caixa do diferencial Pressão KPa | Demension | |
L | H | |||||||
15000 | DQF-A-220*DQQ-AK3-220 | 2 vias | 20 | G3/4 | 9.5 | 600 | 74 | 43.5 |
15002 | DQF-A-220*DQQ-AK2-220 | 2 vias | 20 | G3/4 | 9.5 | 600 | 74 | 43.5 |
N° | Definição de Código | Opção e interpretação | |||
1 | Corpo da válvula de esfera motorizadas series | DQF | |||
2 | Código de série do corpo da válvula | A = a seqüência de desenvolvimento | |||
3 | Tipo de Válvula | 2 = válvula de duas vias | |||
4 | Tamanho da válvula | 20=DN20 | |||
5 | Série do atuador da válvula de esfera motorizadas | DQQ | |||
6 | Código de série do atuador | A = a seqüência de desenvolvimento | |||
7 | Modo de controlo | K2 = dois fios ligado/desligado, K3 = a três fios, ligado/desligado | |||
8 | Potência de entrada | 24AC=24VAC,220=220Vac |
Produto da série parameDQF-B- parâmetros do produto
1. Material Principal: Corpo em latão forja, vedante de PTFE / HNBR
2. O torque de abertura da válvula: DN15~DN25<1N.m,DN32~50<2N.m
3.pressão nominal: 1.6MPa ; meio de trabalho: a água
4.A temperatura do líquido de tamanho de haste 5~95ºC: 10x10
Modelo | DQQ-B1 | DQQ-B2 | DQQ-B3 | DQQ-E2-10 | ||||||||
Curso nominal | 90° | 90° | 90° | 90° | ||||||||
Impulso nominal | 2N.m | 10N.m | 5 N.m | 10N.m | ||||||||
Foto | ||||||||||||
N.º de encomenda | Modelo | Tipo de Válvula | DN | Rosqueie Size | Kvs | Demension | O máximo de Caixa do diferencial Pressão (KPa) | O máximo de Caixa do diferencial Pressão (KPa) | O máximo de Caixa do diferencial Pressão (KPa) | O máximo de Caixa do diferencial Pressão (KPa) | ||
L | H | D | ||||||||||
15579 | DQF-B-215 | 2 vias | 15 | G1/2 | 5.6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15580 | DQF-B-215A | 2 vias | 15 | G1/2 | 1.2 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15581 | DQF-B-215B | 2 vias | 15 | G1/2 | 2.5 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15582 | DQF-B-215C | 2 vias | 15 | G1/2 | 3.6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15583 | DQF-B-215D | 2 vias | 15 | G1/2 | 4.6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15584 | DQF-B-220 | 2 vias | 20 | G3/4 | 9.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15585 | DQF-B-220A | 2 vias | 20 | G3/4 | 1.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15586 | DQF-B-220B | 2 vias | 20 | G3/4 | 2.3 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15587 | DQF-B-220C | 2 vias | 20 | G3/4 | 4.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15588 | DQF-B-220D | 2 vias | 20 | G3/4 | 6.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15589 | DQF-B-220E | 2 vias | 20 | G3/4 | 20 | 66 | 36 | - | 600 | - | 600 | - |
15590 | DQF-B-225 | 2 vias | 25 | G1 | 9.5 | 89 | 47 | - | 500 | - | 500 | - |
15591 | DQF-B-225A | 2 vias | 25 | G1 | 23.5 | 81 | 42,5 | - | 500 | - | 500 | - |
15592 | DQF-B-232 | 2 vias | 32 | G1-1/4 | 15 | 98,5 | 52,5 | - | - | - | 500 | - |
15721 | DQF-B-232A | 2 vias | 32 | G1-1/4 | 36 | 89 | 96,8 | - | - | - | 500 | - |
15593 | DQF-B-240 | 2 vias | 40 | G1-1/2 | 24 | 106 | 57 | - | - | 500 | - | 500 |
15594 | DQF-B-250 | 2 vias | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | - | - | 400 | - | 400 |
15595 | DQF-B-315 | 3 vias | 15 | G1/2 | 5.6 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
15596 | DQF-B-315A | 3 vias | 15 | G1/2 | 1.2 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
15597 | DQF-B-315B | 3 vias | 15 | G1/2 | 2.5 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
15598 | DQF-B-315C | 3 vias | 15 | G1/2 | 3.6 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
15599 | DQF-B-315D | 3 vias | 15 | G1/2 | 4.6 | 60 | 39 | 30,5 | 600 | - | 600 | - |
15600 | DQF-B-320 | 3 vias | 20 | G3/4 | 9.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15601 | DQF-B-320A | 3 vias | 20 | G3/4 | 1.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15602 | DQF-B-320B | 3 vias | 20 | G3/4 | 2.3 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15603 | DQF-B-320C | 3 vias | 20 | G3/4 | 4.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15604 | DQF-B-320D | 3 vias | 20 | G3/4 | 6.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15605 | DQF-B-325 | 3 vias | 25 | G1 | 13 | 89 | 47 | 46,5 | 500 | - | 500 | - |
15606 | DQF-B-332 | 3 vias | 32 | G1-1/4 | 15 | 98,5 | 52,5 | 49 | - | - | 500 | - |
15607 | DQF-B-340 | 3 vias | 40 | G1-1/2 | 24 | 106 | 57 | 52 | - | 500 | - | 500 |
15608 | DQF-B-350 | 3 vias | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | 69 | - | 400 |
Danfos oferece uma excepcional variedade de válvulas de solenóide de alto desempenho, disponíveis em direct-operado, servo-operado e versões de elevação assistida. Uma forma fácil e econômica para controlar e regular de fluidos e gases. Válvula solenóide Danfos s estranhos e bobinas elétricas são normalmente fornecidas separadamente e então combinadas, mas as válvulas estão também disponíveis como unidades completas, se necessário.
Modelo | Tipo da bobina | Tamanho da conexão | Código do produto (corpo sem bobina) | |||||
Se reacendeu | ODF | |||||||
A. | Mm | No./mm | A. | Mm | Com a operação manual | Sem a operação manual | ||
EVR2 | A.c. | 1/4 | 6 | 032F8056 | 032F1201 corresponde | 032F1202 | ||
EVR3 | A.C./c.c. | 1/4 | 6 | 032F8107 | 032F1206 | 032F1207 | ||
3/8 | 10 | 032F8116 | 032F1204 | 032F1208 | ||||
EVR6 | 3/8 | 10 | 032F8072 | 032F1212 | 032F1213 | |||
1/2 | 12 | 032F8079 | 032F1209 | 032F1236 | ||||
EVR10 | 1/2 | 12 | 032F8095 | 032F1217 | 032F1218 | |||
5/8 | 16 | 032F8098 | 032F1214 | 032F1214 | ||||
EVR15 | 5/8 | 16 | 032F8101 | 032F1228 | 032F1228 | |||
5/8 | 16 | 032F8100 | 032F1227 | |||||
7/8 | 22 | 032F1225 | 032F1225 | |||||
EVR20 | A.c. | 7/8 | 22 | 032F1240 | 032F1240 | |||
7/8 | 22 | 032F1254 | ||||||
1-1/8 | 28 | 032F1244 | 032F1245 | |||||
C.c. | 7/8 | 22 | 032F1264 | 032F1264 | ||||
7/8 | 22 | 032F1274 | ||||||
EVR22 | A.c. | 1-3/8 | 35 | 032F3267 | 032F3267 | |||
EVR25 | A.C./c.c. | 1-1/8 | 032F2200 | 032F2201 | ||||
28 | 032F2205 | 032F2206 | ||||||
1-3/8 | 35 | 032F2207 | 032F2208 | |||||
EVR32 | 1-3/8 | 35 | 042no H1105 | 042no H1106 | ||||
1-5/8 | 042no H1103 | 042no H1104 | ||||||
42 | 042no H1107 | 042no H1108 | ||||||
EVR40 | 1-5/8 | 042no H1109 | 042no H1110 | |||||
42 | 042no H1113 | 042no H1114 | ||||||
2-1/8 | 54 | 042no H1111 | 042no H1112 |
EVR3 032F1204 |
EVR3 032F8107 |
EVR3 032F8116 |
EVR3S 032F1206 |
EVR3S 032F1207 |
EVR6 032F1209 |
EVR6S 032F1212 |
EVR6S 032F1236 |
EVR6S 032F8072 |
EVR6S 032F8079 |
EVR10 032F8095 |
EVR10 032F8098 |
EVR10S 032F1217 |
EVR10S 032F1214 |
EVR15 032F8101 |
EVR15S 032F1225 |
EVR15S 032F1227 |
EVR15S 032F1228 |
EVR20 032F1240 |
EVR20 032F1244 |
EVR20 032F1245 |
EVR20 032F1274 |
EVR22 032F3267 |
EVR25 032F2200 |
EVR25 032F2201 |
EVR25 032F2205 |
EVR25 032F2208 |
EVR32 042no H1104 |
EVR32 042no H1105 |
EVR32 042no H1106 |
EVR40 042no H1109 |
EVR40 042no H1110 |
EVR40 042no H1111 |
EVR40 042no H1112 |