| Nome do produto:Omeprazol sódico |
| Outro nome:esomeprazol é,sodium 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetil-pyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzoimidazole |
| Aparecimento: Pó branco |
| CAS:95510-70-6 |
| M.F:C17H20N3NaO3S |
| M W:369.41 |
| Grau: grau farmacêutico |
| Especificações:99% |
O omeprazol, Mingluosaike não é uma forma eficaz para inibir a secreção ácida gástrica de bomba de prótons. Não há uma protease inibição da secreção gástrica de mucosa gástrica de fluxo sangüíneo mudança não é óbvio, não afeta a temperatura corporal, a cavidade do estômago, temperatura ou pressão arterial, venosa hemoglobina, pressão arterial de oxigênio e dióxido de carbono pressão parcial e pH do sangue arterial. Liga covalentemente a bomba de prótons. Inibe a secreção gástrica. Usado como um anttiulcerative.
Produtos relacionados
| Nome do produto | CAS n° | Nome do produto | CAS n° |
| Lufenurom | 103055-07-8 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
| Nitenpyram | 120738-89-8 | Praziquantel/Biltricide | 55268-74-1 |
| Fembendazol | 43210-67-9 | Hcl Tetramisole | 5086-74-8 |
| Levamisol | 14769-73-4 | Ponazuril | 9004-4-2 |
| Diclazuril | 101831-37-2 | Florfenicol | 73231-34-2 |
| A ivermectina | 70288-86-7 | A enrofloxacina HCL | 112732-17-9 |
| O albendazol | 54965-21-8 | Mebendazole | 31431-39-7 |
| O PONTO | Especificação | Resultado | Método |
| Aparência | Produto pulverulento de cor branca, neutro o odor altamente higroscópico | Em conformidade | O visual |
| Identificação | Solução padrão e solução de teste mesmo local,FR | Em conformidade | Cpt |
| Óptico específico | -2,4°~ -2,8° | -2.72° | |
| Metais pesados (expressos em Pb) | ≤10ppm | Em conformidade | AAS |
| (Sulfato de SO4) | ≤0,02% | Em conformidade | Colorimetria |
| Cloreto (Cl) | ≤0,02% | Em conformidade | Colorimetria |
| Bateria de íon de fosfato (P) | ≤5 ppm | Em conformidade | Colorimetria |
| O solvente residual(etanol) | ≤1,0% | Em conformidade | HS-GC |
| Fase | 4.5~7,0 | 5.10 | |
| Substância relacionadas | Não no local maior que a solução padrão local | No local | Cpt |
| Teor de água | ≤2% | 0,26% | KF |
| Composiça ̃o (base seca) | 98,0%--102.0% | 99.48% | Titulação potenciométrica |
| Composiça ̃o (base seca) | 98,5% -100% | 99,2% | A HPLC |
Função:
O omeprazol é usada para tratar certas condições em que existe um excesso de ácido no estômago.
O omeprazol é usada para tratar gástrica e úlcera duodenal
O omeprazol é utilizada para prevenir doenças graves (tais como hemorragia cerebral, trauma grave, etc) estado de estresse e hemorragia digestiva alta causada pela cirurgia gástrica;