O condicionador de ar 3 5 7HP Compressor de pistão Ql3-74 Unidade de congelamento do compressor de refrigeração

N ° de Modelo.
QL3-74
embalagem
estrandado
altura
300 mm
utilização
para ar condicionado
Pacote de Transporte
Stardand Export Packing
Especificação
CE, RoHS, ISO,
Marca Registrada
SANHE
Origem
China
Capacidade de Produção
50, 000PCS/Month
Preço de referência
$ 44.99 - 134.99

Descrição de Produto

Air Conditioner 3 5 7HP Piston Compressor Ql3-74 Freezing Unit Refrigeration CompressorAir Conditioner 3 5 7HP Piston Compressor Ql3-74 Freezing Unit Refrigeration CompressorAir Conditioner 3 5 7HP Piston Compressor Ql3-74 Freezing Unit Refrigeration Compressor
Modelo Refrigerat Cavalos de potência
(H. P)
Deslocação
(Cm³)
Fonte de alimentação Capacidade nominal W/W
COP
A temperatura de evaporação
-15ºC
+5 °F
10ºC
+14F
0ºC
+32 °F
+7.2ºC
+45 °F
+15ºC
+59F
QR44 R404a 2 44 220-240 V/1 PH/50Hz
208-230V/1 PH/60Hz
5977 3 1850 2580 4370 5977 8110
QR52 2.5 52 7146 3 2260 3240 5400 7146 9320
QR58 3 58,2 7967 3.1 2390 3310 5720 7967 10240
QR62 3 62,7 8613 3.1 2970 3960 6420 8613 11540
3-44 QR 2 44 220V/3PH/60Hz
380V/3PH/50Hz
380V/3PH/60Hz
460V/3PH/60Hz
5977 2.9 1850 2580 4370 5977 8110
3-52 QR 2.5 52 7146 2.9 2260 3240 5400 7146 9320
3-58 QR 3 58,2 7967 3 2390 3310 5720 7967 10240
3-62 QR 3 62,7 8613 3 2970 3960 6420 8613 11540
3-74 QR 3.5 74,2 9984 2.9 2805 4296 7276 9814 13056
3-90 QR 4 90,2 11300 2.9 3388 4425 7956 11300 15719
3-112 QR 5 112,5 14780 2.8 4360 5890 10450 14780 20230
3-124 QR 6 124,4 16650 2.8 5320 7080 11970 16650 22760
3-134 QR 7 134,8 18230 2.8 5780 7710 13120 18230 24806
QR44 R22 2 44 220-240 V/1 PH/50Hz
208-230V/1 PH/60Hz
5770 3 1960 2480 4300 5770 7830
QR52 2.5 52 7050 3 2370 3180 5300 7050 9200
QR58 3 58,2 7900 3.1 2720 3680 5950 7900 10300
QR62 3 62,7 8500 3.1 2890 3830 6300 8500 11450
3-44 QR 2 44 220V/3PH/60Hz
380V/3PH/50Hz
380V/3PH/60Hz
460V/3PH/60Hz
5770 2.9 1960 2480 4300 5770 7830
3-52 QR 2.5 52 7050 2.9 2370 3180 5300 7050 9200
3-58 QR 3 58,2 7900 3 2720 3680 5950 7900 10300
3-62 QR 3 62,7 8500 3 2890 3830 6300 8500 11450
3-74 QR 3.5 74,2 9860 2.9 3000 4300 7330 9860 12900
3-90 QR 4 90,2 11250 2.9 3100 4370 7840 11250 16000
3-112 QR 5 112,5 14900 2.8 4470 6130 10600 14900 20660
3-124 QR 6 124,4 16640 2.8 5160 6970 11860 16640 23360
3-134 QR 7 134,8 17800 2.75 5630 7500 12630 17800 25200
3-44QR P R404a 2 44 220V/3PH/60Hz
380V/3PH/50Hz
380V/3PH/60Hz
460V/3PH/60Hz
5977 2.9 1850 2580 4370 5977 8110
3-52QR P 2.5 52 7146 2.9 2260 3240 5400 7146 9320
3-58QR P 3 58,2 7967 3 2390 3310 5720 7967 10240
3-62QR P 3 62,7 8613 3 2970 3960 6420 8613 11540
3-74QR P 3.5 74,2 9984 2.9 2805 4296 7276 9814 13056
3-90QR P 4 90,2 11300 2.9 3388 4425 7956 11300 15719
3-112QR P 5 112,5 14780 2.8 4360 5890 10450 14780 20230
3-124QR P 6 124,4 16650 2.8 5320 7080 11970 16650 22760
3-134QR P 7 134,8 18230 2.8 5780 7710 13120 18230 24806
3-44QR P R22 2 44 220V/3PH/60Hz
380V/3PH/50Hz
380V/3PH/60Hz
460V/3PH/60Hz
5770 2.9 1960 2480 4300 5770 7830
3-52QR P 2.5 52 7050 2.9 2370 3180 5300 7050 9200
3-58QR P 3 58,2 7900 3 2720 3680 5950 7900 10300
3-62QR P 3 62,7 8500 3 2890 3830 6300 8500 11450
3-74QR P 3.5 74,2 9860 2.9 3000 4300 7330 9860 12900
3-90QR P 4 90,2 11250 2.9 3100 4370 7840 11250 16000
3-112QR P 5 112,5 14900 2.8 4470 6130 10600 14900 20660
3-124QR P 6 124,4 16640 2.8 5160 6970 11860 16640 23360
3-134QR P 7 134,8 17800 2.75 5630 7500 12630 17800 25200
Modelo Refrigerat Cavalos de potência
(H. P)
Deslocação
(Cm³)
Fonte de alimentação Capacidade nominal W/W
COP
A temperatura de evaporação
-35ºC
-31F
-30ºC
-22°F
23,3ºC
9.9 °F
20ºC
-4°F
-10ºC 0ºC
+14 °F+32 °F
QL52 R404a 2.5 52 220-240 V/1 PH/50Hz
208-230V/1 PH/60Hz
2180 1.5 730 1310 2189 2660 4410 6100
QL62 3 62,7 2760 1.5 1040 1728 2765 2930 5421 7900
QL3-52 2.5 52 220V/3PH/60Hz
380V/3PH/50Hz
380V/3PH/60Hz
460V/3PH/60Hz
2180 1.5 730 1310 2180 2660 4410 6100
QL3-74 3.5 74,2 3135 1.5 1380 2016 3135 3796 6220 8644
QL3-112 5 112,5 4350 1.5 1743 2704 4350 5335 9038 12740
QL3-134 7 134,8 5520 1.5 2378 3540 5520 6688 11060 15430
Air Conditioner 3 5 7HP Piston Compressor Ql3-74 Freezing Unit Refrigeration CompressorAir Conditioner 3 5 7HP Piston Compressor Ql3-74 Freezing Unit Refrigeration Compressor

 

UNIVERSALSG.COM, 2023