Garfo Anxin tem capacidade para fazer o tipo de gancho ou tipo de eixo de garfos em vários tamanhos de secção, comprimentos e fixações para elevação apacities até 46 toneladas com seção transversal da haste da forquilha ou lâmina não deve exceder 300mmX 150mm (espessura widthX). A forquilha pr oducts incluindo garfos padrão intercambiáveis ,Garfos à prova de explosão,Garfos retardante de faíscas,dobrar os garfos,Posicionador Hidráulico ou garfos Posicionador de rosca etc juntamente com outros efeitos especiais garfos para especificações de design personalizado.
1 | Garfo 1.5T | D10B8-10051 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 920 | 100 | 35 |
2 | Garfo 1.5T | D10B8-10051 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 970 | 100 | 35 |
3 | Garfo 1.5T | D10B8-10061 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1070 | 100 | 35 |
4 | Garfo 1.5T | D10B8-10071 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1220 | 100 | 35 |
5 | Garfo 1.5T | D10B8-10081 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1370 | 100 | 35 |
6 | Garfo 1.5T | D10B8-10091 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1520 | 100 | 35 |
7 | Garfo 1.5T | D10B8-10111 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1670 | 100 | 35 |
8 | Garfo 1.5T | D81HC-15182 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1820 | 100 | 35 |
9 | Garfo 1.5T | D81HC-15197 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1970 | 100 | 35 |
10 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10001G | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 920 | 122 | 40 |
11 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10011G | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1070 | 122 | 40 |
12 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10021G | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1220 | 122 | 40 |
13 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10031G | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1370 | 122 | 40 |
14 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10041G | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1520 | 122 | 40 |
15 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10051G | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1670 | 122 | 40 |
16 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10061G | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1820 | 122 | 40 |
17 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10011 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1070 | 100 | 45 |
18 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10021 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1220 | 100 | 45 |
19 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10031 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1370 | 100 | 45 |
20 | 2-2.5t Empilhadeira | D20B8-10061 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1820 | 100 | 45 |
21 | Garfo 3t | D28B8-10001 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1070 | 125 | 45 |
22 | Garfo 3t | D28B8-10011 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1220 | 125 | 45 |
23 | Garfo 3t | D28B8-10021 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1370 | 125 | 45 |
24 | Garfo 3t | D28B8-10031 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1520 | 125 | 45 |
25 | Garfo 3t | D28B8-10041 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1670 | 125 | 45 |
26 | Garfo 3t | D28B8-10051 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1820 | 125 | 45 |
27 | Garfo 3t | D28B8-10061 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1970 | 125 | 45 |
28 | Garfo 3t | D28B8-10071 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 2120 | 125 | 45 |
29 | Garfo 3t | D81HC-30227 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 2270 | 125 | 45 |
30 | Garfo 3.5T | Um32A8-10011 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1070 | 125 | 50 |
31 | Garfo 3.5T | Um32A8-10041 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1220 | 125 | 50 |
32 | Garfo 3.5T | Um32A8-10051 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1370 | 125 | 50 |
33 | Garfo 3.5T | Um32A8-10061 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1520 | 125 | 50 |
34 | Garfo 3.5T | Um32A8-10071 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1670 | 125 | 50 |
35 | Garfo 3.5T | Um32A8-10081 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1820 | 125 | 50 |
36 | Garfo 3.5T | Um32A8-10091 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1970 | 125 | 50 |
37 | Garfo 3.5T | Um32A8-10101 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 2120 | 125 | 50 |
38 | Garfo 3.5T | D81HC-35227 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 2270 | 125 | 50 |
39 | Garfo de 4,5T | D01D8-12061 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1070 | 150 | 50 |
40 | Garfo de 4,5T | D01D8-12091 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1220 | 150 | 50 |
41 | Garfo de 4,5T | D01D8-12101 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1370 | 150 | 50 |
42 | Garfo de 4,5T | D01D8-12121 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1520 | 150 | 50 |
43 | Garfo de 4,5T | D01D8-12141 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1670 | 150 | 50 |
44 | Garfo de 4,5T | D01D8-12161 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1820 | 150 | 50 |
45 | 5-6Forquilha t | A40C8-10311 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1220 | 150 | 60 |
46 | 5-6Forquilha t | A40C8-10321 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1370 | 150 | 60 |
47 | 5-6Forquilha t | A40C8-10331 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1520 | 150 | 60 |
48 | 5-6Forquilha t | A40C8-10341 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1670 | 150 | 60 |
49 | 5-6Forquilha t | A40C8-10351 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1820 | 150 | 70 |
50 | 5-6Forquilha t | A40C8-10361 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1970 | 150 | 70 |
51 | 5-6Forquilha t | A40C8-10371 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 2120 | 150 | 70 |
52 | 5-6Forquilha t | A40C8-10381 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 2270 | 150 | 70 |
53 | 5-6Forquilha t | A40C8-10391 | 35CrMo | Tipo Gancho | 2420 | 150 | 80 |
54 | 5-6Forquilha t | E40C8-10211 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1220 | 150 | 55 |
55 | 5-6Forquilha t | E40C8-10291 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1220 | 150 | 60 |
56 | 5-6Forquilha t | E40C8-10201 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1370 | 150 | 60 |
57 | 5-6Forquilha t | E40C8-10221 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1520 | 150 | 60 |
58 | 5-6Forquilha t | E40C8-10231 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1670 | 150 | 60 |
59 | 5-6Forquilha t | E40C8-10241 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1820 | 150 | 65 |
60 | 5-6Forquilha t | E40C8-10251 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1970 | 150 | 65 |
61 | 5-6Forquilha t | E40C8-10261 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 2120 | 150 | 65 |
62 | 5-6Forquilha t | E40C8-10271 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 2270 | 150 | 65 |
63 | 5-6Forquilha t | E40C8-10281 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 2420 | 150 | 70 |
64 | Garfo de 7t. | E44C8-10006 | 35CrMo | Tipo de pin | 1970 | 150 | 70 |
65 | Garfo de 7t. | E44C8-10007 | 35CrMo | Tipo de pin | 2120 | 150 | 70 |
66 | Garfo de 7t. | E44C8-10008 | 35CrMo | Tipo de pin | 2270 | 150 | 70 |
67 | Garfo de 7t. | E44C8-10009 | 35CrMo | Tipo de pin | 2420 | 150 | 75 |
68 | Garfo de 7t. | E44C8-10211 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1220 | 150 | 65 |
69 | Garfo de 7t. | E44C8-10201 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1370 | 150 | 70 |
70 | Garfo de 7t. | E44C8-10221 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1520 | 150 | 70 |
71 | Garfo de 7t. | E44C8-10231 | 33MnCrTiB | Tipo de pin | 1670 | 150 | 70 |
72 | Garfo de 7t. | E44C8-10241 | 35CrMo | Tipo de pin | 1820 | 150 | 80 |
73 | Garfo de 7t. | E44C8-10251 | 35CrMo | Tipo de pin | 1970 | 150 | 80 |
74 | Garfo de 7t. | E44C8-10261 | 35CrMo | Tipo de pin | 2120 | 150 | 80 |
75 | Garfo de 7t. | E44C8-10271 | 35CrMo | Tipo de pin | 2270 | 150 | 80 |
76 | Garfo de 7t. | E44C8-10281 | 35CrMo | Tipo de pin | 2420 | 150 | 90 |
77 | Garfo de 7t. | Um42C8-10301 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1220 | 150 | 65 |
78 | Garfo de 7t. | Um42C8-10311 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1370 | 150 | 70 |
79 | Garfo de 7t. | Um42C8-10321 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1520 | 150 | 70 |
80 | Garfo de 7t. | Um42C8-10331 | 33MnCrTiB | Tipo Gancho | 1670 | 150 | 70 |
81 | Garfo de 7t. | Um42C8-10341 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1820 | 150 | 80 |
82 | Garfo de 7t. | Um42C8-10351 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1970 | 150 | 80 |
83 | Garfo de 7t. | Um42C8-10361 | 35CrMo | Tipo Gancho | 2120 | 150 | 80 |
84 | Garfo de 7t. | Um42C8-10371 | 35CrMo | Tipo Gancho | 2270 | 150 | 80 |
85 | Garfo de 7t. | Um42C8-10381 | 35CrMo | Tipo Gancho | 2420 | 150 | 90 |
86 | Forquilha de 8t | D00H8-10301 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1220 | 170 | 70 |
87 | Forquilha de 8t | D00H8-10311 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1370 | 170 | 70 |
88 | Forquilha de 8t | D00H8-10321 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1520 | 170 | 70 |
89 | Forquilha de 8t | D00H8-10331 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1670 | 170 | 70 |
90 | Forquilha de 8t | D00H8-10341 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1820 | 170 | 80 |
91 | Forquilha de 8t | D00H8-10351 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1970 | 170 | 80 |
92 | Forquilha de 8t | D00H8-10361 | 35CrMo | Tipo Gancho | 2120 | 170 | 80 |
93 | Forquilha de 8t | D00H8-10371 | 35CrMo | Tipo Gancho | 2270 | 170 | 80 |
94 | Forquilha de 8t | D00H8-10381 | 35CrMo | Tipo Gancho | 2420 | 170 | 88 |
95 | Garfo de 10T | 25908-10103 | 35CrMo | Tipo de pin | 1220 | 175 | 80 |
96 | Garfo de 10T | 25908-10113 | 35CrMo | Tipo de pin | 1370 | 175 | 85 |
97 | Garfo de 10T | 25908-10123 | 35CrMo | Tipo de pin | 1520 | 175 | 85 |
98 | Garfo de 10T | 25908-10133 | 35CrMo | Tipo de pin | 1670 | 175 | 85 |
99 | Garfo de 10T | 25908-10143 | 35CrMo | Tipo de pin | 1820 | 175 | 85 |
100 | Garfo de 10T | 25908-10153 | 35CrMo | Tipo de pin | 1970 | 175 | 85 |
101 | Garfo de 10T | 25908-10163 | 35CrMo | Tipo de pin | 2120 | 175 | 88 |
102 | Garfo de 10T | 25908-10173 | 35CrMo | Tipo de pin | 2270 | 175 | 88 |
103 | Garfo de 10T | 55901-51201 | 35CrMo | Tipo de pin | 2440 | 175 | 88 |
104 | Garfo de 10T | D56J8-10201 | 35CrMo | Tipo de pin | 1220 | 175 | 80 |
105 | Garfo de 10T | D56J8-10211 | 35CrMo | Tipo de pin | 1370 | 175 | 85 |
106 | Garfo de 10T | D56J8-10221 | 35CrMo | Tipo de pin | 1520 | 175 | 85 |
107 | Garfo de 10T | D56J8-10231 | 35CrMo | Tipo de pin | 1670 | 175 | 85 |
108 | Garfo de 10T | D56J8-10241 | 35CrMo | Tipo de pin | 1820 | 175 | 85 |
109 | Garfo de 10T | D56J8-10251 | 35CrMo | Tipo de pin | 1970 | 175 | 88 |
110 | Garfo de 10T | D56J8-10261 | 35CrMo | Tipo de pin | 2120 | 175 | 88 |
111 | Garfo de 10T | D56J8-10471 | 35CrMo | Tipo de pin | 2270 | 175 | 88 |
112 | Garfo de 10T | D56J8-10281 | 35CrMo | Tipo de pin | 2440 | 175 | 88 |
113 | Garfo de 10T | D20HC-09101 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1220 | 175 | 80 |
114 | Garfo de 10T | D20HC-09121 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1520 | 175 | 85 |
115 | Garfo de 10T | D20HC-09141 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1820 | 175 | 85 |
116 | Garfo de 10T | D20HC-09161 | 35CrMo | Tipo Gancho | 1970 | 175 | 85 |
117 | Garfo de 10T | D20HC-09181 | 35CrMo | Tipo Gancho | 2270 | 175 | 88 |
118 | Garfo de 10T | D20HC-09191 | 35CrMo | Tipo Gancho | 2440 | 175 | 80 |
Garfo Anxin Anhui Co Ltd é aleading professional carro elevador tachment fabricante que foi fundada em 2009, a fábrica de concentrado principalmente na investigação e desenvolvimento de produtos dos garfos ,Fabricação a vendas e serviços técnicos. A empresa localiza em N3195 Woyun Road, Zona de Desenvolvimento económico e técnico, Hefei, Anhui, China. Garfo Anxin hoje crescer como a premier f ria fornecedora de produtos qualificados e alcançado ! A parceria de longo prazo cooperationwithANHUI HELI, HELI é uma marca famosa e grande fabricante do carro elevador na China, entretanto AnxinFork expandir activamente os produtos da forquilha de quota de mercado no mercado interno e externo.
O capital social da empresa 26 milhões de RMB,com sua abrange 17 000 metros quadrados, mais de 8000 metros quadrados de área de fábrica, t otal pessoal 90 pessoas, 22 deles são o pessoal de gestão técnica. Garfo Anxin fornecer uma gama completa de produtos de garfos, varia de 0,8 a 46 toneladas, incluindo os garfos padrão ,stone garfos ,garfos à prova de explosão e outros efeitos especiais garfos, a fábrica manu capacidade de fabrico mais de 300 000 unidades prodlsts garfos anualmente.
A fábrica passou a norma ISO 9001:2008 Certificado Internacional de Qualidade e ratificado a operação de exportação para a direita, nossos produtos da forquilha de alimentação para os mercados globais de acessório do carro elevador.