Especificação | Parâmetro ambiental | ||
Potência de saída máxima | 40 KW | Humidade de armazenamento | ≤ 85% HR |
Tensão de trabalho | 320 V | Temperatura de funcionamento | 20ºC ~ 55ºC |
Tensão nominal | 409 V. | Temperatura de funcionamento recomendada | 25ºC |
Capacidade nominal | 100 AH | Intervalo IP | IP21 |
Corrente de descarga máxima | 100 A. | Parâmetro mecânico | |
Corrente de descarga de pico | 200A/3S | Tamanho da bateria (C, L, a) | 602 * 403 * 1902 mm |
Corrente de carga padrão | 50A | Peso (aproximado) | 460 KG |
Corrente de carga rápida | 100 A. | Forma de instalação | Pilha |
Forma de arrefecimento | Refrigeração da natureza | Configurar a alimentação do inversor | < 40 KW |
Tipo de bateria | LiFePO4 | Parâmetros compatíveis | |
Vida útil | > 15 anos @ 25ºC | Certificações | |
Vida útil do ciclo | ≈ 6000 ciclos | Certificação de células | CE, IEC 62109-1 E 2, |
Garantia | Bateria (5 anos) | IEC 62477, EN61000, UN38.3 |
Envio
A Benergy pode providenciar o envio para você. A maneira de envio pode ser por via marítima, por via aérea, pela UPS/DHL/FedEx entrega à sua porta.