Nenhum | Número de código | Nome do produto | Size |
1 | 80401L/R | Multilock unhas de intertravamento do úmero(haste principal) | 7*180mm L/R |
2 | 80402L/R | 7*200mm L/R | |
3 | 80403L/R | 7*220mm L/R | |
4 | 80404L/R | 7*240mm L/R | |
5 | 80405L/R | 7*260mm L/R | |
6 | 80406L/R | 7*280mm L/R | |
7 | 80407L/R | 7*300mm L/R | |
8 | 80408L/R | 8*180mm L/R | |
9 | 80409L/R | 8*200mm L/R | |
10 | 80410L/R | 8*220mm L/R | |
11 | 80411L/R | 8*240mm L/R | |
12 | 80412L/R | 8*260mm L/R | |
13 | 80413L/R | 8*280mm L/R | |
14 | 80414L/R | 8*300mm L/R | |
15 | 80415L/R | 9*180mm L/R | |
16 | 80416L/R | 9*200mm L/R | |
17 | 80417L/R | 9*220mm L/R | |
18 | 80418L/R | 9*240mm L/R | |
19 | 80419L/R | 9*260mm L/R | |
20 | 80420L/R | 9*280mm L/R | |
21 | 80421L/R | 9*3000mm L/R | |
25 | 80501 | 4.5 multilock o parafuso de travamento | 4.5*20/25/30/35-60mm |
26 | 80601 | 3.5 O parafuso de travamento (Para unhas de intertravamento do úmero) | 3.5*20/22/24/26mm |
27 | 80601 | 3.5*28/30/32-60mm | |
28 | 63701 | 3.5 pequenas o parafuso de travamento para unhas umeral | 3.5*16/18/20/22-50mm |
Nenhum | Número de código | Nome do produto | Size | Qtd. | |
1 | 81801 | Modelo para o Desenvolvimento | 1 | ||
2 | 81802 | Pino de Guia | Φ1.5*150 | 2 | |
3 | 81803 | Limitar o pino guia de profundidade | Φ2.0*200 | 2 | |
4 | 81804 | Pino de Guia | Φ2.0*250 | 2 | |
5 | 81805 | Bainha de protecção | Φ 11,5 | 1 | |
6 | 81806 | Ficha de conversão | 1 | ||
7 | 81807 | Em forma de T manopla de acoplamento rápido | 1 | ||
8 | 81808 | Broca Canulada Proximal | Φ10 | 1 | |
9 | 81809 | Dispositivo aberto | 1 | ||
10 | 81810 | Haste de redução | 1 | ||
11 | 81811 | Dispositivo de Controle de Guia | Φ1.5-φ2.5 | 1 | |
12 | 81812 | Pino Guia cabeçote esférico | Φ2.5*680 | 1 | |
13 | 81813 | Meça do Pino Guia cabeçote esférico | 1 | ||
14 | 81814 | Alargador flexível | 7/8/8.5/9/10 | Cada 1 | |
15 | 81815 | Pega | 1 | ||
16 | 81816 | Parafuso de ligação | M6 | 2 | |
17 | 81817 | Chave de Boca Aberta | SW11 | 1 | |
18 | 81818 | Puxe a haste de ligação da haste principal | M6 | 1 | |
19 | 81819 | Martelo Deslizante | 1 | ||
20 | 81820 | Guia proximal Bar | 1 | ||
21 | 81821 | O guia proximal do pino de bloqueio | M6 | 2 | |
22 | 81822 | Trancamento multi-dimensional da Luva de posicionamento | Φ13/Φ10 | 2 | |
23 | 81823 | Trancamento multidimensionais de haste de posicionamento da Luva de perfuração | Φ10/φ3.8 | 2 | |
24 | 81824 | Toque em | Φ3.8 | 1 | |
25 | 81825 | Broca Limitador(COM) | Φ3.8*270 | 3 | |
26 | 81826 | Medidor de profundidade.) dual-purpose | 1 | ||
27 | 81827 | Broca de chanfrar | 1 | ||
28 | 81828 | Chave de travamento multi-dimensional | 1 | ||
29 | 81829 | Luva de posição de travamento | Φ10/φ5.8 | 3 | |
30 | 81830 | Luva de broca para o Parafuso de Travamento | Φ5.8/φ2.8 | 3 | |
31 | 81831 | Broca Limitador(COM) | Φ2.8*200 | 2 | |
32 | 81832 | Chave Sextavada de acoplamento rápido | SW2.5 | 1 | |
33 | 81833 | Alavanca de Torque | 1.5N.M | 1 | |
34 | 81834 | Chave de Parafuso de Travamento | 1 | ||
35 | 81835 | Luva de travamento | Φ11/φ8.2 | 2 | |
36 | 81836 | Luva do parafuso de travamento | Φ8.2/φ3 | 2 | |
37 | 81837 | Toque em | Φ3 | 1 | |
38 | 81838 | Broca Limitador(COM) | Φ3*300 | 3 | |
39 | 81839 | Limitador de chave | SW3.0 | 1 | |
40 | 81840 | O parafuso de travamento do medidor de profundidade | 1 | ||
41 | 81841 | Chave de acoplamento rápido | SW2.5 | 1 | |
42 | 81842 | Chave de Parafuso de Travamento | SW2.5 | 1 | |
43 | 81843 | Porção proximal da haste de guia dianteiro | 1 | ||
44 | 81844 | Haste de guia frontal proximal da Roda de Travamento | M6 | 1 | |
45 | 81845 | Parafuso de Compressão | M6 | 1 | |
46 | 81846 | Pino guia distal | 1 | ||
47 | 81847 | Haste de Posicionamento Flats furar | Φ3.8 | 1 | |
48 | 81848 | Haste de Posicionamento | 1 | ||
49 | 81849 | Posicionar o cartão | 1 | ||
50 | 81850 | Estrutura de posicionamento distal(esquerda) | 1 | ||
51 | 81851 | Estrutura de posicionamento distal(direita) | 1 | ||
52 | 81852 | Rodas de Bloqueio de ligação | M6 | 3 | |
53 | 81853 | Chave de rodas de travamento | SW5.0 | 1 | |
54 | 81854 | Haste de Posicionamento temporária | 1 | ||
55 | 81855 | Medida da Tampa da Extremidade | 1 | ||
56 | 81856 | Haste Sextavada | SW2.5 | 1 | |
57 | 81857 | Haste de extração | 1 | ||
58 | 81858 | Caixa de instrumentos | 1 |
Nenhum | Número de código | Nome do produto | Size |
1 | 48901 | PFNA(Gamma) unhas de intertravamento -I (Haste Principal) | 9*170mm |
2 | 48902 | 9*180mm | |
3 | 48903 | 9*200mm | |
4 | 48904 | 9*220mm | |
5 | 48905 | 9*240mm | |
6 | 48906L/R | 9*320mm L/R | |
7 | 48907L/R | 9*340mm L/R | |
8 | 48908L/R | 9*360mm L/R | |
9 | 48909L/R | 9*380mm L/R | |
10 | 48910L/R | 9*400mm L/R | |
11 | 48911L/R | 9*420mm L/R | |
12 | 48909L/R | 9*440mm L/R | |
13 | 48912 | 10*170mm | |
14 | 48913 | 10*180mm | |
15 | 48914 | 10*200mm | |
16 | 48915 | 10*220mm | |
17 | 48916 | 10*240mm | |
18 | 48917L/R | 10*320mm L/R | |
19 | 48918L/R | 10*340mm L/R | |
20 | 48919L/R | 10*360mm L/R | |
21 | 48920L/R | 10*380mm L/R | |
22 | 48921L/R | 10*400mm L/R | |
23 | 48922L/R | 10*420mm L/R | |
24 | 48923L/R | 10*440mm L/R | |
25 | 48923 | 11*170mm | |
26 | 48924 | 11*180mm | |
27 | 48925 | 11*200mm | |
28 | 48926 | 11*220mm | |
29 | 48927 | 11*240mm | |
30 | 48928L/R | 11*320mm L/R | |
31 | 48929L/R | 11*340mm L/R | |
32 | 48930L/R | 11*360mm L/R | |
33 | 48931L/R | 11*380mm L/R | |
34 | 48932L/R | 11*400mm L/R | |
35 | 48933L/R | 11*420mm L/R | |
36 | 48934L/R | 11*440mm L/R | |
37 | 48934 | 12*170mm | |
38 | 48935 | 12*180mm | |
39 | 48936 | 12*200mm | |
40 | 48937 | 12*220mm | |
41 | 48938 | 12*240mm | |
42 | 48939L/R | 12*320mm L/R | |
43 | 48940L/R | 12*340mm L/R | |
44 | 48941L/R | 12*360mm L/R | |
45 | 48942L/R | 12*380mm L/R | |
46 | 48943L/R | 12*400mm L/R | |
47 | 48944L/R | 12*420mm L/R | |
48 | 48945L/R | 12*440mm L/R | |
49 | 49001-49007 | Parafuso da Lâmina | L75/80/85/90/95/100 |
50 | 49008-49010 | L105/110/115/120 | |
51 | 49101 | Parafuso de travamento de pequenos | 4.7*26/28/30-60 mm(2mm cada tamanho) |
52 | 49101 | 4.7*64/68/72-84mm(4mm cada tamanho) | |
53 | 4915 | 4.7 O parafuso de travamento com rosca interna | 4.7*26/28-60mm(2mm cada tamanho) |
54 | 4915 | 4.7*64/68-84mm(4mm cada tamanho) |
Nenhum | Número de código | Nome do produto | Size |
1 | 48101 | Hastes de intertravamento da tíbia (Design especializado--canulado)(haste principal) | 8*255 mm |
2 | 48102 | 8*270mm | |
3 | 48103 | 8*285mm | |
4 | 48104 | 8*300mm | |
5 | 48105 | 8*315mm | |
6 | 48106 | 8*330mm | |
7 | 48107 | 8*345mm | |
8 | 48108 | 8*360mm | |
9 | 48109 | 8*375mm | |
10 | 48110 | 9*255 mm | |
11 | 48111 | 9*270mm | |
12 | 48112 | 9*285mm | |
13 | 48113 | 9*300mm | |
14 | 48114 | 9*315mm | |
15 | 48115 | 9*330mm | |
16 | 48116 | 9*345mm | |
17 | 48117 | 9*360mm | |
18 | 48118 | 9*375mm | |
19 | 48119 | 10*255 mm | |
20 | 48120 | 10*270mm | |
21 | 48121 | 10*285mm | |
22 | 48122 | 10*300mm | |
23 | 48123 | 10*315mm | |
24 | 48124 | 10*330mm | |
25 | 48125 | 10*345mm | |
26 | 48126 | 10*360mm | |
27 | 48127 | 10*375mm | |
28 | 483 | Parafuso de travamento de pequenos | 4.3*25--80 mm(5mm cada tamanho) |
29 | 482 | 4.8*30-80mm(5mm cada tamanho) |
Medica Ortho é um fabricante de produtos cirúrgicos ortopédicos e bem equipadas instalações de ensaio e forte força técnica. Com uma vasta gama de boa qualidade a preços razoáveis e designs elegantes, nossos produtos são amplamente usados em quase todo o mundo. Os nossos produtos são amplamente reconhecidas e confiável para usuários e pode atender às necessidades em constante mudança das necessidades económicas e sociais.
Saudamos os novos e antigos clientes de todas as esferas da vida para entrar em contato conosco para as futuras relações comerciais e sucesso mútuo!
Q1.Tem trading company ou um fabricante?
Um:temos uma fábrica e uma empresa de comercialização ,factory enfoca manufactring enquanto trading se concentra na empresa .
Q2: Qual é o tempo de entrega?
A: Para a maioria dos produtos e especificações habituais,iremos mantê-los em quantidade suficiente no depósito,de modo a ordem pode ser enviado
Dentro de 1 semana .
Leva cerca de 15 dias para os produtos se as mercadorias não estão em estoque .
Q3:existe qualquer colheita de amostras para verificação antes de encomendar ?é livre ?
Sim ,amostras podem ser oferecidos mas o frete será extra .
Q4. Que tipo de transporte de entrega ?
Um:geralmente ,enviamos para porta a porta por courier ,tais como a DHL ,UPS ,FeDex..
Se você tiver alguns requisitos sobre a entrega ,também podemos fillow sua solicitação .
Q5. E quanto ao método de pagamento ?
Um:Paylpal, a Western Union, Cartão de Crédito /T/T, Dinheiro Grama .
100% paga antecipadamente se fim inferior a USD 10000
30% depositar antecipadamente se encomendar mais de USD10000 ,saldo antes do embarque .
Para obter mais informações, envie um inquérito !