Potência nominal: 1W-40W
Valor da resistência: 0,01 Ω -1,5 KΩ
Tolerância de resistência ± 0,1% ± 0,5% ± 1%, ± 5% ± 10%
Embalagem para exportação: Dentro: proteção sacos de polietileno
Fora: várias camadas de papelão ondulado/palete de madeira
Recursos: 1. Resistente a chamas e calor
2. Carácter isolado completamente adequado para placa de circuito impresso
3. Tipo não indutiva disponíveis a pedido
2.Digite Digite | Potência nominal | A faixa de resistência(Ω) | Dimensões |
RX27-4-10 | 10w | 0.51-2000 | 48+-1.0mm |
RX27-4-15 | 15w | 1.00-2400 | 48+_1,0mm |
RX27-4-20 | 20w | 1.00-3000 | 63,5+-1.0mm |
RX27-4-25 | 25w | 1.2-3600 | 63,5+-1.0mm |
RX27-4-30 | 30w | 1.5-4300 | 75+-1.2mm |
RX27-4-40 | 40w | 1.8-5600 | 90+-2,5Done mm |
RX27-4-50 | 50w | 2.0-10000 | |


Pacote :