| Modelo | YD-FLM-400L | YD-FLM-800L | YD-FLM-400F | YD-FLM-800F |
| Material do tubo | Tubo metálico/tubo de alumínio | Tubo metálico/tubo de alumínio | Tubo de plástico/tubo composto | Tubo de plástico/tubo composto |
| Diâmetro do tubo | φ12-φ42mm | φ13-φ40mm | φ13-φ60mm | φ13-φ50mm |
| Diâmetro do tubo (personalizado) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Volume de enchimento (ajustável) | 5 - 400 ml/unid | 5 - 400 ml/unid | 5 - 400 ml/unid | 5 - 400 ml/unid |
| Precisão de enchimento | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
| Velocidade rotativa | 3-10r/min | 3-10r/min | 2.5-7r/min | 2.5-7r/min |
| capacidade de produção | 30 - 70 peças/min | 60 - 120 unid./min | 30 - 70 peças/min | 60 - 120 unid./min |
| Potência do motor | 2 kw (380 V/220 V 50 Hz) | 2,2kw (380 v220v 50 Hz) | 2 kw (380 v220v 50 Hz) | 2,2kw (380 v220v 50 Hz) |
| Potência de vedação | 3 kw | 6 kw | 3 kw | 6 kw |
| Tamanho da máquina | 2620 × 1020 × 1980 | 3270 × l470 × 2000 | 2620 × 1020 × 1980 | 3270 × 1470 × 2000 |
| Peso bruto | 1100 kg | 2200 kg | 1100 kg | 2200 kg |
Observação